División Norte
Pos | Equipo | PCT | GB | PTS | J | G | P | TF | TC | PTF | PTC | DP | Serie | U10 |
---|
1 | Salta Basket | 64.3 | 0 | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 1190 | 1136 | 85.0 | 81.1 | 3.9 | G1 | 7-3 |
2 | Hindú Club | 57.1 | 1 | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1055 | 1004 | 75.4 | 71.7 | 3.6 | P2 | 4-6 |
3 | CCAO Ceres | 50.0 | 2 | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1161 | 1136 | 82.9 | 81.1 | 1.8 | G2 | 4-6 |
4 | Villa San Martín | 50.0 | 2 | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1104 | 1089 | 78.9 | 77.8 | 1.1 | P1 | 5-5 |
5 | Indep’nte BBC | 42.9 | 3 | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 1003 | 1113 | 71.6 | 79.5 | -7.9 | P2 | 4-6 |
6 | Oberá TC | 35.7 | 4 | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 1068 | 1103 | 76.3 | 78.8 | -2.5 | G2 | 4-6 |
División Centro Norte
Pos | Equipo | PCT | GB | PTS | J | G | P | TF | TC | PTF | PTC | DP | Serie | U10 |
---|
1 | Barrio Parque | 78.6 | 0 | 25.0 | 14 | 11 | 3 | 1169 | 1073 | 83.5 | 76.6 | 6.9 | G1 | 7-3 |
2 | At. San Isidro | 78.6 | 0 | 25.0 | 14 | 11 | 3 | 1153 | 1033 | 82.4 | 73.8 | 8.6 | G3 | 8-2 |
3 | Unión (SF) | 64.3 | 2 | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 1153 | 1068 | 82.4 | 76.3 | 6.1 | G2 | 8-2 |
4 | Dep Norte | 50.0 | 4 | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1198 | 1180 | 85.6 | 84.3 | 1.3 | P1 | 5-5 |
5 | Ameghino | 50.0 | 4 | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1166 | 1188 | 83.3 | 84.9 | -1.6 | P1 | 6-4 |
6 | Echagüe Club | 28.6 | 7 | 18.0 | 14 | 4 | 10 | 1078 | 1204 | 77.0 | 86.0 | -9.0 | P3 | 4-6 |
7 | Tiro Federal | 28.6 | 7 | 18.0 | 14 | 4 | 10 | 1015 | 1079 | 72.5 | 77.1 | -4.6 | P6 | 2-8 |
8 | Sp. América | 21.4 | 8 | 17.0 | 14 | 3 | 11 | 1055 | 1162 | 75.4 | 83.0 | -7.6 | G1 | 1-9 |
División Centro Sur
Pos | Equipo | PCT | GB | PTS | J | G | P | TF | TC | PTF | PTC | DP | Serie | U10 |
---|
1 | T. Rocamora | 78.6 | 0 | 25.0 | 14 | 11 | 3 | 1058 | 1011 | 75.6 | 72.2 | 3.4 | G2 | 8-2 |
2 | Estudiantes (O) | 64.3 | 2 | 23.0 | 14 | 9 | 5 | 1091 | 1051 | 77.9 | 75.1 | 2.9 | G2 | 6-4 |
3 | Racing (Ch) | 57.1 | 3 | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1111 | 1043 | 79.4 | 74.5 | 4.9 | P1 | 7-3 |
4 | Platense | 57.1 | 3 | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1094 | 1025 | 78.1 | 73.2 | 4.9 | G2 | 5-5 |
5 | La Unión (C) | 42.9 | 5 | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 1020 | 1084 | 72.9 | 77.4 | -4.6 | G1 | 4-6 |
6 | Ciclista | 42.9 | 5 | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 1078 | 1087 | 77.0 | 77.6 | -0.6 | P2 | 3-7 |
7 | Parque Sur | 35.7 | 6 | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 1073 | 1139 | 76.6 | 81.4 | -4.7 | P3 | 4-6 |
8 | G.E.L.P. | 21.4 | 8 | 17.0 | 14 | 3 | 11 | 1047 | 1132 | 74.8 | 80.9 | -6.1 | P2 | 3-7 |
División Sur
Pos | Equipo | PCT | GB | PTS | J | G | P | TF | TC | PTF | PTC | DP | Serie | U10 |
---|
1 | Dep Viedma | 71.4 | 0 | 24.0 | 14 | 10 | 4 | 1141 | 1063 | 81.5 | 75.9 | 5.6 | G2 | 8-2 |
2 | Rivadavia | 57.1 | 2 | 22.0 | 14 | 8 | 6 | 1039 | 1037 | 74.2 | 74.1 | 0.1 | P2 | 6-4 |
3 | Atenas (P) | 50.0 | 3 | 21.0 | 14 | 7 | 7 | 1119 | 1113 | 79.9 | 79.5 | 0.4 | P2 | 4-6 |
4 | Petrolero Arg. | 42.9 | 4 | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 1086 | 1126 | 77.6 | 80.4 | -2.9 | G2 | 4-6 |
5 | Centro Español | 42.9 | 4 | 20.0 | 14 | 6 | 8 | 1127 | 1168 | 80.5 | 83.4 | -2.9 | P5 | 4-6 |
6 | Del Progreso | 35.7 | 5 | 19.0 | 14 | 5 | 9 | 1089 | 1094 | 77.8 | 78.1 | -0.4 | G3 | 5-5 |