Ultima modificación 09-05-22 DIVISIÓN NOA – RESULTADOS Y POSICIONES GRUPO UNICO PTS AMI BEL TAL NAS NAT NEW OLI JUJ IND ASOC. MITRE (Tucumán) (14-2) 30 X 73-76 71-77 91-88 83-77 78-72 107-66 74-51 90-61 BELGRANO (Tucumán) (12-4) 28 85-95 X 73-67 77-81 97-77 102-64 108-87 86-69 96-71 TALLERES (Tafí Viejo) (12-4) 28 65-74 73-67…
 
                
Ultima modificación 09-05-22
DIVISIÓN NOA – RESULTADOS Y POSICIONES
| GRUPO UNICO | PTS | AMI | BEL | TAL | NAS | NAT | NEW | OLI | JUJ | IND | 
| ASOC. MITRE (Tucumán) (14-2) | 30 | X | 73-76 | 71-77 | 91-88 | 83-77 | 78-72 | 107-66 | 74-51 | 90-61 | 
| BELGRANO (Tucumán) (12-4) | 28 | 85-95 | X | 73-67 | 77-81 | 97-77 | 102-64 | 108-87 | 86-69 | 96-71 | 
| TALLERES (Tafí Viejo) (12-4) | 28 | 65-74 | 73-67 | X | 75-67 | 76-63 | 67-56 | 85-92 | 76-65 | 102-94 | 
| N. AVELLANEDA (SdE) (10-6) | 26 | 68-72 | 102-104 | 83-87 | X | 90-79 | 86-81 | 81-65 | 70-63 | 71-62 | 
| N. AVELLANEDA (Tucumán) (7-9) | 23 | 48-72 | 68-75 | 83-70 | 86-76 | X | 73-72 | 92-74 | 73-68 | 81-57 | 
| J. NEWBERY (SdE) (6-10) | 22 | 71-87 | 72-89 | 59-81 | 66-76 | 69-59 | X | 67-84 | 60-55 | 77-76 | 
| OLÍMPICO LDD (La Banda) (4-12) | 20 | 93-100 | 72-82 | 72-74 | 57-78 | 68-76 | 53-91 | X | 93-68 | 77-68 | 
| JUJUY BASQUET (4-12) | 20 | 53-83 | 71-70 | 66-78 | 74-79 | 71-63 | 63-70 | 71-51 | X | 74-76 | 
| INDEPENDIENTE (Tucumán) (3-13) | 19 | 72-86 | 59-99 | 45-84 | 65-86 | 80-72 | 65-82 | 79-59 | 70-71 | X | 
♦ FORMATO DE DISPUTA (Total de plazas a Fase Nacional: 4)
Los 2 primeros clasificarán directamente a la Fase Nacional. Las restantes 2 plazas surgirán de playoffs al mejor de tres partidos entre el 3º-6º y 4º-5º.
CLASIFICACIÓN A LA FASE NACIONAL
| CRUCE 1 (Formato 1-2) | JUEGO 1 (5/05) | JUEGO 2 (9/05) | |
| TALLERES (Tafí Viejo) | 81 | 84 | |
| JORGE NEWBERY (SdE) | 63 | 82 | |
| CRUCE 2 (Formato 1-2) | JUEGO 1 (5/05) | JUEGO 2 (9/05) | |
| N. AVELLANEDA (SdE) | 81 | 79 | |
| N. AVELLANEDA (Tucumán) | 80 | 69 | 
Los dos ganadores se sumaron a la Fase Nacional junto con Asociación Mitre (Tucumán) y Belgrano (Tucumán)
 
                        
 
                                     
                                    