- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay Club | 71.4 | 36 | 21 | 15 | 6 | 1631 | 1542 | 77.7 | 73.4 | 9-2 | 6-4 | G7 | 8-2 |
| 2 | At. San Isidro | 68.4 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1614 | 1518 | 84.9 | 79.9 | 8-0 | 5-6 | G1 | 6-4 |
| 3 | Barrio Parque | 63.2 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1507 | 1414 | 79.3 | 74.4 | 7-3 | 5-4 | G2 | 8-2 |
| 4 | Salta Basket | 63.2 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1548 | 1518 | 81.5 | 79.9 | 6-3 | 6-4 | G1 | 5-5 |
| 5 | Santa Paula | 61.1 | 29 | 18 | 11 | 7 | 1515 | 1444 | 84.2 | 80.2 | 7-3 | 4-4 | P3 | 6-4 |
| 6 | Estudiantes (T) | 55.6 | 28 | 18 | 10 | 8 | 1410 | 1485 | 78.3 | 82.5 | 7-3 | 3-5 | G4 | 7-3 |
| 7 | V. San Martín | 52.6 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1369 | 1304 | 72.1 | 68.6 | 6-3 | 4-6 | G1 | 5-5 |
| 8 | Bochas Sport Club | 52.6 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1482 | 1504 | 78.0 | 79.2 | 6-4 | 4-5 | P1 | 5-5 |
| 9 | Jujuy Básquet | 50.0 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1620 | 1646 | 81.0 | 82.3 | 5-3 | 5-7 | G1 | 5-5 |
| 10 | Com'ciones | 50.0 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1440 | 1388 | 80.0 | 77.1 | 5-4 | 4-5 | P1 | 4-6 |
| 11 | Sportivo Suardi | 44.4 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1490 | 1450 | 82.8 | 80.6 | 5-4 | 3-6 | G1 | 3-7 |
| 12 | Rivadavia | 42.9 | 30 | 21 | 9 | 12 | 1608 | 1680 | 76.6 | 80.0 | 4-5 | 5-7 | G1 | 4-6 |
| 13 | Indep'te BBC | 40.9 | 31 | 22 | 9 | 13 | 1743 | 1786 | 79.2 | 81.2 | 7-4 | 2-9 | P4 | 4-6 |
| 14 | Hindú Club | 35.0 | 27 | 20 | 7 | 13 | 1570 | 1637 | 78.5 | 81.9 | 6-4 | 1-9 | P2 | 4-6 |
| 15 | Fusión Riojana | 35.0 | 27 | 20 | 7 | 13 | 1649 | 1728 | 82.5 | 86.4 | 5-6 | 2-7 | P5 | 4-6 |
| 16 | C. A. Colón | 33.3 | 24 | 18 | 6 | 12 | 1406 | 1448 | 78.1 | 80.4 | 5-5 | 1-7 | P1 | 4-6 |
| 17 | Huracán Las Heras | 31.6 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1519 | 1629 | 79.9 | 85.7 | 5-5 | 1-8 | P1 | 3-7 |
















