Concluida la fase regular de la Liga de Desarrollo 2024/25, Independiente DSC (Oliva), Regatas Corrientes, Obras Sanitarias y Atlético Riachuelo consiguieron los primeros 4 lugares de la clasificación y disputarán el Final Four en búsqueda del título, en sede y fecha a determinar. En semifinales se enfrentarán Independiente-Riachuelo y Regatas Corrientes-Obras Sanitarias. ♦ POSICIONES FINALES…

Concluida la fase regular de la Liga de Desarrollo 2024/25, Independiente DSC (Oliva), Regatas Corrientes, Obras Sanitarias y Atlético Riachuelo consiguieron los primeros 4 lugares de la clasificación y disputarán el Final Four en búsqueda del título, en sede y fecha a determinar. En semifinales se enfrentarán Independiente-Riachuelo y Regatas Corrientes-Obras Sanitarias.
♦ POSICIONES FINALES TEMPORADA LDD 2024/25
| POS. | EQUIPO | % | PTS | PJ | PG | PP | TF | TC |
| 1 | INDEPENDIENTE (O) | 84,2 | 70 | 38 | 32 | 6 | 3619 | 2905 |
| 2 | REGATAS CORRIENTES | 84,2 | 70 | 38 | 32 | 6 | 3053 | 2605 |
| 3 | OBRAS SANITARIAS | 84,2 | 70 | 38 | 32 | 6 | 3146 | 2581 |
| 4 | RIACHUELO | 73,7 | 66 | 38 | 28 | 10 | 3174 | 2871 |
| 5 | PLATENSE | 71,1 | 65 | 38 | 27 | 11 | 2999 | 2605 |
| 6 | OBERA TC | 65,8 | 63 | 38 | 25 | 13 | 3108 | 2748 |
| 7 | INSTITUTO | 65,8 | 63 | 38 | 25 | 13 | 2896 | 2610 |
| 8 | FERRO C. OESTE | 63,2 | 62 | 38 | 24 | 14 | 2883 | 2656 |
| 9 | UNION (SF) | 60,5 | 61 | 38 | 23 | 15 | 3055 | 2807 |
| 10 | BOCA JUNIORS | 52,6 | 58 | 38 | 20 | 18 | 2913 | 2885 |
| 11 | LA UNION (F) | 44,7 | 55 | 38 | 17 | 21 | 3015 | 3245 |
| 12 | SAN LORENZO | 42,1 | 54 | 38 | 16 | 22 | 2558 | 2660 |
| 13 | ARGENTINO (J) | 39,5 | 53 | 38 | 15 | 23 | 2590 | 2808 |
| 14 | PEÑAROL (MDP) | 34,2 | 51 | 38 | 13 | 25 | 2651 | 2988 |
| 15 | SAN MARTIN (C) | 31,6 | 50 | 38 | 12 | 26 | 2719 | 2892 |
| 16 | ZARATE BASKET | 26,3 | 48 | 38 | 10 | 28 | 2639 | 3095 |
| 17 | OLIMPICO | 23,7 | 47 | 38 | 9 | 29 | 2836 | 3246 |
| 18 | ATENAS | 18,4 | 45 | 38 | 7 | 31 | 2511 | 3082 |
| 19 | GIMNASIA (CR) | 18,4 | 45 | 38 | 7 | 31 | 2667 | 3182 |
| 20 | QUIMSA | 15,8 | 44 | 38 | 6 | 32 | 2587 | 3148 |
