

Última Actualización: 11/07/2025
ARGENTINO (Junín)
No tiene movimientos
ATENAS (Córdoba)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ZURSCHMITTEN, Nicolás | 02-08-85 | 1,83 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
MONTERO, José | 02-01-95 | 1,86 | Sgo del Estero | Atenas | NAC | MAY |
BUENDIA, Carlos | 13-03-95 | 1,78 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
ARN, Lucas | 29-04-89 | 1,97 | Prov. Bs. As | Atenas | NAC | MAY |
LEDESMA, Ramiro | 30-08-00 | 2,00 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
OBERTO, Juan Cruz | 25-01-97 | 2,02 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,91 | ENTRENADOR: PEIRONE, Gustavo |
BOCA JUNIORS (CABA)
No tiene movimientos
FERRO CARRIL OESTE (CABA)
No tiene movimientos
GIMNASIA (Comodoro Rivadavia)
No tiene movimientos
INDEPENDIENTE (Oliva)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ROLFI, Fortunato | 09-04-01 | 1,86 | Chaco | Quimsa | NAC | MAY |
PAUTASSO, Agustín | 06-11-97 | 1,94 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | MAY |
VALLEJOS, Rolando | 19-10-00 | 1,93 | Corrientes | Independiente (O) | NAC | MAY |
TABAREZ, Patricio | 26-06-91 | 2,00 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | MAY |
FILIPETTI, Enzo | 27-05-01 | 2,00 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | MAY |
CAFFARO, Agustín | 06-02-95 | 2,10 | Santa Fe | Italia | NAC | MAY |
MARCUCCI, Nicolás | 11-05-02 | 1,90 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | U23 |
BARRIONUEVO, Felipe | 24-03-05 | 1,84 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | U23 |
PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Martín |
INSTITUTO ACC (Córdoba)
No tiene movimientos
LA UNIÓN (Formosa)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
MACHUCA, Jonathan | 21-03-89 | 1,85 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
SPANO, Tomás | 05-05-98 | 1,84 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
ELSENER, Alexis | 23-02-88 | 1,95 | Córdoba | México | NAC | MAY |
ALORDA, Franco | 24-02-99 | 2,04 | Corrientes | San Lorenzo | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,92 | ENTRENADOR: NARVARTE, Guillermo |
OBERÁ TC (Oberá)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ANDUJAR, Lucas | 25-11-96 | 1,85 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
SANSIMONI, Bruno | 22-04-96 | 1,90 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
BROCAL, Agustín | 09-10-97 | 1,87 | Chaco | Oberá TC | NAC | MAY |
VORHEES, William | 18-12-95 | 2,03 | EE.UU | Oberá TC | EXT | MAY |
PROMEDIO | 1,91 | ENTRENADOR: DEMTI, Fabio |
OBRAS SANITARIAS (CABA)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
BARRAL, Pedro | 20-10-94 | 1,87 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
VENEGAS, Juan Pablo | 06-02-00 | 1,83 | Perú | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
MATA, Marcos | 01-08-86 | 2,01 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
INYACO, Felipe | 05-02-02 | 1,92 | Chile | Obras Sanitarias | EXT | U23 |
PROMEDIO | 1,91 | ENTRENADOR: FABBRIS, Guido |
OLÍMPICO (La Banda)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
FACELLO, Agustín | 18-08-99 | 1,80 | Entre Ríos | Olímpico | NAC | MAY |
VIETA, Franco | 03-11-92 | 1,93 | Chaco | Riachuelo | NAC | MAY |
BRESSAN, Gonzalo | 16-11-01 | 2,10 | Córdoba | España | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: VILLAGRAN, Martín |
PEÑAROL (Mar del Plata)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
VAZQUEZ, Facundo | 23-04-98 | 1,85 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
PEREZ TAPIA, Agustín | 16-03-99 | 1,87 | Neuquén | Quimsa | NAC | MAY |
CARRERAS, Xavier | 09-10-94 | 1,98 | Dominicana (*) | Riachuelo | EXT | MAY |
CORDOBA, Gastón | 17-09-94 | 2,00 | Córdoba | San Lorenzo | NAC | MAY |
BASUALDO, Iván | 16-01-90 | 2,03 | Santa Fe | San Lorenzo | NAC | MAY |
ACUÑA, Roberto | 14-09-90 | 2,08 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
TOLOSA, Facundo | 12-04-02 | 1,90 | Santa Fe | Peñarol | NAC | U23 |
CHIARAVIGLIO, Nicolás | 01-04-04 | 1,99 | Santa Fe | Peñarol | NAC | U23 |
BEDNAREK, Ignacio | 19-03-02 | 2,02 | Santa Fe | Peñarol | NAC | U23 |
CHAPERO, Martín | 24-11-07 | 1,99 | Santa Fe | Peñarol | NAC | JUV |
ROSSI, Gianluca | 07-01-05 | 1,80 | Chaco | Peñarol | NAC | JUV |
PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: COSTA, Leonardo |
PLATENSE (Gran Buenos Aires)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
SMANIOTTI, Franco | 04-12-00 | 1,93 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: YANGÜELA, Martín |
QUIMSA (Santiago del Estero)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
PROMEDIO | – | ENTRENADOR: RAMELLA, Leandro |
RACING (Chivilcoy)
No tiene movimientos
REGATAS CORRIENTES
No tiene movimientos
RIACHUELO (La Rioja)
Colocó en venta su plaza
SAN MARTIN (Corrientes)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
GARCIA, Gastón | 15-02-97 | 1,85 | Santa Fe | San Martín | NAC | MAY |
GARGALLO, Lucas | 20-02-95 | 2,03 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | MAY |
BERRA, Lautaro | 09-01-98 | 2,08 | Santa Fe | Italia | NAC | MAY |
MENDEZ, Franco | 07-03-02 | 1,87 | Corrientes | San Martín | NAC | U23 |
FOLMER, Joaquín | 25-01-06 | 1,92 | Entre Ríos | San Martín | NAC | JUV |
PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: REVIDATTI, Gabriel |
SAN LORENZO DE ALMAGRO (CABA)
No tiene movimientos
UNIÓN (Santa Fe)
No tiene movimientos