

Última Actualización: 27/08/2025
ARGENTINO (Junín)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
SANDRINI, Jeremías | 03-05-93 | 1,83 | Santa Fe | La Unión (F) | NAC | MAY |
FRONTERA, Jeremías | 12-01-00 | 1,86 | Córdoba | Argentino | NAC | MAY |
TRELLES, Martín | 24-01-96 | 1,87 | Uruguay | Zárate Basket | EXT | MAY |
REYES, Xavier | 10-05-02 | 1,92 | Dominicana | Estudiantes (T) | EXT | MAY |
PABLO, Aaron | 27-01-00 | 1,99 | Prov. Bs. As | Pico FBC | NAC | MAY |
PODESTA, Fernando | 10-03-92 | 2,05 | Prov. Bs. As | Argentino | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: CAMUN, Diego |
ATENAS (Córdoba)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ZURSCHMITTEN, Nicolás | 02-08-85 | 1,83 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
MONTERO, José | 02-01-95 | 1,86 | Sgo del Estero | Atenas | NAC | MAY |
BUENDIA, Carlos | 13-03-95 | 1,78 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
FERREYRA, Santiago | 11-03-97 | 1,89 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
ARN, Lucas | 29-04-89 | 1,97 | Prov. Bs. As | Atenas | NAC | MAY |
LEDESMA, Ramiro | 30-08-00 | 2,00 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
OBERTO, Juan Cruz | 25-01-97 | 2,02 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
LOVING, Marc | 16-09-94 | 2,03 | EE.UU | Eslovaquia | EXT | MAY |
SANDERS, Nakye | 01-11-97 | 2,03 | EE.UU | Atenas | EXT | MAY |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: PEIRONE, Gustavo |
BOCA JUNIORS (CABA)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
SCALA, Santiago | 06-02-91 | 1,86 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
FAGGIANO, Lucas | 21-03-89 | 1,88 | Prov. Bs. As | México | NAC | MAY |
CUELLO, Martín | 12-03-93 | 1,93 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
VEGA, Sebastián | 09-07-88 | 2,00 | Entre Ríos | Boca Juniors | NAC | MAY |
GIORGETTI, Franco | 02-12-92 | 2,03 | Chaco | Boca Juniors | NAC | MAY |
BARREIRO, Agustín | 02-02-99 | 2,03 | Prov. Bs. As | Oberá TC | NAC | MAY |
CAFFARO, Francisco | 19-05-00 | 2,16 | Santa Fe | España | NAC | MAY |
STENTA, Nicolás | 30-01-02 | 2,00 | Santa Fe | Boca Juniors | NAC | OR |
PROMEDIO | 1,98 | ENTRENADOR: PEREZ, Gonzalo |
FERRO CARRIL OESTE (CABA)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
MARTINEZ, Jano | 24-04-03 | 1,78 | Prov. Bs. As | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
GALLEGOS, Rodrigo | 28-01-91 | 1,88 | Santa Fe | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
LEZCANO, Emiliano | 02-05-01 | 1,88 | Tucumán | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
DEFELIPPO, José | 26-07-97 | 1,86 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
TORRESI, Jonatan | 13-05-94 | 1,91 | Santa Fe | Oberá TC | NAC | MAY |
BETTIGA, Valentín | 09-10-99 | 1,94 | Prov. Bs. As | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
DIEZ, Alejandro | 21-02-87 | 2,01 | Prov. Bs. As | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
PIÑERO, Facundo | 26-09-88 | 2,00 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
VASIRANI, Eduardo | 16-01-91 | 2,07 | Salta | Quimsa | NAC | MAY |
RODRIGUEZ, Felipe | 12-03-03 | 1,95 | CABA | Ferro Carril Oeste | NAC | OR |
RODRIGUEZ, Camilo | 20-03-06 | 1,90 | CABA | Ferro Carril Oeste | NAC | OR |
GONZALEZ, Martín | 01-02-06 | 1,84 | CABA | Ferro Carril Oeste | NAC | OR |
PROMEDIO | 1,92 | ENTRENADOR: FERNANDEZ, Federico |
GIMNASIA (Comodoro Rivadavia)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
CARRASCO, Sebastián | 11-02-00 | 1,80 | Chile | Chile | EXT | MAY |
TORETTA, Emiliano | 18-09-01 | 1,84 | Santa Fe | G.E.C.R. | NAC | MAY |
GRUN, Federico | 13-11-96 | 1,91 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | MAY |
CHACON, Marcos | 24-06-03 | 1,94 | Cuba | G.E.C.R. | EXT | MAY |
COSOLITO, Mauro | 18-12-88 | 1,95 | Santa Fe | Unión | NAC | MAY |
CISNEROS, Anyelo | 31-01-97 | 1,98 | Venezuela | G.E.C.R. | EXT | MAY |
CARDENAS, Juan Carlos | 10-01-97 | 2,02 | Colombia | Chile | EXT | MAY |
DATO, Martiniano | 12-07-04 | 1,88 | Entre Ríos | G.E.C.R. | NAC | OR |
RIVERO, Carlos | 12-12-03 | 2,07 | Salta | G.E.C.R. | NAC | OR |
PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: FAVAREL, Pablo |
INDEPENDIENTE (Oliva)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ROLFI, Fortunato | 09-04-01 | 1,86 | Chaco | Quimsa | NAC | MAY |
CONRRADI, Francisco | 20-11-03 | 1,91 | Chaco | Oberá TC | NAC | MAY |
MARCUCCI, Nicolás | 11-05-02 | 1,90 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | MAY |
PAUTASSO, Agustín | 06-11-97 | 1,94 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | MAY |
VALLEJOS, Rolando | 19-10-00 | 1,93 | Corrientes | Independiente (O) | NAC | MAY |
DUVANCED, Valentín | 30-09-00 | 1,99 | Prov. Bs. As | Pico FBC | NAC | MAY |
TABAREZ, Patricio | 26-06-91 | 2,00 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | MAY |
FILIPETTI, Enzo | 27-05-01 | 2,00 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | MAY |
CAFFARO, Agustín | 06-02-95 | 2,10 | Santa Fe | Italia | NAC | MAY |
BARRIONUEVO, Felipe | 24-03-05 | 1,84 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | U21 |
DIAZ GIMENEZ, Jorge | 01-01-06 | 1,88 | Chaco | Independiente (O) | NAC | U21 |
CAFFARO, Esteban | 11-04-03 | 2,00 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | OR |
GARCIA GUERRERO, Jorge | 01-12-03 | 2,00 | Dominicana | Independiente (O) | EXT | OR |
PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Martín |
INSTITUTO ACC (Córdoba)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
VILDOZA, Leandro | 22-02-94 | 1,80 | Tucumán | Instituto ACC | NAC | MAY |
WHELAN, Gastón | 06-10-94 | 1,88 | Córdoba | Unión | NAC | MAY |
COPELLO, Nicolás | 11-02-92 | 1,92 | Santa Fe | Instituto ACC | NAC | MAY |
MONACCHI, Tomás | 10-01-97 | 1,95 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | MAY |
SAIZ, Javier | 26-02-94 | 2,06 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,91 | ENTRENADOR: VADELL, Diego |
LA UNIÓN (Formosa)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
MACHUCA, Jonathan | 21-03-89 | 1,85 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
BEAVERS, Brandon | 15-05-01 | 1,84 | EE.UU | México | EXT | MAY |
MARINA, Mariano | 13-05-99 | 1,85 | Prov. Bs. As | Deportivo Viedma | NAC | MAY |
SPANO, Tomás | 05-05-98 | 1,84 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
ELSENER, Alexis | 23-02-88 | 1,95 | Córdoba | México | NAC | MAY |
NUNO, Tomas | 02-01-98 | 1,96 | EE.UU | México | EXT | MAY |
ACEVEDO, Sebastián | 13-09-90 | 1,98 | Santiago del Estero | San Martín | NAC | MAY |
ALORDA, Franco | 24-02-99 | 2,04 | Corrientes | San Lorenzo | NAC | MAY |
GRATEROL, Windi | 10-09-86 | 2,06 | Venezuela | Venezuela | EXT | MAY |
PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: NARVARTE, Guillermo |
OBERÁ TC (Oberá)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
ANDUJAR, Lucas | 25-11-96 | 1,85 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
SANSIMONI, Bruno | 22-04-96 | 1,90 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
BROCAL, Agustín | 09-10-97 | 1,87 | Chaco | Oberá TC | NAC | MAY |
BARRALES, Santiago | 28-08-98 | 1,89 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
ALLEN, Noah | 01-12-95 | 2,01 | EE.UU | México | EXT | MAY |
DRAPER, Daviyon | 06-08-94 | 2,01 | EE.UU | Paraguay | EXT | MAY |
VORHEES, William | 18-12-95 | 2,03 | EE.UU | Oberá TC | EXT | MAY |
HIERREZUELO, Juan | 07-11-00 | 2,08 | San Juan | España | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: DEMTI, Fabio |
OBRAS SANITARIAS (CABA)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
BRUSSINO, Juan | 14-03-91 | 1,85 | Santa Fe | Quimsa | NAC | MAY |
BARRAL, Pedro | 20-10-94 | 1,87 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
VENEGAS, Juan Pablo | 06-02-00 | 1,83 | Perú | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
SABIN, Ty | 15-10-94 | 1,91 | EE.UU | Rumania | EXT | MAY |
INYACO, Felipe | 05-02-02 | 1,92 | Chile | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
MATA, Marcos | 01-08-86 | 2,01 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
BILBAO, Jorge | 27-06-95 | 2,05 | España | España | EXT | MAY |
DELÍA, Marcos | 08-04-92 | 2,08 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: FABBRIS, Guido |
OLÍMPICO (La Banda)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
FACELLO, Agustín | 18-08-99 | 1,80 | Entre Ríos | Olímpico | NAC | MAY |
MIJARES, Edwin | 27-10-92 | 1,82 | Venezuela | Venezuela | EXT | MAY |
VIETA, Franco | 03-11-92 | 1,93 | Chaco | Riachuelo | NAC | MAY |
FORESTIER, Valentín | 08-07-03 | 1,94 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | MAY |
GRANBERRY, Richard | 22-08-93 | 2,03 | EE.UU | Chile | EXT | MAY |
ASCANIO, José | 10-01-96 | 2,03 | Venezuela | Oberá TC | EXT | MAY |
BRESSAN, Gonzalo | 16-11-01 | 2,10 | Córdoba | España | NAC | MAY |
PEREZ DOUTHAT, Santiago | 10-08-02 | 1,89 | Chaco | Olímpico | NAC | OR |
ROMEGIALLI, Santino | 27-05-03 | 2,04 | Santa Fe | Olímpico | NAC | OR |
BARCO, Jeremías | 16-06-05 | 2,02 | Córdoba | Riachuelo | NAC | U21 |
PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: VILLAGRAN, Martín |
PEÑAROL (Mar del Plata)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
VAZQUEZ, Facundo | 23-04-98 | 1,85 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
GUERRA, Luciano | 02-09-97 | 1,85 | Córdoba | Instituto ACC | NAC | MAY |
PEREZ TAPIA, Agustín | 16-03-99 | 1,87 | Neuquén | Quimsa | NAC | MAY |
CARRERAS, Xavier | 09-10-94 | 1,98 | Dominicana (*) | Riachuelo | NAC | MAY |
THORNTON, Alfred | 07-12-83 | 2,03 | EE.UU | Peñarol | EXT | MAY |
BASUALDO, Iván | 16-01-90 | 2,03 | Santa Fe | San Lorenzo | NAC | MAY |
ACUÑA, Roberto | 14-09-90 | 2,08 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
TOLOSA, Facundo | 12-04-02 | 1,90 | Santa Fe | Peñarol | NAC | OR |
CHIARAVIGLIO, Nicolás | 01-04-04 | 1,99 | Santa Fe | Peñarol | NAC | OR |
CHAPERO, Martín | 24-11-07 | 1,99 | Santa Fe | Peñarol | NAC | JUV |
ROSSI, Gianluca | 07-01-05 | 1,80 | Chaco | Peñarol | NAC | JUV |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: COSTA, Leonardo |
PLATENSE (Gran Buenos Aires)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
GUERRERO, Juan Martín | 12-02-03 | 1,87 | San Juan | Boca Juniors | NAC | MAY |
FRANCHELA, Tobías | 08-04-01 | 1,85 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
FLOR, Eric | 10-05-93 | 1,86 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
JARA, Agustín | 06-07-98 | 1,86 | Chaco | Independiente (O) | NAC | MAY |
SMANIOTTI, Franco | 04-12-00 | 1,93 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
MORALES, Julián | 01-06-95 | 1,93 | Corrientes | Olímpico | NAC | MAY |
BURGOS, Nicolás | 25-07-03 | 2,07 | Prov. Bs. As | Comunicaciones (M) | NAC | MAY |
GOICOECHEA, Mariano | 09-02-04 | 1,98 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | U21 |
MAZZUCCHELLI, Santino | 02-07-04 | 1,99 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | U21 |
PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: YANGÜELA, Martín |
QUIMSA (Santiago del Estero)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
FIGUEREDO, Diego | 27-12-91 | 1,85 | Córdoba | Riachuelo | NAC | MAY |
ORRESTA, Sebastián | 06-05-93 | 1,88 | Tucumán | Brasil | NAC | MAY |
SOLANAS, Matías | 17-12-98 | 1,93 | Entre Ríos | Brasil | NAC | MAY |
CAVALLERO, Tomás | 24-05-98 | 1,96 | C.A.B.A. | Italia | NAC | MAY |
ROBINSON, Brandon | 25-03-89 | 1,96 | EE.UU | Quimsa | EXT | MAY |
LEMA, Leonardo | 20-06-98 | 2,03 | La Pampa | Atenas | NAC | MAY |
ROMANO, Nicolás | 01-11-87 | 2,00 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
MEYINSSE, Jerome | 18-12-88 | 2,06 | EE.UU | Israel | EXT | MAY |
COLLOMB, Diego | 01-10-04 | 1,92 | Santa Fe | San Lorenzo | NAC | U21 |
PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: RAMELLA, Leandro |
RACING (Chivilcoy)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
BARRALES, Alejo | 18-02-91 | 1,75 | Prov. Bs. As | Racing (Ch) | NAC | MAY |
VALINOTTI, Joaquín | 01-12-98 | 1,85 | Santa Fe | México | NAC | MAY |
HERASME, Matthew | 12-05-00 | 1,93 | EE.UU | Racing (Ch) | EXT | MAY |
ASSUM, Santiago | 07-12-98 | 1,94 | Córdoba | Racing (Ch) | NAC | MAY |
COOPER, Thomas | 24-02-92 | 1,96 | EE.UU | Boca Jrs | EXT | MAY |
STUCKY, Emilio | 24-04-94 | 1,98 | Salta | Racing (Ch) | NAC | MAY |
RODRIGUEZ, Manuel | 05-03-02 | 2,03 | Neuquén | La Unión (F) | NAC | MAY |
PERALTA, José | 26-12-95 | 2,04 | Córdoba | Racing (Ch) | NAC | MAY |
McCLENTON, Deion | 13-10-91 | 2,08 | EE.UU | Argentino | NAC | MAY |
CONTE GRAND, Juan Cruz | 20-01-02 | 1,92 | Neuquén | Racing (Ch) | NAC | OR |
PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: D’AMBROSIO, Diego |
REGATAS CORRIENTES
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
JAIME, Andrés | 13-03-00 | 1,84 | Santa Fe | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
CORBALAN, Juan Pablo | 22-08-98 | 1,85 | Chaco | Riachuelo | NAC | MAY |
CHIARINI, Mateo | 04-09-98 | 1,88 | Córdoba | Italia | NAC | MAY |
AGUIRRE, Nicolás | 31-03-88 | 1,89 | Sgo del Estero | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
LUGO, Sebastián | 26-04-98 | 1,93 | Chaco | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
GRAMAJO, Iván | 02-02-96 | 1,93 | Tucumán | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
RAMÍREZ BARRIOS, Fabián | 23-02-98 | 1,97 | Corrientes | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
SANTOS, Luis | 06-12-94 | 2,03 | Dominicana | Venezuela | EXT | MAY |
GALLIZZI, Tayavek | 08-02-03 | 2,06 | Santa Fe | Brasil | NAC | MAY |
FERRARO, Francisco | 09-02-04 | 1,95 | Chaco | Regatas Corrientes | NAC | OR |
LARRAZA, Juan | 26-12-03 | 2,00 | Neuquén | Regatas Corrientes | NAC | OR |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: VARAS, Juan Manuel |
SAN MARTIN (Corrientes)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
GARCIA, Gastón | 15-02-97 | 1,85 | Santa Fe | San Martín | NAC | MAY |
FERNANDEZ, Víctor | 16-09-99 | 1,76 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
MENDEZ, Franco | 07-03-02 | 1,87 | Corrientes | San Martín | NAC | MAY |
SCHATTMANN, Leonel | 14-05-87 | 1,94 | Río Negro | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
GARGALLO, Lucas | 20-02-95 | 1,95 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | MAY |
GILETTO, Salvador | 09-02-93 | 1,95 | Chaco | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
AGUERRE, Federico | 27-10-88 | 2,03 | Mendoza | Riachuelo | NAC | MAY |
BECTON, Reginald | 12-05-91 | 2,06 | EE.UU | Riachuelo | EXT | MAY |
BERRA, Lautaro | 09-01-98 | 2,08 | Santa Fe | Italia | NAC | MAY |
RAMALLO, Gerónimo | 02-10-04 | 2,00 | Santa Fe | San Martín | NAC | U21 |
FOLMER, Joaquín | 25-01-06 | 1,92 | Entre Ríos | San Martín | NAC | JUV |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: REVIDATTI, Gabriel |
SAN LORENZO DE ALMAGRO (CABA)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
PEREZ, Lucas | 18-12-87 | 1,83 | Río Negro | San Lorenzo | NAC | MAY |
ALONSO, Augusto | 12-05-98 | 1,86 | Santa Fe | Lanús | NAC | MAY |
SAFAR, Selem | 06-05-87 | 1,92 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
RUTENBERG, Facundo | 06-01-01 | 1,95 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
CARDO, Cristian | 17-01-99 | 1,98 | Córdoba | San Lorenzo | NAC | MAY |
CERMINATO, Leandro | 09-06-98 | 2,02 | Prov. Bs. As | Uruguay | NAC | MAY |
NALLY, Tomás | 16-10-02 | 2,04 | Mendoza | Independiente (O) | NAC | MAY |
BEDNAREK, Ignacio | 19-03-02 | 2,02 | Santa Fe | Peñarol | NAC | MAY |
LATORRE, Lucas | 28-08-02 | 1,89 | C.A.B.A. | San Lorenzo | NAC | U21 |
BARRIOS, Lautaro | 18-09-04 | 1,93 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | U21 |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: BURTIN, Sebastián |
UNIÓN (Santa Fe)
JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
BALBI, Franco | 21-08-89 | 1,84 | Prov. Bs. As. | Brasil | NAC | MAY |
CABRERA, Martín | 19-01-96 | 1,80 | Córdoba | Independiente DSC | NAC | MAY |
ELIAS, Federico | 24-09-99 | 1,88 | Prov. Bs. As | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
BASABE, Emiliano | 02-07-92 | 1,91 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
HURE, Daniel | 08-01-85 | 2,01 | Córdoba | Unión | NAC | MAY |
QUEIROS, Felipe | 31-03-98 | 2,03 | Brasil | Brasil | EXT | MAY |
ALESSIO, José | 24-04-87 | 2,04 | Santa Fe | Unión | NAC | MAY |
VOGT, Chris | 08-02-99 | 2,13 | EE.UU | México | EXT | MAY |
CHAMORRO, Facundo | 12-09-04 | 1,93 | Santa Fe | Unión | NAC | OR |
GUERRA, Yefferson | 06-07-03 | 1,93 | Venezuela | Unión | EXT | OR |
PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: SEIGORMAN, Maximiliano |