Argentina (Foto: CABB)

Con la participación de ocho selecciones distribuidas en dos grupos desde este miércoles y hasta el domingo 4 de agosto se llevará a cabo el básquetbol convencional (5×5) de los Juegos Panamericano Lima 2019. Será la edición 18 y tendrá como sede al Coliseo Eduardo Dibós.

El actual campeón y segundo medallista panamericano, Brasil (6 títulos), no participará por no clasificar mientras que Estados Unidos (8 títulos) se presentará con un equipo compuesto por jóvenes universitarios y tendrá como meta romper una sequía de 36 años sin ganar el oro.

Como se podrá apreciar en la conformación de los restantes planteles habrá para todos los gustos. Argentina (1 título) tras muchos años llevó al Panamericano su formación principal y se presentará casi con el mismo equipo que jugará la Copa del Mundo a finales de agosto. El objetivo es ganar rodaje en cancha y complementar este torneo a los próximos amistosos.

Pero habrá otros que afrontarán el certamen con plantillas alternativas en la idea de foguear jugadores con intención de acoplarlos al equipo mayor o bien por el recambio que se les viene. Esos son los casos de Puerto Rico (2 títulos), Uruguay, Islas Vírgenes e incluso de México. En cambio, Venezuela y Dominicana, especialmente el primero de ellos, llegaron hasta Lima con parte no menor de su potencial y eso a priori los coloca entre los candidatos junto a Argentina.

En el Grupo A jugarán Estados Unidos, Islas Vírgenes (USA), Puerto Rico y Venezuela y en el B, Argentina, Uruguay (a último momento sufrió la baja de Bruno Fitipaldo por lesión), República Dominicana y México. Los dos primeros clasificarán a semifinales y pelearán por el acceso a las medallas. El tercero y cuarto jugarán para definir el quinto y séptimo lugares.

♦ CALENDARIO (Hora Argentina)

GRUPO A GRUPO B
Miércoles 31 de julio
12:30 EE.UU-Islas Vírgenes 20:00 Argentina-Uruguay
15:30 Puerto Rico-Venezuela 23:00 México-Dominicana
Jueves 1 de agosto
12:30 Puerto Rico-Islas Vírgenes 15:30 Dominicana-Argentina
23:00 Venezuela-EE.UU 20:00 México-Uruguay
Viernes 2 de agosto
20:00 Islas Vírgenes-Venezuela 12:30 Uruguay-Dominicana
23:00 Puerto Rico-EE.UU 15:30 Argentina-México
Sábado 3 de agosto
12:30 4º A – 4º B 15:30 3º A – 3º B
20:00 1º A – 2º B 23:00 1º B – 2º A
Domingo 4 de agosto
20:00 Tercer Puesto 23:00 Primer Puesto

♦ PLANTELES GRUPO A

ESTADOS UNIDOS EDAD ALT. ISLAS VIRGENES EDAD ALT.
Gillespie, Collin 20 1,92 Richards, Xavier 26 1,87
Alexander, Ty 21 1,95 Peltier, Devon 32 1,88
Cale, Myles 20 2,01 Hodge, Walter 32 1,83
Duke, Davis 19 1,98 Milligan, Georgio 29 1,87
Heron, Mustapha 21 1,98 Hart, Khalid 24 1,88
Samuels, Jermaine 20 1,98 Gray, Johnathan 28 1,98
Powell, Myles 22 1,89 Perry Murray, Jason 25 2,04
Diallo, Alpha 22 2,04 Smith, Laron 25 2,04
Wideman, Tyler 23 2,03 Aska, Iván 29 2,01
Watson, Junathaen 20 1,86 Alcindor, Shakeem 21 2,07
Groselle, Geoffrey 26 2,12 Jones, Phillip 33 2,11
DT: Cooley, Edward DT: Colón, Willliam
PUERTO RICO EDAD ALT. VENEZUELA EDAD ALT.
Pizarro, Christian 24 1,85 Vargas, Gregory 33 1,83
Soto, Joseph 26 1,85 Zamora, Jhorman 30 1,93
Collier, Devon 28 1,80 Pérez, Anthony 26 1,98
Manderson, Isaiah 25 1,80 Chourio, Pedro 29 1,90
Gandía, Iván 24 1,85 Vargas, José 37 1,96
Santiago, Benito 30 1,94 Bethelmy, Luis 32 2,00
Reyes, Justin 24 1,94 Ruiz, Miguel 28 2,02
Andújar, Emanuel 27 1,98 Graterol, Windi 32 2,05
Sosa, Isaac 29 1,90 Guillent, Heissler 32 1,86
Clavell, Gilberto 19 1,98 Lewis, Dwight 31 1,98
Reese, Patrick 25 2,03 Carrera, Michael 26 1,94
Brady, Christopher 23 2,08 Colmenares, Miguel 31 2,00
DT: González, Omar DT: Duró, Fernando

♦ PLANTELES GRUPO B

ARGENTINA EDAD ALT. URUGUAY EDAD ALT.
Cáffaro, Agustín 24 2,10 Rodríguez, Joaquín 20 1,94
Vildoza, Luca 23 1,91 Barrera, Bernardo 21 1,94
Scola, Luis 39 2,06 Ducasse, Juan 20 2,06
Campazzo, Facundo 28 1,81 Vescovi, Santiago 17 1,84
Laprovittola, Nicolás 29 1,90 Moglia, Santiago 29 1,95
Brussino, Nicolás 26 2,03 Cáceres, Hernando 24 2,02
Fjellerup, Máximo 21 1,99 Trocki, Uriel 22 2,01
Delía, Marcos 27 2,11 Santiso, Juan 25 1,84
Deck, Gabriel 24 2,00 Borsellino, Nicolás 33 2,01
Redivo, Lucio 25 1,78 Parodi, Luciano 25 1,78
Garino, Patricio 26 2,00 Waschmann, Kiril 34 2,00
Gallizzi, Tayavek 26 2,06 Rojas, Martín 21 1,93
DT: Hernández, Sergio DT: Kogan, Edgardo
DOMINICANA EDAD ALT. MÉXICO EDAD ALT.
Francis, Brandone 24 1,90 Machado, Jonatan 25 2,00
Peña, Dagoberto 31 1,66 Estrada, José 25 1,94
Figueroa, Leonel 31 1,89 Willis, Diego 20 1,90
Solano, Gelvis 25 1,87 Zesati, José 25 2,04
Rojas, Sadiel 30 1,90 Girón, Eduardo 21 1,96
Townes, Marques 23 1,89 Jaquez, Jaime 18 2,01
Suero, Juan 26 2,06 Urrutia, Bryan 21 1,85
De León, Adris 35 1,80 Velis, Uriel 20 2,08
Vargas, Eloy 30 1,89 Camacho, Jorge 30 2,03
Martínez, Brayan 27 2,06 Reyna, Alejandro 22 2,03
Santos, Luis 24 2,06 Gutiérrez, José 26 2,05
Montero, Luis 26 2,03 Tostado, Alejandro 21 1,89
DT: García, Néstor DT: Deniz, Iván