- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 84.6 | 24 | 13 | 11 | 2 | 1080 | 962 | 83.1 | 74.0 | 5-0 | 6-2 | G8 | 9-1 |
| 2 | Quilmes MP | 78.6 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1091 | 1009 | 77.9 | 72.1 | 8-0 | 3-3 | G1 | 7-3 |
| 3 | G.E.L.P. | 75.0 | 21 | 12 | 9 | 3 | 986 | 942 | 82.2 | 78.5 | 5-1 | 4-2 | G3 | 8-2 |
| 4 | La Unión (C) | 72.7 | 19 | 11 | 8 | 3 | 852 | 801 | 77.5 | 72.8 | 7-0 | 1-3 | G3 | 7-3 |
| 5 | Centenario | 63.6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 915 | 860 | 83.2 | 78.2 | 4-0 | 3-4 | G1 | 7-3 |
| 6 | Pico FBC | 63.6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 852 | 798 | 77.5 | 72.5 | 5-1 | 2-3 | G1 | 6-4 |
| 7 | C. Entrerriano | 58.3 | 19 | 12 | 7 | 5 | 988 | 979 | 82.3 | 81.6 | 4-1 | 3-4 | G2 | 6-4 |
| 8 | Lanús | 53.3 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1238 | 1126 | 82.5 | 75.1 | 4-2 | 4-5 | G1 | 5-5 |
| 9 | Dep Viedma | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1037 | 1065 | 79.8 | 81.9 | 4-3 | 2-4 | P1 | 5-5 |
| 10 | El Talar | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 959 | 996 | 73.8 | 76.6 | 4-1 | 2-6 | G1 | 4-6 |
| 11 | Racing Club (A) | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 995 | 1049 | 76.5 | 80.7 | 2-3 | 4-4 | P2 | 4-6 |
| 12 | Villa Mitre | 40.0 | 14 | 10 | 4 | 6 | 803 | 811 | 80.3 | 81.1 | 4-3 | 0-3 | P1 | 4-6 |
| 13 | Unión (MdP) | 33.3 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1179 | 1264 | 78.6 | 84.3 | 4-6 | 1-4 | P1 | 5-5 |
| 14 | Pergamino | 30.8 | 17 | 13 | 4 | 9 | 973 | 1030 | 74.8 | 79.2 | 4-3 | 0-6 | P3 | 3-7 |
| 15 | Club Ciclista | 28.6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1045 | 1081 | 74.6 | 77.2 | 3-4 | 1-6 | P5 | 3-7 |
| 16 | T. Rocamora | 23.1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 949 | 1075 | 73.0 | 82.7 | 2-5 | 1-5 | G1 | 2-8 |
| 17 | Dep Norte | 15.4 | 15 | 13 | 2 | 11 | 954 | 1048 | 73.4 | 80.6 | 1-5 | 1-6 | P9 | 1-9 |
















