11º TORNEO DE LAS AMERICAS 2003
San Juan de Puerto Rico, del 20 al 31 de agosto de 2003
Clasificatorio para los Juegos Olímpicos Atenas 2004
Preolímpico 2003
ARGENTINA 89-MEXICO 91
| X 2 |
X 3 |
X 1 |
Rebotes | ||||||||||||||
|
ARGENTINA 89 |
T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Sánchez | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ginóbili | 34 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 6 | Montecchia | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 7 | Oberto | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 8 | Victoriano | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Fernández | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Scola | 27 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 17 |
| 13 | Nocioni | 24 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 14 | Palladino | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 15 | Wolkowyski | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTALES | 200 | 19 | 38 | 8 | 24 | 27 | 35 | 9 | 19 | 28 | 20 | 23 | 12 | 11 | 2 | 89 | |
| X 2 | X 3 | X 1 | Rebotes | ||||||||||||||
|
MEXICO 91 |
T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Castellanos | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Pedroza | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Llamas | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | López | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | Benítez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Mariscal | 35 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
| 11 | Quinteros | 39 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 12 | Avila | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Nájera | 23 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 20 |
| 15 | Parada | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| TOTALES | 200 | 20 | 37 | 11 | 23 | 18 | 22 | 10 | 21 | 31 | 18 | 27 | 16 | 8 | 1 | 91 | |
| CUARTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||||||||||||
| ARGENTINA | 19 | 22 | 19 | 29 | 89 | ||||||||||||
| MEXICO | 24 | 21 | 28 | 18 | 91 | ||||||||||||



