11º TORNEO DE LAS AMERICAS 2003
San Juan de Puerto Rico, del 20 al 31 de agosto de 2003
Clasificatorio para los Juegos Olímpicos Atenas 2004
Preolímpico 2003
ARGENTINA 94-CANADA 90
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| ARGENTINA 94 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Sánchez | 22 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Ginóbili | 33 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 6 | Montecchia | 18 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Oberto | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Victoriano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fernández | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Scola | 33 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 13 | Nocioni | 33 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 14 | Palladino | 15 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Wolkowisky | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TOTALES | 200 | 25 | 36 | 8 | 27 | 20 | 26 | 12 | 14 | 26 | 19 | 23 | 7 | 6 | 0 | 94 | |
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| CANADA 90 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Thomas | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Brown | 23 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Karangwa | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nash | 31 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Swords | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Barrett | 24 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 10 | Francis | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Kwiatkowski | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 12 | Young | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | Guarasci | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Newton | 23 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TOTALES | 200 | 15 | 29 | 14 | 24 | 18 | 24 | 6 | 17 | 23 | 20 | 29 | 18 | 2 | 0 | 90 | |
| CUARTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||||||||||||
| ARGENTINA | 21 | 27 | 17 | 29 | 94 | ||||||||||||
| CANADA | 14 | 27 | 25 | 24 | 90 | ||||||||||||



