11º TORNEO DE LAS AMERICAS 2003
San Juan de Puerto Rico, del 20 al 31 de agosto de 2003
Clasificatorio para los Juegos Olímpicos Atenas 2004
Preolímpico 2003
ESTADOS UNIDOS 94-ARGENTINA 86
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| EE.UU 94 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | T | P | B | PTS | |
| 4 | Iverson | 31 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Kidd | 18 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | O’Neal | 30 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| 8 | Carter | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 10 | Bibby | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 11 | Martin | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Allen | 18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Duncan | 27 | 7 | 12 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 19 |
| 14 | Brand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jefferson | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 200 | 29 | 49 | 5 | 15 | 21 | 28 | 12 | 23 | 35 | 28 | 26 | 16 | 9 | 5 | 94 | |
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| ARGENTINA 86 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | T | P | B | PTS | |
| 4 | Sánchez | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Ginóbili | 22 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |
| 6 | Montecchia | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Oberto | 24 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | Victoriano | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Fernández | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Gutiérrez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Scola | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Kammerichs | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Nocioni | 29 | 4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 |
| 14 | Palladino | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Wolkowyski | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| TOTALES | 200 | 17 | 38 | 11 | 21 | 19 | 23 | 5 | 16 | 21 | 17 | 24 | 14 | 7 | 1 | 86 | |
| CUARTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||||||||||||
| EE.UU | 27 | 17 | 26 | 24 | 94 | ||||||||||||
| ARGENTINA | 23 | 17 | 25 | 21 | 86 | ||||||||||||



