11º TORNEO DE LAS AMERICAS 2003
San Juan de Puerto Rico, del 20 al 31 de agosto de 2003
Clasificatorio para los Juegos Olímpicos Atenas 2004
Preolímpico 2003
BRASIL 97-CANADA 101
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| BRASIL 97 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Marcelinho | 39 | 2 | 5 | 8 | 13 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 39 |
| 5 | Renato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Valtinho | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Leandrinho | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Demetrius | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex | 23 | 4 | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 11 | Anderson | 29 | 3 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 |
| 12 | Guilherme | 24 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 13 | Nené | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 14 | Luis Fernando | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tiago Splitter | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 200 | 23 | 45 | 9 | 27 | 24 | 26 | 14 | 22 | 36 | 21 | 29 | 17 | 11 | 8 | 97 | |
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| CANADA 101 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Thomas | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Brown | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karangwa | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Nash | 33 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 |
| 8 | Swords | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | Barrett | 32 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 11 | Kwiatkowski | 17 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 12 | Young | 23 | 3 | 11 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | Guarasci | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Newton | 22 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| TOTALES | 200 | 18 | 49 | 13 | 23 | 26 | 29 | 14 | 24 | 38 | 20 | 26 | 17 | 10 | 2 | 101 | |
| CUARTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||||||||||||
| BRASIL | 33 | 30 | 20 | 14 | 97 | ||||||||||||
| CANADA | 29 | 35 | 21 | 16 | 101 | ||||||||||||



