11º TORNEO DE LAS AMERICAS 2003
San Juan de Puerto Rico, del 20 al 31 de agosto de 2003
Clasificatorio para los Juegos Olímpicos Atenas 2004
Preolímpico 2003
ESTADOS UNIDOS 87-PUERTO RICO 71
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| EE.UU 87 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 5 | Kidd | 21 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Mc Grady | 27 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | O’Neal, J. | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 8 | Carter | 23 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 9 | Collison | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bibby | 19 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Martin | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 12 | Allen | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Duncan | 25 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 14 | Brand | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Jefferson | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TOTALES | 200 | 28 | 62 | 6 | 16 | 13 | 17 | 17 | 25 | 42 | 18 | 17 | 11 | 10 | 4 | 87 | |
| X 2 | X 3 | X 1 | REBOTES | ||||||||||||||
| PUERTO RICO 71 | T | C | L | C | L | C | L | O | D | T | A | FP | P | R | B | PTS | |
| 4 | Ortíz | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | Casiano | 20 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | Hatton | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Arroyo | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 10 | Ayuso | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Latimer | 20 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Hourruitiner | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Fajardo | 23 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 14 | Rivera | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Santiago | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| TOTALES | 200 | 20 | 38 | 7 | 24 | 10 | 15 | 7 | 22 | 29 | 16 | 19 | 16 | 5 | 3 | 71 | |
| CUARTOS | 1 | 2 | 3 | 4 | F | ||||||||||||
| EE.UU | 26 | 23 | 22 | 16 | 87 | ||||||||||||
| PUERTO RICO | 17 | 20 | 16 | 18 | 71 | ||||||||||||



