Fixture y Resultados LNB

Fecha Local Resultado Visitante Competición Temporada
21/04/2026 Boca 87 – 75 Obras Liga Nacional 2025-2026
19/04/2026 Unión 89 – 68 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
19/04/2026 Oberá 78 – 82 Atenas Liga Nacional 2025-2026
19/04/2026 Peñarol 87 – 80 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
19/04/2026 Arg (J) 69 – 93 Regatas Liga Nacional 2025-2026
18/04/2026 I. Oliva 102 – 110 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
18/04/2026 Obras 76 – 70 CASLA Liga Nacional 2025-2026
17/04/2026 L.U.F. 82 – 84 Atenas Liga Nacional 2025-2026
17/04/2026 Rac. Ch 76 – 93 Regatas Liga Nacional 2025-2026
17/04/2026 G.E.C.R. 89 – 74 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
17/04/2026 Plat’se 77 – 79 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
16/04/2026 Oberá 84 – 81 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
16/04/2026 IACC 78 – 79 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
15/04/2026 Unión 74 – 81 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
15/04/2026 Obras 73 – 77 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
15/04/2026 Plat’se 87 – 95 Regatas Liga Nacional 2025-2026
14/04/2026 Atenas 73 – 92 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
14/04/2026 L.U.F. 91 – 85 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
14/04/2026 Arg (J) 80 – 70 CASLA Liga Nacional 2025-2026
13/04/2026 Boca 92 – 86 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
13/04/2026 Obras 85 – 80 IACC Liga Nacional 2025-2026
12/04/2026 S.M.C. 78 – 67 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
12/04/2026 Arg (J) 70 – 77 Oberá Liga Nacional 2025-2026
12/04/2026 Rac. Ch 80 – 66 CASLA Liga Nacional 2025-2026
11/04/2026 G.E.C.R. 77 – 84 IACC Liga Nacional 2025-2026
11/04/2026 Boca 81 – 90 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
10/04/2026 Regatas 99 – 75 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
10/04/2026 I. Oliva 108 – 104 Atenas Liga Nacional 2025-2026
10/04/2026 Rac. Ch 91 – 84 Oberá Liga Nacional 2025-2026
08/04/2026 G.E.C.R. 90 – 81 Unión Liga Nacional 2025-2026
08/04/2026 F.C.O. 75 – 76 Oberá Liga Nacional 2025-2026
07/04/2026 Quimsa 82 – 61 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
07/04/2026 S.M.C. 87 – 89 Obras Liga Nacional 2025-2026
07/04/2026 I. Oliva 86 – 98 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
06/04/2026 Boca 74 – 68 Unión Liga Nacional 2025-2026
05/04/2026 CCOLB 87 – 78 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
05/04/2026 Regatas 79 – 77 Obras Liga Nacional 2025-2026
05/04/2026 F.C.O. 100 – 74 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
05/04/2026 Atenas 77 – 72 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
04/04/2026 Peñarol 85 – 83 Unión Liga Nacional 2025-2026
04/04/2026 CASLA 77 – 83 Boca Liga Nacional 2025-2026
03/04/2026 IACC 83 – 70 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
31/03/2026 Atenas 95 – 85 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
31/03/2026 Plat’se 90 – 89 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
30/03/2026 CASLA 73 – 81 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
29/03/2026 IACC 68 – 83 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
28/03/2026 Unión 76 – 79 Obras Liga Nacional 2025-2026
28/03/2026 CCOLB 86 – 81 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
28/03/2026 Arg (J) 79 – 82 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
28/03/2026 Oberá 83 – 84 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
27/03/2026 L.U.F. 83 – 93 Boca Liga Nacional 2025-2026
27/03/2026 I. Oliva 102 – 107 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
27/03/2026 Atenas 73 – 85 IACC Liga Nacional 2025-2026
26/03/2026 Unión 83 – 89 Regatas Liga Nacional 2025-2026
26/03/2026 Rac. Ch 91 – 74 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
25/03/2026 Oberá 78 – 62 Boca Liga Nacional 2025-2026
25/03/2026 CASLA 80 – 69 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
25/03/2026 Obras 94 – 75 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
23/03/2026 Regatas 77 – 70 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
23/03/2026 IACC 89 – 78 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
23/03/2026 Rac. Ch 82 – 73 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
23/03/2026 Unión 83 – 101 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
22/03/2026 G.E.C.R. 81 – 78 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
22/03/2026 Obras 73 – 67 Atenas Liga Nacional 2025-2026
21/03/2026 Arg (J) 75 – 95 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
21/03/2026 S.M.C. 71 – 65 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
20/03/2026 Oberá 104 – 96 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
20/03/2026 Boca 80 – 71 Atenas Liga Nacional 2025-2026
19/03/2026 CCOLB 93 – 85 Obras Liga Nacional 2025-2026
18/03/2026 L.U.F. 103 – 91 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
18/03/2026 Arg (J) 71 – 91 Unión Liga Nacional 2025-2026
18/03/2026 G.E.C.R. 90 – 83 Atenas Liga Nacional 2025-2026
18/03/2026 CASLA 107 – 103 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
17/03/2026 Quimsa 89 – 81 Obras Liga Nacional 2025-2026
17/03/2026 Oberá 84 – 80 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
17/03/2026 Boca 86 – 70 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
16/03/2026 Rac. Ch 84 – 80 Unión Liga Nacional 2025-2026
16/03/2026 IACC 97 – 67 Regatas Liga Nacional 2025-2026
15/03/2026 L.U.F. 91 – 72 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
14/03/2026 Plat’se 93 – 88 Unión Liga Nacional 2025-2026
14/03/2026 Peñarol 71 – 79 CASLA Liga Nacional 2025-2026
14/03/2026 Atenas 90 – 98 Regatas Liga Nacional 2025-2026
13/03/2026 CCOLB 77 – 79 Oberá Liga Nacional 2025-2026
12/03/2026 I. Oliva 89 – 83 Regatas Liga Nacional 2025-2026
12/03/2026 Peñarol 92 – 64 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
12/03/2026 Plat’se 84 – 86 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
11/03/2026 Quimsa 80 – 76 Oberá Liga Nacional 2025-2026
11/03/2026 S.M.C. 66 – 102 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
10/03/2026 F.C.O. 80 – 81 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
10/03/2026 Unión 94 – 99 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
09/03/2026 Regatas 73 – 79 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
08/03/2026 S.M.C. 77 – 72 CASLA Liga Nacional 2025-2026
08/03/2026 Arg (J) 83 – 95 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
07/03/2026 L.U.F. 77 – 86 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
07/03/2026 Peñarol 79 – 72 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
07/03/2026 CCOLB 69 – 72 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
06/03/2026 Regatas 69 – 89 CASLA Liga Nacional 2025-2026
06/03/2026 Rac. Ch 89 – 84 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
05/03/2026 Oberá 73 – 62 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
05/03/2026 Quimsa 115 – 73 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
04/03/2026 Arg (J) 98 – 90 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
23/02/2026 F.C.O. 90 – 77 CASLA Liga Nacional 2025-2026
22/02/2026 Boca 95 – 91 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
21/02/2026 Regatas 67 – 86 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
21/02/2026 Unión 74 – 88 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
21/02/2026 CASLA 67 – 86 IACC Liga Nacional 2025-2026
19/02/2026 S.M.C. 88 – 84 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
19/02/2026 CASLA 82 – 84 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
19/02/2026 Boca 70 – 63 IACC Liga Nacional 2025-2026
18/02/2026 Regatas 67 – 73 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
18/02/2026 Obras 80 – 86 Oberá Liga Nacional 2025-2026
18/02/2026 G.E.C.R. 77 – 74 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
17/02/2026 Atenas 76 – 69 Unión Liga Nacional 2025-2026
17/02/2026 Plat’se 81 – 94 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
17/02/2026 F.C.O. 76 – 75 IACC Liga Nacional 2025-2026
16/02/2026 S.M.C. 74 – 60 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
16/02/2026 CASLA 102 – 95 Oberá Liga Nacional 2025-2026
16/02/2026 Boca 81 – 77 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
15/02/2026 I. Oliva 103 – 75 Unión Liga Nacional 2025-2026
15/02/2026 Peñarol 69 – 74 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
15/02/2026 G.E.C.R. 88 – 86 Obras Liga Nacional 2025-2026
14/02/2026 S.M.C. 79 – 91 Regatas Liga Nacional 2025-2026
14/02/2026 Plat’se 82 – 68 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
13/02/2026 IACC 78 – 80 Unión Liga Nacional 2025-2026
12/02/2026 Rac. Ch 84 – 86 Boca Liga Nacional 2025-2026
11/02/2026 Oberá 64 – 91 Regatas Liga Nacional 2025-2026
10/02/2026 CCOLB 97 – 94 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
10/02/2026 Arg (J) 56 – 98 Boca Liga Nacional 2025-2026
10/02/2026 F.C.O. 88 – 82 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
08/02/2026 Quimsa 92 – 82 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
07/02/2026 F.C.O. 93 – 79 Atenas Liga Nacional 2025-2026
05/02/2026 CASLA 76 – 67 Atenas Liga Nacional 2025-2026
04/02/2026 CCOLB 74 – 87 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
04/02/2026 I. Oliva 90 – 80 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
04/02/2026 Obras 110 – 103 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
02/02/2026 Quimsa 89 – 66 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
02/02/2026 L.U.F. 82 – 100 Oberá Liga Nacional 2025-2026
02/02/2026 Atenas 90 – 76 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
01/02/2026 Plat’se 87 – 74 Obras Liga Nacional 2025-2026
01/02/2026 Arg (J) 75 – 84 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
31/01/2026 Unión 83 – 91 Oberá Liga Nacional 2025-2026
31/01/2026 IACC 80 – 75 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
30/01/2026 Regatas 58 – 55 Boca Liga Nacional 2025-2026
30/01/2026 Rac. Ch 82 – 73 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
29/01/2026 CASLA 69 – 80 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
28/01/2026 S.M.C. 85 – 79 Boca Liga Nacional 2025-2026
28/01/2026 Obras 85 – 76 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
27/01/2026 G.E.C.R. 91 – 82 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
27/01/2026 Plat’se 85 – 86 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
26/01/2026 F.C.O. 84 – 69 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
26/01/2026 Obras 75 – 65 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
25/01/2026 Boca 66 – 75 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
24/01/2026 CASLA 84 – 70 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
23/01/2026 Peñarol 73 – 81 Obras Liga Nacional 2025-2026
23/01/2026 Boca 71 – 74 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
22/01/2026 F.C.O. 85 – 86 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
21/01/2026 IACC 91 – 56 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
21/01/2026 Peñarol 77 – 73 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
20/01/2026 Quimsa 64 – 79 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
19/01/2026 L.U.F. 90 – 78 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
19/01/2026 Atenas 109 – 71 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
19/01/2026 Unión 96 – 93 CASLA Liga Nacional 2025-2026
18/01/2026 CCOLB 77 – 64 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
18/01/2026 G.E.C.R. 88 – 75 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
17/01/2026 Quimsa 69 – 70 Regatas Liga Nacional 2025-2026
17/01/2026 Oberá 78 – 73 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
17/01/2026 I. Oliva 89 – 81 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
16/01/2026 Unión 99 – 76 Atenas Liga Nacional 2025-2026
15/01/2026 CCOLB 72 – 65 Regatas Liga Nacional 2025-2026
15/01/2026 CASLA 96 – 69 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
14/01/2026 Rac. Ch 85 – 91 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
13/01/2026 S.M.C. 67 – 68 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
13/01/2026 L.U.F. 79 – 68 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
13/01/2026 Oberá 72 – 74 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
12/01/2026 Arg (J) 84 – 83 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
12/01/2026 IACC 69 – 93 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
11/01/2026 L.U.F. 78 – 77 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
11/01/2026 Obras 72 – 79 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
11/01/2026 Regatas 73 – 88 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
11/01/2026 S.M.C. 86 – 90 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
11/01/2026 Oberá 111 – 73 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
10/01/2026 Atenas 89 – 75 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
09/01/2026 Regatas 94 – 57 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
09/01/2026 Unión 88 – 75 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
08/01/2026 Quimsa 92 – 61 CASLA Liga Nacional 2025-2026
08/01/2026 S.M.C. 59 – 67 Oberá Liga Nacional 2025-2026
08/01/2026 I. Oliva 83 – 75 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
08/01/2026 Arg (J) 61 – 76 IACC Liga Nacional 2025-2026
07/01/2026 Plat’se 72 – 84 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
06/01/2026 CCOLB 84 – 74 CASLA Liga Nacional 2025-2026
06/01/2026 Regatas 78 – 66 Oberá Liga Nacional 2025-2026
06/01/2026 Obras 69 – 83 Unión Liga Nacional 2025-2026
06/01/2026 Rac. Ch 65 – 76 IACC Liga Nacional 2025-2026
29/12/2025 Regatas 84 – 64 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
29/12/2025 Rac. Ch 76 – 79 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
29/12/2025 F.C.O. 100 – 84 Boca Liga Nacional 2025-2026
28/12/2025 CASLA 81 – 89 Obras Liga Nacional 2025-2026
27/12/2025 Quimsa 81 – 64 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
26/12/2025 IACC 68 – 57 Atenas Liga Nacional 2025-2026
26/12/2025 L.U.F. 75 – 91 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
26/12/2025 Obras 80 – 72 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
21/12/2025 Quimsa 91 – 74 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
21/12/2025 Unión 95 – 84 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
21/12/2025 IACC 78 – 87 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
21/12/2025 Peñarol 76 – 87 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
21/12/2025 Oberá 66 – 78 Obras Liga Nacional 2025-2026
19/12/2025 CCOLB 94 – 88 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
19/12/2025 L.U.F. 88 – 77 Obras Liga Nacional 2025-2026
19/12/2025 Atenas 75 – 70 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
18/12/2025 F.C.O. 77 – 79 Regatas Liga Nacional 2025-2026
18/12/2025 G.E.C.R. 86 – 78 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
17/12/2025 I. Oliva 88 – 86 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
17/12/2025 Unión 80 – 87 IACC Liga Nacional 2025-2026
16/12/2025 Boca 70 – 80 Oberá Liga Nacional 2025-2026
16/12/2025 CASLA 70 – 92 Regatas Liga Nacional 2025-2026
16/12/2025 F.C.O. 89 – 92 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
15/12/2025 Plat’se 86 – 81 Atenas Liga Nacional 2025-2026
14/12/2025 Arg (J) 66 – 85 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
14/12/2025 G.E.C.R. 80 – 87 Oberá Liga Nacional 2025-2026
13/12/2025 Peñarol 87 – 67 Atenas Liga Nacional 2025-2026
12/12/2025 S.M.C. 85 – 63 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
12/12/2025 Rac. Ch 87 – 66 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
12/12/2025 F.C.O. 87 – 83 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
10/12/2025 Peñarol 82 – 76 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
10/12/2025 Regatas 67 – 89 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
09/12/2025 Unión 100 – 85 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
08/12/2025 CASLA 88 – 52 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
07/12/2025 Plat’se 86 – 84 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
07/12/2025 Obras 95 – 86 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
06/12/2025 Boca 116 – 83 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
05/12/2025 G.E.C.R. 93 – 67 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
05/12/2025 Oberá 65 – 59 IACC Liga Nacional 2025-2026
05/12/2025 CASLA 80 – 75 Unión Liga Nacional 2025-2026
03/12/2025 F.C.O. 98 – 86 Unión Liga Nacional 2025-2026
03/12/2025 L.U.F. 82 – 58 IACC Liga Nacional 2025-2026
03/12/2025 Atenas 48 – 78 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
23/11/2025 IACC 79 – 71 Obras Liga Nacional 2025-2026
22/11/2025 Peñarol 71 – 87 Oberá Liga Nacional 2025-2026
22/11/2025 F.C.O. 84 – 72 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
21/11/2025 Quimsa 61 – 71 Boca Liga Nacional 2025-2026
21/11/2025 I. Oliva 89 – 92 Obras Liga Nacional 2025-2026
20/11/2025 Regatas 74 – 60 IACC Liga Nacional 2025-2026
20/11/2025 Arg (J) 64 – 79 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
20/11/2025 Plat’se 82 – 78 Oberá Liga Nacional 2025-2026
19/11/2025 CCOLB 83 – 71 Boca Liga Nacional 2025-2026
19/11/2025 Atenas 74 – 80 Obras Liga Nacional 2025-2026
19/11/2025 Unión 63 – 82 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
18/11/2025 S.M.C. 75 – 63 IACC Liga Nacional 2025-2026
18/11/2025 Rac. Ch 70 – 93 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
17/11/2025 Plat’se 88 – 89 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
17/11/2025 Atenas 76 – 78 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
16/11/2025 L.U.F. 82 – 76 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
15/11/2025 Boca 78 – 74 CASLA Liga Nacional 2025-2026
15/11/2025 IACC 75 – 89 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
14/11/2025 Oberá 86 – 62 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
13/11/2025 I. Oliva 87 – 75 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
12/11/2025 Peñarol 75 – 72 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
11/11/2025 Arg (J) 80 – 92 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
11/11/2025 Boca 74 – 81 Regatas Liga Nacional 2025-2026
10/11/2025 Obras 77 – 67 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
09/11/2025 Quimsa 76 – 86 Unión Liga Nacional 2025-2026
09/11/2025 G.E.C.R. 101 – 70 Regatas Liga Nacional 2025-2026
09/11/2025 Rac. Ch 75 – 80 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
08/11/2025 IACC 71 – 83 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
07/11/2025 CCOLB 96 – 70 Unión Liga Nacional 2025-2026
06/11/2025 Peñarol 89 – 78 Boca Liga Nacional 2025-2026
06/11/2025 G.E.C.R. 84 – 63 CASLA Liga Nacional 2025-2026
06/11/2025 Atenas 70 – 87 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
05/11/2025 Regatas 66 – 75 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
04/11/2025 I. Oliva 91 – 87 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
04/11/2025 G.E.C.R. 70 – 82 Boca Liga Nacional 2025-2026
03/11/2025 S.M.C. 79 – 69 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
03/11/2025 IACC 70 – 68 Oberá Liga Nacional 2025-2026
02/11/2025 Plat’se 101 – 78 CASLA Liga Nacional 2025-2026
02/11/2025 Regatas 77 – 50 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
01/11/2025 I. Oliva 83 – 84 Oberá Liga Nacional 2025-2026
31/10/2025 S.M.C. 94 – 78 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
31/10/2025 Unión 77 – 100 Boca Liga Nacional 2025-2026
30/10/2025 F.C.O. 96 – 83 Obras Liga Nacional 2025-2026
30/10/2025 CASLA 85 – 83 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
30/10/2025 Atenas 65 – 79 Oberá Liga Nacional 2025-2026
29/10/2025 Quimsa 86 – 83 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
27/10/2025 CCOLB 73 – 79 I. Oliva Liga Nacional 2025-2026
25/10/2025 Atenas 62 – 64 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
24/10/2025 L.U.F. 98 – 80 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
24/10/2025 Unión 93 – 66 Plat’se Liga Nacional 2025-2026
23/10/2025 CCOLB 82 – 86 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
23/10/2025 IACC 85 – 70 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
22/10/2025 Oberá 87 – 89 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
22/10/2025 Obras 93 – 81 Boca Liga Nacional 2025-2026
21/10/2025 Quimsa 79 – 90 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
21/10/2025 Regatas 73 – 74 Unión Liga Nacional 2025-2026
21/10/2025 I. Oliva 81 – 78 G.E.C.R. Liga Nacional 2025-2026
20/10/2025 Atenas 85 – 92 CASLA Liga Nacional 2025-2026
19/10/2025 S.M.C. 83 – 73 Unión Liga Nacional 2025-2026
19/10/2025 Peñarol 76 – 74 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
18/10/2025 IACC 89 – 86 CASLA Liga Nacional 2025-2026
17/10/2025 Arg (J) 80 – 97 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
17/10/2025 Boca 80 – 77 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
16/10/2025 CCOLB 84 – 87 Atenas Liga Nacional 2025-2026
16/10/2025 I. Oliva 105 – 71 CASLA Liga Nacional 2025-2026
16/10/2025 Unión 78 – 77 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026
15/10/2025 G.E.C.R. 61 – 69 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
14/10/2025 Quimsa 102 – 66 Atenas Liga Nacional 2025-2026
14/10/2025 Plat’se 77 – 82 IACC Liga Nacional 2025-2026
14/10/2025 F.C.O. 69 – 66 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
13/10/2025 Arg (J) 62 – 82 Obras Liga Nacional 2025-2026
13/10/2025 I. Oliva 82 – 87 Boca Liga Nacional 2025-2026
13/10/2025 Oberá 84 – 66 Unión Liga Nacional 2025-2026
12/10/2025 Peñarol 85 – 83 IACC Liga Nacional 2025-2026
12/10/2025 CASLA 63 – 81 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
11/10/2025 L.U.F. 83 – 80 Unión Liga Nacional 2025-2026
11/10/2025 Rac. Ch 75 – 69 Obras Liga Nacional 2025-2026
11/10/2025 Atenas 87 – 71 Boca Liga Nacional 2025-2026
10/10/2025 G.E.C.R. 67 – 70 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
08/10/2025 Arg (J) 66 – 84 Atenas Liga Nacional 2025-2026
08/10/2025 Oberá 80 – 87 L.U.F. Liga Nacional 2025-2026
08/10/2025 Obras 86 – 67 CCOLB Liga Nacional 2025-2026
08/10/2025 Peñarol 88 – 85 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
07/10/2025 IACC 91 – 82 Boca Liga Nacional 2025-2026
06/10/2025 Rac. Ch 80 – 83 Atenas Liga Nacional 2025-2026
06/10/2025 Obras 64 – 68 Quimsa Liga Nacional 2025-2026
04/10/2025 Rac. Ch 79 – 89 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
04/10/2025 Plat’se 87 – 97 Boca Liga Nacional 2025-2026
04/10/2025 Peñarol 80 – 84 Regatas Liga Nacional 2025-2026
03/10/2025 G.E.C.R. 81 – 65 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
02/10/2025 L.U.F. 89 – 79 CASLA Liga Nacional 2025-2026
02/10/2025 I. Oliva 93 – 86 IACC Liga Nacional 2025-2026
02/10/2025 Obras 85 – 75 Regatas Liga Nacional 2025-2026
01/10/2025 Boca 89 – 56 S.M.C. Liga Nacional 2025-2026
30/09/2025 CCOLB 96 – 76 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
30/09/2025 Oberá 85 – 76 CASLA Liga Nacional 2025-2026
28/09/2025 Quimsa 99 – 71 Arg (J) Liga Nacional 2025-2026
28/09/2025 Regatas 85 – 69 Atenas Liga Nacional 2025-2026
28/09/2025 F.C.O. 97 – 84 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
27/09/2025 CCOLB 71 – 73 IACC Liga Nacional 2025-2026
26/09/2025 S.M.C. 76 – 49 Atenas Liga Nacional 2025-2026
26/09/2025 CASLA 82 – 74 Peñarol Liga Nacional 2025-2026
25/09/2025 Quimsa 72 – 73 IACC Liga Nacional 2025-2026
25/09/2025 L.U.F. 85 – 91 Regatas Liga Nacional 2025-2026
25/09/2025 Plat’se 82 – 87 F.C.O. Liga Nacional 2025-2026
24/09/2025 Boca 82 – 67 Rac. Ch Liga Nacional 2025-2026