Liga de Desarrollo (Foto: AdC)

Concluida la fase regular de la Liga de Desarrollo, Instituto ACC, Oberá TC, Gimnasia (CR) y Regatas Corrientes, ocuparon los primeros cuatro lugares de las posiciones y clasificaron para jugar el Final Four a realizarse en dos jornadas en sede y fecha a determinar por la AdC. Los tres primeros mencionados coincidentemente obtuvieron los primeros cuatro puestos en LNB.

♦ POSICIONES FINALES

P. EQUIPO P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 INSTITUTO ACC (x) 38 33 5 2800 2295 71
2 OBERA TC (x) 38 32 6 2799 2372 70
3 GIMNASIA (CR) (x) 38 28 10 2688 2511 66
4 REGATAS (C) (x) 38 26 12 2545 2449 64
5 INDEPENDIENTE (O) 38 26 12 2757 2551 64
6 ATL. RIACHUELO 38 24 14 2680 2644 62
7 OBRAS SANITARIAS 38 22 16 2587 2360 60
8 BOCA JUNIORS 38 21 17 2613 2503 59
9 PEÑAROL (MDP) 38 21 17 2790 2707 59
10 FERRO C. OESTE 38 21 17 2432 2261 59
11 QUIMSA 38 19 19 2512 2504 57
12 ATENAS 38 18 20 2614 2603 56
13 SAN LORENZO 38 17 21 2425 2472 55
14 PLATENSE 38 14 24 2491 2709 52
15 LA UNIÓN (F) 38 14 24 2623 2850 52
16 COMUNICACIONES 38 14 24 2507 2605 52
17 ARGENTINO (J) 38 11 27 2394 2583 49
18 UNION (SF) 38 8 30 2310 2652 46
19 OLIMPICO 38 7 31 2326 2826 45
20 SAN MARTIN (C) 38 4 34 2122 2558 42

(X) Clasificados al Final Four por el título de la temporada