
Última Actualización: 14/01/2025
ARGENTINO (Junín)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| GOMEZ, Manuel | 15-04-96 | 1,80 | Santa Fe | Unión (SF) | NAC | MAY |
| DUPUY, Ezequiel | 20-08-97 | 1,83 | Prov. Bs. As. | San Lorenzo | NAC | MAY |
| FRONTERA, Jeremías | 12-01-00 | 1,86 | Córdoba | Villa San Martín | NAC | MAY |
| SLIDER, Jonathan | 27-07-87 | 1,86 | Prov. Bs. As. | Argentino | NAC | MAY |
| ALLENDE, Tomás | 25-10-02 | 1,90 | Tucumán | Racing (Ch) | NAC | MAY |
| HERNANDEZ, Manuel | 01-01-91 | 1,93 | EE.UU | México | EXT | MAY |
| DANIELS, DeAndre | 15-04-92 | 2,06 | EE.UU | Colombia | EXT | MAY |
| PODESTÁ, Fernando | 10-03-92 | 2,05 | Prov. Bs. As. | G.E.C.R. | NAC | MAY |
| CAPELLI, Santiago | 28-07-04 | 1,78 | Prov. Bs. As | Argentino | NAC | U23 |
| PROMEDIO | 1,91 | ENTRENADOR: MACÍAS, Marcelo | ||||
ATENAS (Córdoba)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| ZURSCHMITTEN, Nicolás | 02-08-85 | 1,83 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
| MONTERO, José | 02-01-95 | 1,86 | Sgo del Estero | Atenas | NAC | MAY |
| BUEMO, Carlos | 12-02-96 | 1,92 | Santa Fe | Atenas | NAC | MAY |
| BUENDIA, Carlos | 13-03-95 | 1,78 | Córdoba | San Martín (C) | NAC | MAY |
| LEMA, Leonardo | 20-06-98 | 2,00 | La Pampa | Brasil | NAC | MAY |
| ARN, Lucas | 29-04-89 | 1,97 | Prov. Bs. As | Atenas | NAC | MAY |
| LEDESMA, Ramiro | 30-08-00 | 2,00 | Argentina | San Martín | EXT | MAY |
| OBERTO, Juan Cruz | 25-01-97 | 2,02 | Córdoba | Atenas | NAC | MAY |
| SANDERS, Nakye | 01-11-97 | 2,03 | EE.UU | Rep. Checa | EXT | MAY |
| PROMEDIO | 1,92 | ENTRENADOR: PEIRONE, Gustavo | ||||
BOCA JUNIORS (CABA)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| SCALA, Santiago | 06-02-91 | 1,87 | Prov. Bs. As | México | NAC | MAY |
| VILDOZA, José | 15-01-96 | 1,91 | Córdoba | Boca Juniors | NAC | MAY |
| CUELLO, Martín | 12-03-93 | 1,93 | Prov. Bs. As | Brasil | NAC | MAY |
| COOPER, Thomas | 24-02-92 | 1,96 | EE.UU | República Dominicana | EXT | MAY |
| PIÑERO, Facundo | 26-09-88 | 2,00 | Prov. Bs. As | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
| VEGA, Sebastián | 09-07-88 | 2,00 | Entre Ríos | Boca Juniors | NAC | MAY |
| IBARGÜEN, Andrés | 14-02-96 | 2,01 | EE.UU | Riachuelo | EXT | MAY |
| GIORGETTI, Franco | 02-12-92 | 2,03 | Argentina | México | NAC | MAY |
| DELÍA, Marcos | 08-04-92 | 2,11 | Prov. Bs. As | Italia | NAC | MAY |
| GUERRERO, Juan Martín | 12-03-03 | 1,88 | San Juan | Boca Juniors | NAC | U21 |
| PROME, Tiziano | 28-02-05 | 2,01 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,98 | ENTRENADOR: PEREZ, Gonzalo | ||||
FERRO CARRIL OESTE (CABA)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| GALLEGOS, Rodrigo | 20-01-91 | 1,88 | Santa Fe | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
| SPANO, Tomás | 05-05-98 | 1,84 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
| BETTIGA, Valentín | 09-10-99 | 1,94 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
| FIERRO, Mariano | 13-06-86 | 2,00 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | MAY |
| DIEZ, Alejandro | 21-02-87 | 2,00 | Prov. Bs. As | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
| MALACHIAS, Vinicius | 01-12-99 | 2,09 | Brasil | Uruguay | EXT | MAY |
| LEZCANO, Emiliano | 02-05-01 | 1,88 | Tucumán | Ferro C. Oeste | NAC | ORI |
| MARTÍNEZ, Jano | 24-04-03 | 1,74 | Prov. Bs. As | Villa Mitre | NAC | U21 |
| RODRIGUEZ, Felipe | 12-03-03 | 1,95 | C.A.B.A. | Ferro C. Oeste | NAC | U21 |
| ROVERES, Augusto | 27-03-03 | 2,06 | Prov. Bs. As | Ferro C. Oeste | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: FERNANDEZ, Federico | ||||
GIMNASIA (Comodoro Rivadavia)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| DE LOS SANTOS, Nicolás | 15-04-88 | 1,85 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | MAY |
| STOKES, Kamau | 26-09-95 | 1,83 | EE.UU | México | EXT | MAY |
| NATION, Andre | 26-06-93 | 1,88 | EE.UU | Venezuela | EXT | MAY |
| CISNEROS, Anyelo | 31-01-97 | 1,98 | Venezuela | Venezuela | EXT | MAY |
| DANIELS, Travis | 25-06-92 | 2,03 | EE.UU | Ecuador | EXT | MAY |
| JENKINS, Jalen | 02-09-94 | 2,05 | EE.UU | Portugal | EXT | MAY |
| TORETTA, Emiliano | 18-09-01 | 1,84 | Santa Fe | G.E.C.R. | NAC | ORI |
| CHACON, Marcos | 24-06-03 | 1,94 | Cuba | G.E.C.R. | EXT | U21 |
| RIVERO, Carlos | 12-12-03 | 2,07 | Salta | Ameghino | NAC | U21 |
| DATO, Martiniano | 12-07-04 | 1,88 | Entre Ríos | G.E.C.R. | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: VILLAGRAN, Martín | ||||
INDEPENDIENTE (Oliva)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| CABRERA, Martín | 19-01-96 | 1,80 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
| JARA, Agustín | 06-07-98 | 1,86 | Chaco | Salta Basket | NAC | MAY |
| PAUTASSO, Agustín | 06-11-97 | 1,94 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | MAY |
| VALLEJOS, Rolando | 19-10-00 | 1,93 | Corrientes | San Martín (C) | NAC | MAY |
| FILIPETTI, Enzo | 27-05-01 | 2,00 | Prov. Bs. As | Oberá TC | NAC | MAY |
| OBENG MENSAH, Yaw | 15-06-00 | 2,01 | Canadá | Canadá | EXT | MAY |
| ESPINOZA, Pablo | 21-03-87 | 2,01 | Chaco | Paraguay | NAC | MAY |
| CARDENAS, Jordan | 15-10-98 | 2,05 | Ecuador | Chile | EXT | MAY |
| MARCUCCI, Nicolás | 11-05-02 | 1,90 | Santa Fe | Independiente (O) | NAC | ORI |
| NALLY, Tomás | 16-10-02 | 2,05 | Mendoza | Independiente (O) | NAC | ORI |
| BARRIONUEVO, Felipe | 24-03-05 | 1,84 | Prov. Bs. As | Unión (MdP) | NAC | JUV |
| ARAGÓN, Lucas | 10-06-04 | 1,91 | Tucumán | Ameghino | NAC | JUV |
| DIAZ GIMENEZ, Jorge | 01-01-06 | 1,81 | Chaco | Matienzo (Córdoba) | NAC | JUV |
| HURTADO, Carlos | 14-03-06 | 2,12 | Ecuador | Ecuador | EXT | JUV |
| PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Martín | ||||
INSTITUTO ACC (Córdoba)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| VILDOZA, Leandro | 22-02-94 | 1,80 | Tucumán | Instituto ACC | NAC | MAY |
| GUERRA, Luciano | 02-09-97 | 1,85 | Córdoba | México | NAC | MAY |
| COPELLO, Nicolás | 11-02-92 | 1,92 | Santa Fe | Instituto ACC | NAC | MAY |
| NEGRETE, Alex | 02-08-01 | 1,92 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
| POMOLI, Nicola | 25-01-99 | 1,95 | Uruguay | Instituto ACC | EXT | MAY |
| MONACCHI, Tomás | 10-11-97 | 1,95 | Prov. Bs. As | Peñarol (MdP) | NAC | MAY |
| SAIZ, Javier | 26-02-94 | 2,06 | Córdoba | Instituto ACC | NAC | MAY |
| ACUÑA, Roberto | 14-09-90 | 2,08 | Santa Fe | Instituto ACC | NAC | MAY |
| LUGARINI, Bautista | 31-01-01 | 2.03 | Prov. Bs. As | Instituto ACC | NAC | ORI |
| MOUSSA, Fausto | 26-10-04 | 1,96 | Entre Ríos | Instituto ACC | NAC | U21 |
| AALIYA, Lee | 14-11-04 | 2,05 | Prov. Bs. As | España | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: VICTORIANO, Lucas | ||||
LA UNIÓN (Formosa)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| ROQUE, Romario | 17-12-98 | 1,75 | Colombia | Colombia | EXT | MAY |
| SANDRINI, Jeremías | 03-05-93 | 1,87 | Santa Fe | Unión (SF) | NAC | MAY |
| HARINA, Federico | 01-06-91 | 1,87 | Río Negro | Villa Mitre (BB) | NAC | MAY |
| BOWIE, Julius | 25-03-92 | 1,96 | EE.UU | Ecuador | EXT | MAY |
| FERGUSON, Romeao | 11-04-97 | 1,96 | EE.UU | Venezuela | EXT | MAY |
| SANCHEZ, Rodrigo | 25-08-89 | 1,99 | Santa Fe | Comunicaciones (M) | NAC | MAY |
| FRANCO, Nicolás | 27-12-99 | 2.04 | Santa Fe | Montmartre | NAC | MAY |
| RODRÍGUEZ, Manuel | 05-03-02 | 1,98 | Neuquén | Boca Juniors | NAC | MAY |
| OWENS, Demarco | 05-09-96 | 2,06 | EE.UU | Paraguay | EXT | MAY |
| PEREZ, Mateo | 17-07-02 | 1,92 | Santa Fe | La Unión (F) | NAC | ORI |
| PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: PISANI, José Luis | ||||
OBERÁ TC (Oberá)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| LATERZA, Juan Ignacio | 07-05-97 | 1,75 | Prov. Bs. As | Oberá TC | NAC | MAY |
| PALETTA, Nicolás | 14-11-87 | 1,80 | Prov. Bs. As | Bolivia | NAC | MAY |
| BROCAL, Agustín | 09-10-97 | 1,87 | Chaco | Zárate Basket | NAC | MAY |
| TORRESI, Jonatan | 13-05-94 | 1,91 | Santa Fe | Oberá TC | NAC | MAY |
| BARREIRO, Agustín | 02-02-99 | 2.02 | Prov. Bs. As | Oberá TC | NAC | MAY |
| VORHEES, William | 18-12-95 | 2,03 | EE.UU | EE.UU | EXT | MAY |
| ASCANIO, José | 10-01-96 | 2,04 | Venezuela | Oberá TC | EXT | MAY |
| AZPILICUETA, Alejo | 25-04-02 | 2,01 | Prov. Bs. As | Oberá TC | NAC | ORI |
| QUIROGA, Nicolás | 18-05-03 | 1,87 | Santa Fe | Oberá TC | NAC | ORI |
| RAMÍREZ, Kelvin | 17-10-02 | 2,03 | Rep. Dominicana | Oberá TC | EXT | ORI |
| CONRRADI, Francisco | 20-11-03 | 1,91 | Chaco | San Lorenzo | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: DEMTI, Fabio | ||||
OBRAS SANITARIAS (CABA)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| BARRAL, Pedro | 20-10-94 | 1,87 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
| VENEGAS, Juan Pablo | 06-02-00 | 1,83 | Perú | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
| SCHATTMANN, Leonel | 14-05-87 | 1,94 | Río Negro | Boca Juniors | NAC | MAY |
| DIGON, Alejo | 26-10-98 | 1,97 | CABA | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
| CLARKE, Christopher | 08-01-96 | 1,98 | EE.UU | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
| MATA, Marcos | 01-08-86 | 2,01 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
| CALFANI, Mathias | 21-01-92 | 2,02 | Uruguay | Obras Sanitarias | EXT | MAY |
| MAINOLDI, Leonardo | 04-03-85 | 2,02 | Santa Fe | Olímpico | NAC | MAY |
| INYACO, Felipe | 05-02-02 | 1,92 | Chile | Obras Sanitarias | EXT | ORI |
| CHAPERO, Tomás | 10-06-01 | 2,08 | Santa Fe | Obras Sanitarias | NAC | ORI |
| PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: VADELL, Diego | ||||
OLÍMPICO (La Banda)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| ALIENDE, Guillermo | 02-07-97 | 1,78 | Sgo del Estero | Argentino (J) | NAC | MAY |
| FACELLO, Agustín | 18-08-99 | 1,80 | Entre Ríos | Argentino (J) | NAC | MAY |
| DEFELIPPO, José | 26-07-97 | 1,86 | Prov. Bs. As | Boca Juniors | NAC | MAY |
| MORALES, Julián | 01-06-95 | 1,93 | Corrientes | Peñarol (MdP) | NAC | MAY |
| WALTON, Zach | 21-05-97 | 1,97 | EE.UU | Francia | EXT | MAY |
| SHRIVER, David | 19-07-00 | 2,00 | EE.UU | Alemania | EXT | MAY |
| LOCKETT, Phillip | 12-03-88 | 2,02 | Israel | Olímpico | NAC | MAY |
| FRANCA, Joao Vitor | 15-12-98 | 2,15 | Brasil | Ecuador | EXT | MAY |
| PEREZ DOUTHAT, Santiago | 10-08-02 | 1,88 | Chaco | Olímpico | NAC | ORI |
| ROMEGIALLI, Santino | 27-05-03 | 2,04 | Santa Fe | Argentino (J) | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: CAPELLI, Adrián | ||||
PEÑAROL (Mar del Plata)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| ANDÚJAR, Lucas | 25-11-96 | 1,85 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
| FERNANDEZ, Víctor | 16-09-99 | 1,77 | Prov. Bs. As | Peñarol | NAC | MAY |
| GONZALEZ, Luciano | 01-01-90 | 1,88 | Entre Ríos | México | NAC | MAY |
| THOMAS, Marcus | 27-07-95 | 1,90 | EE.UU | República Dominicana | EXT | MAY |
| MARÍN, Federico | 02-05-82 | 2,00 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
| PINEDA, Damián | 22-09-88 | 1,93 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
| THORNTON, Alford | 07-12-83 | 2,03 | EE.UU | Peñarol | EXT | MAY |
| KRAMER, Kelby | 17-08-99 | 2,12 | EE.UU | Eslovaquia | EXT | MAY |
| TOLOSA, Facundo | 12-04-02 | 1,90 | Santa Fe | Peñarol | NAC | ORI |
| BEDNAREK, Ignacio | 19-03-02 | 2,02 | Santa Fe | Peñarol | NAC | ORI |
| PROMEDIO | 1,94 | ENTRENADOR: LAGINESTRA, Hernán | ||||
PLATENSE (Gran Buenos Aires)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| VAZQUEZ, Facundo | 23-04-98 | 1,85 | Prov. Bs. As | México | NAC | MAY |
| THYGESEN, Fermín | 20-01-98 | 1,85 | Prov. Bs. As | Ameghino | NAC | MAY |
| FLOR, Eric | 10-05-93 | 1,86 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
| SMANIOTTI, Franco | 04-12-00 | 1,93 | Prov. Bs. As | Obras Sanitarias | NAC | MAY |
| BOND, Timothy | 03-09-95 | 1,98 | EE.UU | Venezuela | EXT | MAY |
| BARRALES, Santiago | 28-08-98 | 1,98 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
| MORALES, Sebastián | 26-01-88 | 2,02 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | MAY |
| GRATEROL, Windi | 10-09-86 | 2,06 | Venezuela | Venezuela | EXT | MAY |
| IANGUAS, Pedro | 13-03-98 | 2,10 | Brasil | Platense | EXT | MAY |
| GOICOECHEA, Mariano | 09-02-04 | 1,98 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | U21 |
| MAZZUCCHELLI, Santino | 02-07-04 | 1,99 | Prov. Bs. As | Platense | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: VAZQUEZ, Alejandro | ||||
QUIMSA (Santiago del Estero)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| BRUSSINO, Juan Ignacio | 14-03-91 | 1,86 | Santa Fe | Quimsa | NAC | MAY |
| SANSIMONI, Bruno | 22-04-96 | 1,90 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
| PEREZ TAPIA, Agustín | 19-03-99 | 1,87 | Neuquén | San Martín (C) | NAC | MAY |
| BASABE, Emiliano | 02-07-92 | 1,91 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
| TABAREZ, Patricio | 26-06-91 | 2,00 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
| ROMANO, Nicolás | 01-11-87 | 2,00 | Prov. Bs. As | Olímpico | NAC | MAY |
| LOUIS, Arnold | 01-01-90 | 2,01 | EE.UU | Chile | EXT | MAY |
| MILLER, Tavario | 26-02-94 | 2,03 | Bahamas | Indonesia | EXT | MAY |
| VASIRANI, Eduardo | 16-01-91 | 2,07 | Prov. Bs. As | Quimsa | NAC | MAY |
| ROLFI, Fortunato | 09-04-01 | 1,86 | Chaco | Quimsa | NAC | ORI |
| ZEZULAR, Federico | 09-11-01 | 1,97 | Córdoba | Quimsa | NAC | ORI |
| PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: RAMELLA, Leandro | ||||
REGATAS CORRIENTES
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| AGUIRRE, Nicolás | 31-03-88 | 1,89 | Sgo del Estero | Olímpico | NAC | MAY |
| JAIME, Andrés | 13-03-00 | 1,84 | Santa Fe | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
| ELÍAS, Federico | 24-04-99 | 1,88 | Prov. Bs. As | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
| GRAMAJO, Iván | 02-02-96 | 1,93 | Tucumán | G.E.C.R. | NAC | MAY |
| REESE, James | 08-12-98 | 1,93 | EE.UU | Venezuela | EXT | MAY |
| GILETTO, Salvador | 09-02-93 | 1,95 | Prov. Bs. As | Independiente (O) | NAC | MAY |
| RAMIREZ BARRIOS, Fabián | 23-02-90 | 1,97 | Corrientes | Quimsa | NAC | MAY |
| ALEXANDER, Quintin | 21-04-90 | 2,01 | EE.UU | Colombia | EXT | MAY |
| THOMAS, Charles | 21-01-86 | 2,03 | EE.UU | Ecuador | EXT | MAY |
| FRANCHELA, Tobías | 08-04-01 | 1,92 | Corrientes | Regatas Corrientes | NAC | ORI |
| FERRARO, Francisco | 09-02-04 | 1,96 | Chaco | Regatas Corrientes | NAC | U21 |
| LARRAZA, Juan | 26-12-03 | 2,00 | Neuquén | Regatas Corrientes | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,96 | ENTRENADOR: CALVI, Fernando | ||||
RIACHUELO (La Rioja)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| MONTANO, Iván | 17-09-98 | 1,80 | México | México | EXT | MAY |
| FIGUEREDO, Diego | 27-12-91 | 1,85 | Córdoba | Brasil | NAC | MAY |
| CORBALAN, Juan Pablo | 22-08-98 | 1,83 | Chaco | Platense | NAC | MAY |
| PRIDDY, Nathan | 03-03-99 | 1,88 | EE.UU | Colombia | EXT | MAY |
| AGUERRE, Federico | 27-10-88 | 2,03 | Mendoza | Olímpico | NAC | MAY |
| CARRERAS, Xavier | 09-10-94 | 1,98 | Dominicana | Regatas Corrientes | NAC | MAY |
| LUCHI, Marco | 09-08-92 | 1,98 | Santa Fe | Ferro Carril Oeste | NAC | MAY |
| FORESTIER, Valentín | 08-07-03 | 1,94 | Prov. Bs. As | Riachuelo | NAC | ORI |
| PROMEDIO | 1,92 | ENTRENADOR: GONZALEZ, Sebastián | ||||
SAN MARTIN (Corrientes)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| GARCIA, Gastón | 15-02-97 | 1,85 | Santa Fe | San Martín | NAC | MAY |
| BOTTA, Tomás | 28-01-00 | 1,85 | Santa Fe | Colón (SF) | NAC | MAY |
| GRUN, Federico | 13-11-96 | 1,91 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | MAY |
| BANEGAS, Jorge | 27-03-93 | 1,93 | Córdoba | Independiente (O) | NAC | MAY |
| GARGALLO, Lucas | 20-02-95 | 2,03 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | MAY |
| ACEVEDO, Sebastián | 13-09-90 | 1,98 | Sgo del Estero | Quimsa | NAC | MAY |
| GIVENS, Samuel | 09-08-89 | 1,98 | EE.UU | Finlandia | EXT | MAY |
| GARELLO, Vicente | 16-11-00 | 2,03 | Santa Fe | San Martín | NAC | MAY |
| HUNT, Dario | 02-05-89 | 2,06 | EE.UU | Ruanda | EXT | MAY |
| MENDEZ, Franco | 07-03-02 | 1,87 | Corrientes | San Martín | NAC | ORI |
| RAMALLO, Gerónimo | 02-10-04 | 1,99 | Prov. Bs. As | San Martín | NAC | U21 |
| FOLMER, Joaquín | 25-01-06 | 1,92 | Entre Ríos | San Martín | NAC | JUV |
| PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: REVIDATTI, Gabriel | ||||
SAN LORENZO DE ALMAGRO (CABA)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| PEREZ, Lucas | 18-12-87 | 1,83 | Río Negro | San Lorenzo | NAC | MAY |
| SAFAR, Selem | 06-05-87 | 1,92 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
| RUTENBERG, Facundo | 06-01-01 | 1,95 | Prov. Bs. As | España | NAC | MAY |
| CORDOBA, Gastón | 17-09-94 | 2,00 | Córdoba | San Lorenzo | NAC | MAY |
| BASUALDO, Iván | 16-01-90 | 2,03 | Santa Fe | San Lorenzo | NAC | MAY |
| ALORDA, Franco | 24-02-99 | 2,07 | Corrientes | Lanús | NAC | MAY |
| LATORRE, Lucas | 28-08-02 | 1,90 | CABA | San Lorenzo | NAC | ORI |
| CERINO, Ian | 10-03-02 | 2,04 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | ORI |
| ROCA, Thiago | 08-06-04 | 1,92 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | U21 |
| COLLOMB, Diego | 01-10-04 | 1,92 | Santa Fe | Quimsa | NAC | U21 |
| STENTA, Nicolás | 30-01-04 | 2,00 | Santa Fe | Boca Juniors | NAC | U21 |
| NESCI, Valentino | 05-03-04 | 2,02 | Prov. Bs. As | San Lorenzo | NAC | U21 |
| PROMEDIO | 1,97 | ENTRENADOR: COSTA, Leonardo | ||||
UNIÓN (Santa Fe)
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| CABOT, Marcos | 05-07-89 | 1,80 | Uruguay | Uruguay | EXT | MAY |
| WHELAN, Gastón | 06-10-94 | 1,88 | Córdoba | Hungría | ARG | MAY |
| KONSZTADT, Alejandro | 24-01-89 | 1,91 | CABA | Brasil | NAC | MAY |
| BORSATTI, Matías | 06-06-97 | 1,91 | Santa Fe | GEPU | NAC | MAY |
| COSOLITO, Mauro | 18-12-88 | 1,95 | Santa Fe | Instituto ACC | NAC | MAY |
| MORRISON, Dominique | 29-11-89 | 1,98 | EE.UU | Colombia | EXT | MAY |
| HURE, Daniel | 08-01-85 | 2,01 | Córdoba | Unión | NAC | MAY |
| ALESSIO, José | 24-04-87 | 2,04 | Santa Fe | Unión | NAC | MAY |
| BOMBINO, Pedro | 21-03-00 | 2,08 | Cuba | Unión | EXT | MAY |
| GUERRA, Yeferson | 06-07-03 | 1,89 | Venezuela | Unión | EXT | U21 |
| PROMEDIO | 1,95 | ENTRENADOR: SEIGORMAN, Maximiliano | ||||
ZARATE BASKET
| JUGADOR | NAC | ALT. | PROV / PAIS | ULT. CLUB / LIGA | FICHA | TIPO |
| FRAGA, Lautaro | 21-01-92 | 1,80 | Prov. Bs. As | Italia | NAC | MAY |
| GOMEZ QUINTERO, Taiel | 12-05-99 | 1,85 | San Juan | Zárate Basket | NAC | MAY |
| PASCOLATT, Facundo | 05-04-91 | 1,84 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | MAY |
| CAPPONI, Lorenzo | 28-10-94 | 1,90 | Río Negro | Lanús | NAC | MAY |
| PIÑERO, Patricio | 30-08-95 | 1,97 | Prov. Bs. As | Brasil | NAC | MAY |
| APREA, Julián | 02-12-87 | 2,11 | CABA | Zárate Basket | NAC | MAY |
| DIGGS, Avery | 22-05-98 | 2,08 | EE.UU | Austria | EXT | MAY |
| MAGGI, Alejo | 07-04-02 | 2,02 | CABA | España | NAC | MAY |
| MERCHANT, Edgar | 04-09-02 | 2,00 | Prov. Bs. As | Zárate Basket | NAC | ORI |
| CECI, Mateo | 05-03-04 | 1,83 | Entre Ríos | Oberá TC | NAC | JUV |
| PROMEDIO | 1,93 | ENTRENADOR: ANGLESE, Manuel | ||||
