Unión se transformó en el 28º campeón desde que se instauró el Torneo Nacional de Ascenso como segunda categoría en 1992 en reemplazo de la ex Primera Nacional B (1985 a 1992). En 2017 la categoría fue denominada como Liga Argentina. En su camino al título Unión ganó 29 de 40 partidos (20-8 en fase…

Unión se transformó en el 28º campeón desde que se instauró el Torneo Nacional de Ascenso como segunda categoría en 1992 en reemplazo de la ex Primera Nacional B (1985 a 1992). En 2017 la categoría fue denominada como Liga Argentina. En su camino al título Unión ganó 29 de 40 partidos (20-8 en fase regular y 9-3 en playoffs) combinando un 72.9% de rendimiento.
♦ TODOS LOS CAMPEONES DEL TNA Y LIGA ARGENTINA
| TEMPORADA | NOMBRE | CAMPEON | 2º ASCENDIDO |
| 1992/93 | TNA | Deportivo Roca | Independiente (Gral Pico) |
| 1993/94 | TNA | Valle Inferior (Viedma) | |
| 1994/95 | TNA | Luz y Fuerza (Posadas) | |
| 1995/96 | TNA | Obras Sanitarias (CABA) | |
| 1996/97 | TNA | Belgrano (San Nicolás) | |
| 1997/98 | TNA | Libertad (Sunchales) | |
| 1998/99 | TNA | Quilmes (Mar del Plata) | |
| 1999/00 | TNA | Belgrano (Tucumán) | |
| 2000/01 | TNA | Gimnasia (La Plata) | |
| 2001/02 | TNA | Ben Hur (Rafaela) | |
| 2002/03 | TNA | C. Entrerriano (Gualeguaychú) | Argentino (Junín) |
| 2003/04 | TNA | River Plate (CABA) | Regatas Corrientes |
| 2004/05 | TNA | La Unión (Formosa) | Ciclista Juninense |
| 2005/06 | TNA | Juv. Sionista (Paraná) | Quimsa (Santiago del Estero) |
| 2006/07 | TNA | El Nacional-MH | Independiente (Neuquén) |
| 2007/08 | TNA | Olímpico (La Banda) | Lanús (Gran Bs. As) |
| 2008/09 | TNA | La Unión (Formosa) | Unión (Sunchales) |
| 2009/10 | TNA | Argentino (Junín) | El Nacional MH |
| 2010/11 | TNA | Quilmes (Mar del Plata) | San Martín (Corrientes) |
| 2011/12 | TNA | Unión Progresista (V. Angela) | Argentino (Junín) |
| 2012/13 | TNA | Estudiantes (Concordia) | Quilmes (Mar del Plata) |
| 2013/14 | TNA | Ciclista Juninense | San Martín (Corrientes) |
| 2014/15 | TNA | Instituto ACC (Córdoba) | 9 de Julio (Río Tercero) |
| 2015/16 | TNA | Hispano (Río Gallegos) | |
| 2016/17 | TNA | Comunicaciones (Mercedes) | |
| 2017/18 | Liga Argentina | Libertad (Sunchales) | |
| 2018/19 | Liga Argentina | Platense (Gran Bs. As) | |
| 2019/20 | Liga Argentina | Torneo Cancelado por COVID 19 | |
| 2020/21 | Liga Argentina | Unión (Santa Fe) | |
