GRUPO NORTE 1
Pos | Equipo | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto ACC | 16 | 9 | 7 | 2 | 764 | 670 | 84.9 | 74.4 | G1 |
2 | Quimsa | 15 | 9 | 6 | 3 | 694 | 700 | 77.1 | 77.8 | G3 |
3 | Atenas | 14 | 9 | 5 | 4 | 685 | 673 | 76.1 | 74.8 | G1 |
4 | Olímpico | 14 | 9 | 5 | 4 | 716 | 699 | 79.6 | 77.7 | P1 |
5 | Riachuelo | 14 | 9 | 5 | 4 | 711 | 704 | 79.0 | 78.2 | P2 |
GRUPO NORTE 2
Pos | Equipo | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 16 | 9 | 7 | 2 | 723 | 682 | 80.3 | 75.8 | G5 |
2 | La Unión (F) | 14 | 9 | 5 | 4 | 656 | 690 | 72.9 | 76.7 | P1 |
3 | Regatas (C) | 12 | 9 | 3 | 6 | 743 | 744 | 82.6 | 82.7 | G2 |
4 | Com'ciones | 10 | 9 | 1 | 8 | 655 | 742 | 72.8 | 82.4 | P2 |
5 | Oberá TC | 10 | 9 | 1 | 8 | 663 | 706 | 73.7 | 78.4 | P4 |
GRUPO SUR 1
Pos | Equipo | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.E.C.R. | 16 | 9 | 7 | 2 | 740 | 679 | 82.2 | 75.4 | G3 |
2 | Ferro C.O. | 15 | 9 | 6 | 3 | 710 | 696 | 78.9 | 77.3 | P2 |
3 | Platense | 15 | 9 | 6 | 3 | 671 | 619 | 74.6 | 68.8 | P1 |
4 | Peñarol | 14 | 9 | 5 | 4 | 766 | 738 | 85.1 | 82.0 | P2 |
5 | San Lorenzo | 13 | 9 | 4 | 5 | 652 | 669 | 72.4 | 74.3 | G2 |
GRUPO SUR 2
Pos | Equipo | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 18 | 9 | 9 | 0 | 706 | 581 | 78.4 | 64.6 | G9 |
2 | Obras | 13 | 9 | 4 | 5 | 668 | 694 | 74.2 | 77.1 | G1 |
3 | Unión (SF) | 11 | 9 | 2 | 7 | 671 | 735 | 74.6 | 81.7 | P1 |
4 | Argentino | 10 | 9 | 1 | 8 | 662 | 749 | 73.6 | 83.2 | P1 |
5 | H. Americano | 10 | 9 | 1 | 8 | 731 | 817 | 81.2 | 90.8 | G1 |