GRUPO A
Pos | Equipo | % | Dif. | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Loc | Vis | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62.5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 78.1 | 3.4 | 3-3 | 2-0 | G1 | 5-3 |
2 | ![]() | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 675 | 664 | 84.4 | 1.4 | 2-1 | 2-3 | P2 | 4-4 |
3 | ![]() | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 75.8 | -1.0 | 4-4 | 0-0 | G3 | 4-4 |
4 | ![]() | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 661 | 665 | 82.6 | -0.5 | 1-0 | 3-4 | P2 | 4-4 |
5 | ![]() | 37.5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 78.3 | -3.3 | 1-1 | 2-4 | G1 | 3-5 |
GRUPO B
Pos | Equipo | % | Dif. | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Loc | Vis | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 62.5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 636 | 574 | 79.5 | 7.8 | 4-2 | 1-1 | P2 | 5-3 |
2 | ![]() | 62.5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 567 | 582 | 70.9 | -1.9 | 4-3 | 1-0 | G1 | 5-3 |
3 | ![]() | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 625 | 612 | 78.1 | 1.6 | 1-1 | 3-3 | P2 | 4-4 |
4 | ![]() | 37.5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 624 | 628 | 78.0 | -0.5 | 2-2 | 1-3 | G1 | 3-5 |
5 | ![]() | 37.5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 569 | 625 | 71.1 | -7.0 | 1-0 | 2-5 | G2 | 3-5 |
GRUPO C
Pos | Equipo | % | Dif. | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Loc | Vis | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87.5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 718 | 630 | 89.8 | 11.0 | 5-1 | 2-0 | G1 | 7-1 |
2 | ![]() | 62.5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 672 | 678 | 84.0 | -0.8 | 0-1 | 5-2 | G3 | 5-3 |
3 | ![]() | 50.0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 620 | 605 | 77.5 | 1.9 | 2-3 | 2-1 | P1 | 4-4 |
4 | ![]() | 37.5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 630 | 637 | 78.8 | -0.9 | 2-4 | 1-1 | P2 | 3-5 |
5 | ![]() | 12.5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 638 | 728 | 79.8 | -11.3 | 0-2 | 1-5 | P2 | 1-7 |
GRUPO D
Pos | Equipo | % | Dif. | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Loc | Vis | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75.0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 660 | 608 | 82.5 | 6.5 | 3-0 | 3-2 | G3 | 6-2 |
2 | ![]() | 62.5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 592 | 548 | 74.0 | 5.5 | 4-2 | 1-1 | G2 | 5-3 |
3 | ![]() | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 599 | 662 | 74.9 | -7.9 | 3-4 | 0-1 | G1 | 3-5 |
4 | ![]() | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 583 | 591 | 72.9 | -1.0 | 1-0 | 2-5 | P3 | 3-5 |
5 | ![]() | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | 82.0 | -3.1 | 2-1 | 1-4 | P1 | 3-5 |