Grupo A Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Suardi | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1131 | 1066 | 80.8 | 76.1 | P1 |
| 2 | Centenario | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1041 | 1020 | 74.4 | 72.9 | G1 |
| 3 | At. San Isidro | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1094 | 1042 | 78.1 | 74.4 | P1 |
| 4 | Dep Norte | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1126 | 1120 | 80.4 | 80.0 | P3 |
| 5 | C. A. Colón | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1030 | 1060 | 73.6 | 75.7 | G2 |
| 6 | Barrio Parque | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 953 | 1065 | 68.1 | 76.1 | G1 |
| 7 | Rivadavia | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1101 | 1103 | 78.6 | 78.8 | G1 |
| 8 | Club Provincial | 28.6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1084 | 1084 | 77.4 | 77.4 | P1 |








