Grupo A Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanús | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1099 | 932 | 78.5 | 66.6 | G5 |
| 2 | La Unión (C) | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1109 | 996 | 79.2 | 71.1 | G2 |
| 3 | G.E.L.P. | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1058 | 975 | 75.6 | 69.6 | G2 |
| 4 | Racing Club (A) | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1154 | 1086 | 82.4 | 77.6 | G1 |
| 5 | T. Rocamora | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1012 | 1074 | 72.3 | 76.7 | P1 |
| 6 | El Talar | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1164 | 1134 | 83.1 | 81.0 | P3 |
| 7 | H. Americano | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 1023 | 1231 | 73.1 | 87.9 | P6 |
| 8 | Atlético Pilar | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 949 | 1140 | 67.8 | 81.4 | P1 |








