Grupo A Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1102 | 1107 | 78.7 | 79.1 | G3 |
2 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1007 | 1045 | 71.9 | 74.6 | P1 |
3 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 952 | 1011 | 68.0 | 72.2 | G1 |
4 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 964 | 1148 | 68.9 | 82.0 | P2 |
Grupo B Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1110 | 945 | 79.3 | 67.5 | P1 |
2 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1106 | 1008 | 79.0 | 72.0 | P3 |
3 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1052 | 1011 | 75.1 | 72.2 | G1 |
4 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1021 | 1039 | 72.9 | 74.2 | G2 |
Grupo C Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1153 | 1051 | 82.4 | 75.1 | G7 |
2 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1099 | 1055 | 78.5 | 75.4 | P1 |
3 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1086 | 1127 | 77.6 | 80.5 | G1 |
Grupo D Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1136 | 1021 | 81.1 | 72.9 | G1 |
2 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1088 | 1074 | 77.7 | 76.7 | P2 |
3 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1105 | 1133 | 78.9 | 80.9 | G1 |
4 | ![]() | 7.1 | 15 | 14 | 1 | 13 | 971 | 1177 | 69.4 | 84.1 | G1 |
Grupo A Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1031 | 1019 | 73.6 | 72.8 | G5 |
2 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 990 | 1048 | 70.7 | 74.9 | G1 |
3 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 923 | 1070 | 65.9 | 76.4 | P4 |
Grupo B Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1163 | 1023 | 83.1 | 73.1 | G12 |
2 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1105 | 963 | 78.9 | 68.8 | G1 |
3 | ![]() | 50.0 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1019 | 1013 | 72.8 | 72.4 | P1 |
4 | ![]() | 14.3 | 16 | 14 | 2 | 12 | 1116 | 1211 | 79.7 | 86.5 | P7 |
Grupo C Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1285 | 1090 | 91.8 | 77.9 | G1 |
2 | ![]() | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1145 | 1055 | 81.8 | 75.4 | P1 |
3 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1100 | 1178 | 78.6 | 84.1 | G2 |
4 | ![]() | 21.4 | 17 | 14 | 3 | 11 | 1008 | 1172 | 72.0 | 83.7 | P5 |
Grupo D Sur
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1118 | 1103 | 79.9 | 78.8 | P1 |
2 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1082 | 1138 | 77.3 | 81.3 | G1 |
3 | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1104 | 1129 | 78.9 | 80.6 | G2 | |
4 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1074 | 1051 | 76.7 | 75.1 | P2 |