Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 91.7 | 0 | 23 | 12 | 11 | 1 | 1046 | 953 | 87.2 | 79.4 | 6-0 | 5-1 | G5 | 9-1 |
| 2 | La Unión (F) | 66.7 | 2.5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1234 | 1146 | 82.3 | 76.4 | 5-1 | 5-4 | G1 | 6-4 |
| 3 | Oberá TC | 66.7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 970 | 890 | 80.8 | 74.2 | 4-2 | 4-2 | G3 | 7-3 |
| 4 | Obras | 66.7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 4 | 977 | 919 | 81.4 | 76.6 | 5-1 | 3-3 | G1 | 7-3 |
| 5 | Boca Juniors | 62.5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 1339 | 1258 | 83.7 | 78.6 | 5-1 | 5-5 | G2 | 6-4 |
| 6 | Peñarol | 60.0 | 3.5 | 24 | 15 | 9 | 6 | 1215 | 1224 | 81.0 | 81.6 | 7-2 | 2-4 | G2 | 7-3 |
| 7 | San Martín | 58.3 | 4 | 19 | 12 | 7 | 5 | 899 | 849 | 74.9 | 70.8 | 6-0 | 1-5 | G2 | 6-4 |
| 8 | Regatas (C) | 54.5 | 4.5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 843 | 842 | 76.6 | 76.5 | 3-3 | 3-2 | P1 | 5-5 |
| 9 | I. Oliva | 53.8 | 4.5 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1120 | 1053 | 86.2 | 81.0 | 5-3 | 2-3 | P2 | 5-5 |
| 10 | G.E.C.R. | 50.0 | 5 | 21 | 14 | 7 | 7 | 1093 | 1019 | 78.1 | 72.8 | 4-4 | 3-3 | P1 | 6-4 |
| 11 | Platense | 50.0 | 5 | 18 | 12 | 6 | 6 | 993 | 995 | 82.8 | 82.9 | 3-4 | 3-2 | P1 | 6-4 |
| 12 | Instituto ACC | 50.0 | 5 | 24 | 16 | 8 | 8 | 1197 | 1243 | 74.8 | 77.7 | 5-2 | 3-6 | P2 | 4-6 |
| 13 | Quimsa | 45.5 | 5.5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 872 | 837 | 79.3 | 76.1 | 3-4 | 2-2 | P2 | 5-5 |
| 14 | San Lorenzo | 38.5 | 6.5 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1017 | 1081 | 78.2 | 83.2 | 4-1 | 1-7 | G2 | 4-6 |
| 15 | Unión (SF) | 38.5 | 6.5 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1021 | 1083 | 78.5 | 83.3 | 3-2 | 2-6 | G1 | 4-6 |
| 16 | Racing (Ch) | 36.4 | 6.5 | 15 | 11 | 4 | 7 | 869 | 886 | 79.0 | 80.5 | 2-4 | 2-3 | G1 | 4-6 |
| 17 | Olímpico | 30.8 | 7.5 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1019 | 1032 | 78.4 | 79.4 | 3-4 | 1-5 | P2 | 3-7 |
| 18 | Atenas | 26.7 | 8.5 | 19 | 15 | 4 | 11 | 1072 | 1209 | 71.5 | 80.6 | 1-7 | 3-4 | P8 | 1-9 |
| 19 | Argentino | 7.1 | 11 | 15 | 14 | 1 | 13 | 997 | 1274 | 71.2 | 91.0 | 0-6 | 1-7 | P8 | 1-9 |



















