ZONA A
Pos | Equipo | % | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87.5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 722 | 631 | 4-0 | 3-1 | G2 |
2 | ![]() | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 637 | 625 | 3-1 | 2-2 | P3 |
3 | ![]() | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 695 | 682 | 3-1 | 1-3 | G3 |
4 | ![]() | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 663 | 684 | 3-1 | 1-3 | G2 |
5 | ![]() | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 592 | 687 | 0-4 | 0-4 | P8 |
ZONA B
Pos | Equipo | % | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 682 | 624 | 4-0 | 2-2 | G3 |
2 | ![]() | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 719 | 621 | 3-1 | 2-2 | G5 |
3 | ![]() | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 707 | 698 | 3-1 | 2-2 | G1 |
4 | ![]() | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 628 | 647 | 2-2 | 2-2 | P2 |
5 | ![]() | 0.0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 578 | 724 | 0-4 | 0-4 | P8 |
ZONA C
Pos | Equipo | % | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 644 | 593 | 3-1 | 3-1 | G2 |
2 | ![]() | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 650 | 635 | 3-1 | 2-2 | P1 |
3 | ![]() | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 562 | 545 | 2-2 | 1-3 | G1 |
4 | ![]() | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 603 | 663 | 3-1 | 0-4 | P2 |
5 | 37.5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 556 | 579 | 1-3 | 2-2 | P4 |
ZONA D
Pos | Equipo | % | PTS | J. | G. | P. | TF | TC | Loc | Vis | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 634 | 570 | 3-1 | 3-1 | G1 |
2 | ![]() | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 640 | 616 | 4-0 | 1-3 | G2 |
3 | ![]() | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 534 | 547 | 3-1 | 1-3 | P1 |
4 | ![]() | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 585 | 653 | 2-2 | 1-3 | G1 |
5 | ![]() | 25.0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 610 | 617 | 2-2 | 0-4 | P3 |