GRUPO A
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estud'tes (C) | 62.5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 3 | 625 | 598 | 78.1 | 3.4 | G1 | 5-3 |
2 | La Unión (F) | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 675 | 664 | 84.4 | 1.4 | P2 | 4-4 |
3 | Com'ciones | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 606 | 614 | 75.8 | -1.0 | G3 | 4-4 |
4 | San Martín | 50.0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 661 | 665 | 82.6 | -0.5 | P2 | 4-4 |
5 | Regatas (C) | 37.5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 626 | 652 | 78.3 | -3.3 | G1 | 3-5 |
GRUPO B
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Instituto ACC | 70.6 | 0 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1400 | 1244 | 82.4 | 9.2 | G1 | 7-3 |
2 | Quimsa | 58.8 | 2 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1319 | 1312 | 77.6 | 0.4 | G3 | 6-4 |
3 | Atenas | 58.8 | 2 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1252 | 1255 | 73.6 | -0.2 | G1 | 6-4 |
4 | Olímpico | 47.1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1285 | 1324 | 75.6 | -2.3 | P1 | 6-4 |
5 | Libertad | 37.5 | 4.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 624 | 628 | 78.0 | -0.5 | G1 | 3-5 |
GRUPO C
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 87.5 | 0 | 15 | 8 | 7 | 1 | 718 | 630 | 89.8 | 11.0 | G1 | 7-1 |
2 | Obras | 62.5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 672 | 678 | 84.0 | -0.8 | G3 | 5-3 |
3 | Ferro C.O. | 50.0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 620 | 605 | 77.5 | 1.9 | P1 | 4-4 |
4 | Boca Juniors | 37.5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 630 | 637 | 78.8 | -0.9 | P2 | 3-5 |
5 | H. Americano | 12.5 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 638 | 728 | 79.8 | -11.3 | P2 | 1-7 |
GRUPO D
Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | DP | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 75.0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 660 | 608 | 82.5 | 6.5 | G3 | 6-2 |
2 | G.E.C.R. | 62.5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 592 | 548 | 74.0 | 5.5 | G2 | 5-3 |
3 | Argentino | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 599 | 662 | 74.9 | -7.9 | G1 | 3-5 |
4 | Bahía Basket | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 583 | 591 | 72.9 | -1.0 | P3 | 3-5 |
5 | Quilmes MP | 37.5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 5 | 656 | 681 | 82.0 | -3.1 | P1 | 3-5 |