

- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 87.5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 718 | 588 | 89.8 | 73.5 | 3-0 | 4-1 | G5 | 7-1 |
2 | ![]() | 87.5 | 15 | 8 | 7 | 1 | 734 | 613 | 91.8 | 76.6 | 3-1 | 4-0 | G1 | 7-1 |
3 | ![]() | 81.8 | 20 | 11 | 9 | 2 | 889 | 801 | 80.8 | 72.8 | 3-1 | 6-1 | G2 | 8-2 |
4 | ![]() | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 652 | 607 | 81.5 | 75.9 | 3-1 | 3-1 | G2 | 6-2 |
5 | ![]() | 75.0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 619 | 599 | 77.4 | 74.9 | 4-0 | 2-2 | G4 | 6-2 |
6 | ![]() | 71.4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 588 | 549 | 84.0 | 78.4 | 2-2 | 3-0 | G2 | 5-2 |
7 | ![]() | 57.1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 485 | 509 | 69.3 | 72.7 | 4-1 | 0-2 | P1 | 4-3 |
8 | ![]() | 55.6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 829 | 800 | 92.1 | 88.9 | 3-2 | 2-2 | P1 | 5-4 |
9 | ![]() | 50.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 564 | 570 | 70.5 | 71.3 | 3-0 | 1-4 | G1 | 4-4 |
10 | ![]() | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 636 | 638 | 79.5 | 79.8 | 2-3 | 1-2 | P2 | 3-5 |
11 | ![]() | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 587 | 599 | 73.4 | 74.9 | 2-2 | 1-3 | P4 | 3-5 |
12 | ![]() | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 651 | 663 | 72.3 | 73.7 | 2-3 | 1-3 | G1 | 3-6 |
13 | ![]() | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 669 | 712 | 74.3 | 79.1 | 1-3 | 2-3 | P1 | 3-6 |
14 | ![]() | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 703 | 753 | 78.1 | 83.7 | 2-2 | 1-4 | P1 | 3-6 |
15 | ![]() | 20.0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 772 | 851 | 77.2 | 85.1 | 2-5 | 0-3 | P1 | 2-8 |
16 | ![]() | 14.3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 535 | 610 | 76.4 | 87.1 | 1-2 | 0-4 | G1 | 1-6 |
17 | ![]() | 10.0 | 11 | 10 | 1 | 9 | 738 | 907 | 73.8 | 90.7 | 1-3 | 0-6 | P3 | 1-9 |
Grupo B Norte
Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Ser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 85.7 | 26 | 14 | 12 | 2 | 1110 | 945 | 79.3 | 67.5 | P1 |
2 | ![]() | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1106 | 1008 | 79.0 | 72.0 | P3 |
3 | ![]() | 57.1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1052 | 1011 | 75.1 | 72.2 | G1 |
4 | ![]() | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1021 | 1039 | 72.9 | 74.2 | G2 |