- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 68.4 | 0 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1625 | 1547 | 85.5 | 81.4 | 8-3 | 5-3 | G1 | 5-5 |
| 2 | I. Oliva | 66.7 | 0 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1785 | 1671 | 85.0 | 79.6 | 8-3 | 6-4 | G1 | 7-3 |
| 3 | Obras | 66.7 | 0 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1683 | 1602 | 80.1 | 76.3 | 8-3 | 6-4 | G3 | 7-3 |
| 4 | Regatas (C) | 65.0 | 0.5 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1536 | 1460 | 76.8 | 73.0 | 7-4 | 6-3 | G2 | 7-3 |
| 5 | Oberá TC | 63.2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1510 | 1395 | 79.5 | 73.4 | 6-4 | 6-3 | G1 | 7-3 |
| 6 | La Unión (F) | 60.9 | 1 | 37 | 23 | 14 | 9 | 1859 | 1790 | 80.8 | 77.8 | 9-2 | 5-7 | P3 | 5-5 |
| 7 | G.E.C.R. | 59.1 | 1.5 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1743 | 1634 | 79.2 | 74.3 | 7-4 | 6-5 | G2 | 7-3 |
| 8 | Instituto ACC | 56.5 | 2 | 36 | 23 | 13 | 10 | 1742 | 1742 | 75.7 | 75.7 | 7-4 | 6-6 | G1 | 6-4 |
| 9 | Peñarol | 55.0 | 2.5 | 31 | 20 | 11 | 9 | 1615 | 1634 | 80.8 | 81.7 | 8-4 | 3-5 | P1 | 4-6 |
| 10 | Quimsa | 54.5 | 2.5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1751 | 1661 | 79.6 | 75.5 | 6-6 | 6-4 | G2 | 6-4 |
| 11 | Unión (SF) | 52.6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1562 | 1567 | 82.2 | 82.5 | 7-3 | 3-6 | G5 | 6-4 |
| 12 | San Martín | 50.0 | 3.5 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1494 | 1453 | 74.7 | 72.7 | 7-3 | 3-7 | G2 | 5-5 |
| 13 | Boca Juniors | 45.5 | 4.5 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1764 | 1730 | 80.2 | 78.6 | 5-4 | 5-8 | P6 | 3-7 |
| 14 | Olímpico | 40.9 | 5.5 | 31 | 22 | 9 | 13 | 1726 | 1727 | 78.5 | 78.5 | 7-4 | 2-9 | P1 | 5-5 |
| 15 | Platense | 38.1 | 6 | 29 | 21 | 8 | 13 | 1697 | 1786 | 80.8 | 85.0 | 4-6 | 4-7 | P1 | 2-8 |
| 16 | San Lorenzo | 33.3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1645 | 1753 | 78.3 | 83.5 | 6-4 | 1-10 | P1 | 4-6 |
| 17 | Atenas | 33.3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1559 | 1678 | 74.2 | 79.9 | 4-7 | 3-7 | G1 | 3-7 |
| 18 | Racing (Ch) | 30.4 | 8 | 30 | 23 | 7 | 16 | 1783 | 1869 | 77.5 | 81.3 | 3-7 | 4-9 | G1 | 3-7 |
| 19 | Argentino | 14.3 | 11 | 24 | 21 | 3 | 18 | 1513 | 1893 | 72.0 | 90.1 | 1-7 | 2-11 | P3 | 2-8 |


















