- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay Club | 71.0 | 53 | 31 | 22 | 9 | 2412 | 2321 | 77.8 | 74.9 | 13-2 | 9-7 | G1 | 7-3 |
| 2 | At. San Isidro | 70.0 | 51 | 30 | 21 | 9 | 2492 | 2337 | 83.1 | 77.9 | 13-1 | 8-8 | P2 | 7-3 |
| 3 | Barrio Parque | 64.5 | 51 | 31 | 20 | 11 | 2511 | 2320 | 81.0 | 74.8 | 12-4 | 8-7 | G2 | 6-4 |
| 4 | Sportivo Suardi | 62.5 | 52 | 32 | 20 | 12 | 2701 | 2583 | 84.4 | 80.7 | 12-4 | 8-8 | P1 | 9-1 |
| 5 | Santa Paula | 56.7 | 47 | 30 | 17 | 13 | 2516 | 2379 | 83.9 | 79.3 | 9-5 | 8-8 | G1 | 4-6 |
| 6 | Salta Basket | 54.8 | 48 | 31 | 17 | 14 | 2501 | 2500 | 80.7 | 80.6 | 9-7 | 8-7 | G1 | 4-6 |
| 7 | Com'ciones | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2494 | 2402 | 83.1 | 80.1 | 11-4 | 5-10 | G3 | 6-4 |
| 8 | V. San Martín | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2196 | 2121 | 73.2 | 70.7 | 9-5 | 7-9 | G1 | 6-4 |
| 9 | Jujuy Básquet | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2436 | 2431 | 81.2 | 81.0 | 9-7 | 7-7 | P1 | 6-4 |
| 10 | Bochas Sport Club | 50.0 | 45 | 30 | 15 | 15 | 2351 | 2374 | 78.4 | 79.1 | 8-6 | 7-9 | P1 | 5-5 |
| 11 | Estudiantes (T) | 48.3 | 43 | 29 | 14 | 15 | 2278 | 2392 | 78.6 | 82.5 | 10-5 | 4-10 | P3 | 4-6 |
| 12 | Indep'te BBC | 45.2 | 45 | 31 | 14 | 17 | 2534 | 2564 | 81.7 | 82.7 | 11-5 | 3-12 | G3 | 5-5 |
| 13 | Rivadavia | 38.7 | 43 | 31 | 12 | 19 | 2375 | 2497 | 76.6 | 80.5 | 7-8 | 5-11 | G1 | 3-7 |
| 14 | Fusión Riojana | 37.9 | 40 | 29 | 11 | 18 | 2372 | 2504 | 81.8 | 86.3 | 8-7 | 3-11 | P1 | 4-6 |
| 15 | C. A. Colón | 33.3 | 40 | 30 | 10 | 20 | 2381 | 2483 | 79.4 | 82.8 | 6-9 | 4-11 | P1 | 4-6 |
| 16 | Hindú Club | 33.3 | 40 | 30 | 10 | 20 | 2315 | 2426 | 77.2 | 80.9 | 9-7 | 1-13 | P2 | 3-7 |
| 17 | Huracán Las Heras | 20.7 | 35 | 29 | 6 | 23 | 2317 | 2548 | 79.9 | 87.9 | 5-10 | 1-13 | P11 | 0-10 |
















