- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 69.2 | 0 | 44 | 26 | 18 | 8 | 2220 | 2154 | 85.4 | 82.8 | 12-3 | 6-5 | G1 | 6-4 |
| 2 | I. Oliva | 65.4 | 1 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2239 | 2086 | 86.1 | 80.2 | 10-3 | 7-6 | G1 | 7-3 |
| 3 | Oberá TC | 64.0 | 1.5 | 41 | 25 | 16 | 9 | 2019 | 1895 | 80.8 | 75.8 | 7-5 | 9-4 | G2 | 7-3 |
| 4 | Quimsa | 63.0 | 1.5 | 44 | 27 | 17 | 10 | 2219 | 2038 | 82.2 | 75.5 | 9-6 | 8-4 | G7 | 8-2 |
| 5 | Regatas (C) | 60.0 | 2.5 | 40 | 25 | 15 | 10 | 1921 | 1851 | 76.8 | 74.0 | 7-7 | 8-3 | P3 | 5-5 |
| 6 | Obras | 60.0 | 2.5 | 40 | 25 | 15 | 10 | 2033 | 1966 | 81.3 | 78.6 | 9-4 | 6-6 | P2 | 5-5 |
| 7 | G.E.C.R. | 59.3 | 2.5 | 43 | 27 | 16 | 11 | 2170 | 2060 | 80.4 | 76.3 | 9-4 | 7-7 | G3 | 7-3 |
| 8 | Boca Juniors | 55.6 | 3.5 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2194 | 2101 | 81.3 | 77.8 | 8-4 | 7-8 | G5 | 5-5 |
| 9 | La Unión (F) | 55.6 | 3.5 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2151 | 2117 | 79.7 | 78.4 | 9-4 | 6-8 | P1 | 4-6 |
| 10 | Peñarol | 53.8 | 4 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2086 | 2098 | 80.2 | 80.7 | 9-5 | 5-7 | G2 | 5-5 |
| 11 | Instituto ACC | 53.6 | 4 | 43 | 28 | 15 | 13 | 2124 | 2110 | 75.9 | 75.4 | 8-5 | 7-8 | G1 | 6-4 |
| 12 | San Martín | 46.4 | 6 | 41 | 28 | 13 | 15 | 2105 | 2093 | 75.2 | 74.8 | 10-4 | 3-11 | G1 | 5-5 |
| 13 | Unión (SF) | 45.8 | 6 | 35 | 24 | 11 | 13 | 1943 | 2003 | 81.0 | 83.5 | 7-5 | 4-8 | P3 | 6-4 |
| 14 | Olímpico | 39.3 | 8 | 39 | 28 | 11 | 17 | 2195 | 2218 | 78.4 | 79.2 | 8-6 | 3-11 | P3 | 5-5 |
| 15 | Platense | 38.5 | 8 | 36 | 26 | 10 | 16 | 2110 | 2196 | 81.2 | 84.5 | 6-7 | 4-9 | P3 | 3-7 |
| 16 | Atenas | 36.0 | 8.5 | 34 | 25 | 9 | 16 | 1871 | 1992 | 74.8 | 79.7 | 6-7 | 3-9 | G1 | 5-5 |
| 17 | San Lorenzo | 35.7 | 9 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2210 | 2321 | 78.9 | 82.9 | 8-6 | 2-12 | P1 | 4-6 |
| 18 | Racing (Ch) | 29.6 | 10.5 | 35 | 27 | 8 | 19 | 2120 | 2214 | 78.5 | 82.0 | 4-8 | 4-11 | G1 | 3-7 |
| 19 | Argentino | 22.2 | 12.5 | 33 | 27 | 6 | 21 | 1993 | 2410 | 73.8 | 89.3 | 2-10 | 4-11 | P1 | 4-6 |


















