- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 88.9 | 0 | 17 | 9 | 8 | 1 | 777 | 712 | 86.3 | 79.1 | 3-0 | 5-1 | G2 | 8-1 |
| 2 | Peñarol | 70.0 | 1.5 | 17 | 10 | 7 | 3 | 822 | 806 | 82.2 | 80.6 | 5-1 | 2-2 | G7 | 7-3 |
| 3 | La Unión (F) | 66.7 | 1.5 | 20 | 12 | 8 | 4 | 1001 | 935 | 83.4 | 77.9 | 4-1 | 4-3 | G3 | 7-3 |
| 4 | I. Oliva | 66.7 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 784 | 727 | 87.1 | 80.8 | 5-2 | 1-1 | G2 | 6-3 |
| 5 | Obras | 66.7 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 719 | 665 | 79.9 | 73.9 | 4-1 | 2-2 | G2 | 6-3 |
| 6 | Regatas (C) | 60.0 | 2.5 | 16 | 10 | 6 | 4 | 776 | 753 | 77.6 | 75.3 | 3-2 | 3-2 | G2 | 6-4 |
| 7 | Boca Juniors | 57.1 | 2.5 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1152 | 1114 | 82.3 | 79.6 | 4-1 | 4-5 | P1 | 5-5 |
| 8 | Oberá TC | 55.6 | 3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 731 | 680 | 81.2 | 75.6 | 3-2 | 2-2 | P1 | 5-4 |
| 9 | G.E.C.R. | 54.5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 848 | 781 | 77.1 | 71.0 | 3-3 | 3-2 | G4 | 5-5 |
| 10 | San Martín | 54.5 | 3 | 17 | 11 | 6 | 5 | 814 | 786 | 74.0 | 71.5 | 5-0 | 1-5 | G1 | 5-5 |
| 11 | Instituto ACC | 53.8 | 3 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1001 | 1025 | 77.0 | 78.8 | 4-2 | 3-4 | P4 | 5-5 |
| 12 | Quimsa | 50.0 | 3.5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 811 | 766 | 81.1 | 76.6 | 3-3 | 2-2 | P1 | 5-5 |
| 13 | Platense | 44.4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 755 | 759 | 83.9 | 84.3 | 2-4 | 2-1 | G1 | 4-5 |
| 14 | Unión (SF) | 40.0 | 4.5 | 14 | 10 | 4 | 6 | 760 | 820 | 76.0 | 82.0 | 2-2 | 2-4 | P1 | 4-6 |
| 15 | Olímpico | 36.4 | 5 | 15 | 11 | 4 | 7 | 860 | 863 | 78.2 | 78.5 | 3-4 | 1-3 | G1 | 4-6 |
| 16 | Atenas | 30.8 | 6 | 17 | 13 | 4 | 9 | 957 | 1044 | 73.6 | 80.3 | 1-6 | 3-3 | P6 | 3-7 |
| 17 | Racing (Ch) | 30.0 | 5.5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 782 | 820 | 78.2 | 82.0 | 1-4 | 2-3 | P3 | 3-7 |
| 18 | San Lorenzo | 27.3 | 6 | 14 | 11 | 3 | 8 | 849 | 954 | 77.2 | 86.7 | 2-1 | 1-7 | P3 | 2-8 |
| 19 | Argentino | 9.1 | 8 | 12 | 11 | 1 | 10 | 796 | 985 | 72.4 | 89.5 | 0-5 | 1-5 | P5 | 1-9 |


















