- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 100.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 375 | 328 | 93.8 | 82.0 | 3-0 | 1-0 | G4 | 4-0 |
| 2 | Com'ciones | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 251 | 220 | 83.7 | 73.3 | 2-0 | 1-0 | G3 | 3-0 |
| 3 | V. San Martín | 100.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 188 | 72.7 | 62.7 | 3-0 | 0-0 | G3 | 3-0 |
| 4 | Bochas Sport Club | 100.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 162 | 148 | 81.0 | 74.0 | 1-0 | 1-0 | G2 | 2-0 |
| 5 | Sportivo Suardi | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 289 | 241 | 96.3 | 80.3 | 2-1 | 0-0 | G2 | 2-1 |
| 6 | Rivadavia | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 230 | 205 | 76.7 | 68.3 | 1-0 | 1-1 | G1 | 2-1 |
| 7 | Salta Basket | 66.7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 254 | 254 | 84.7 | 84.7 | 0-0 | 2-1 | P1 | 2-1 |
| 8 | Amancay Club | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 290 | 300 | 72.5 | 75.0 | 1-0 | 1-2 | G1 | 2-2 |
| 9 | Estudiantes (T) | 50.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 304 | 336 | 76.0 | 84.0 | 2-0 | 0-2 | P2 | 2-2 |
| 10 | Santa Paula | 50.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | 169 | 91.5 | 84.5 | 1-1 | 0-0 | G1 | 1-1 |
| 11 | Hindú Club | 40.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 420 | 443 | 84.0 | 88.6 | 1-0 | 1-3 | P1 | 2-3 |
| 12 | Huracán Las Heras | 25.0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 355 | 397 | 88.8 | 99.3 | 1-1 | 0-2 | P3 | 1-3 |
| 13 | C. A. Colón | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 388 | 414 | 77.6 | 82.8 | 0-3 | 0-2 | P5 | 0-5 |
| 14 | Indep'te BBC | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 198 | 253 | 66.0 | 84.3 | 0-1 | 0-2 | P3 | 0-3 |
| 15 | Fusión Riojana | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 151 | 168 | 75.5 | 84.0 | 0-0 | 0-2 | P2 | 0-2 |
| 16 | Barrio Parque | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75 | 76 | 75.0 | 76.0 | 0-1 | 0-0 | P1 | 0-1 |
| 17 | Jujuy Básquet | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70 | 73 | 70.0 | 73.0 | 0-0 | 0-1 | P1 | 0-1 |
















