- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 72.0 | 43 | 25 | 18 | 7 | 2107 | 1960 | 84.3 | 78.4 | 12-0 | 6-7 | G3 | 8-2 |
| 2 | Amancay Club | 70.4 | 46 | 27 | 19 | 8 | 2137 | 2043 | 79.1 | 75.7 | 11-2 | 8-6 | G2 | 8-2 |
| 3 | Barrio Parque | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2267 | 2109 | 81.0 | 75.3 | 10-3 | 8-7 | P2 | 7-3 |
| 4 | Sportivo Suardi | 60.7 | 45 | 28 | 17 | 11 | 2345 | 2227 | 83.8 | 79.5 | 11-4 | 6-7 | G9 | 9-1 |
| 5 | Salta Basket | 60.0 | 40 | 25 | 15 | 10 | 2054 | 2027 | 82.2 | 81.1 | 8-6 | 7-4 | P1 | 6-4 |
| 6 | Santa Paula | 57.7 | 41 | 26 | 15 | 11 | 2212 | 2094 | 85.1 | 80.5 | 8-5 | 7-6 | P3 | 4-6 |
| 7 | Jujuy Básquet | 53.6 | 43 | 28 | 15 | 13 | 2303 | 2295 | 82.3 | 82.0 | 8-6 | 7-7 | P2 | 6-4 |
| 8 | Com'ciones | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 2039 | 1976 | 81.6 | 79.0 | 8-4 | 5-8 | G3 | 5-5 |
| 9 | V. San Martín | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1836 | 1781 | 73.4 | 71.2 | 7-5 | 6-7 | G1 | 5-5 |
| 10 | Estudiantes (T) | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1971 | 2085 | 78.8 | 83.4 | 9-4 | 4-8 | G1 | 6-4 |
| 11 | Bochas Sport Club | 50.0 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2192 | 2214 | 78.3 | 79.1 | 8-5 | 6-9 | P2 | 4-6 |
| 12 | Indep'te BBC | 40.7 | 38 | 27 | 11 | 16 | 2184 | 2219 | 80.9 | 82.2 | 9-5 | 2-11 | G1 | 3-7 |
| 13 | Fusión Riojana | 37.0 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2208 | 2326 | 81.8 | 86.1 | 7-6 | 3-11 | P2 | 3-7 |
| 14 | Rivadavia | 37.0 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2010 | 2149 | 74.4 | 79.6 | 5-8 | 5-9 | P5 | 2-8 |
| 15 | C. A. Colón | 34.6 | 35 | 26 | 9 | 17 | 2029 | 2108 | 78.0 | 81.1 | 6-9 | 3-8 | P1 | 4-6 |
| 16 | Hindú Club | 33.3 | 36 | 27 | 9 | 18 | 2095 | 2181 | 77.6 | 80.8 | 8-5 | 1-13 | P5 | 3-7 |
| 17 | Huracán Las Heras | 23.1 | 32 | 26 | 6 | 20 | 2081 | 2276 | 80.0 | 87.5 | 5-8 | 1-12 | P8 | 2-8 |
















