- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 73.1 | 45 | 26 | 19 | 7 | 2206 | 2042 | 84.8 | 78.5 | 13-0 | 6-7 | G4 | 8-2 |
| 2 | Amancay Club | 70.4 | 46 | 27 | 19 | 8 | 2137 | 2043 | 79.1 | 75.7 | 11-2 | 8-6 | G2 | 8-2 |
| 3 | Barrio Parque | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2267 | 2109 | 81.0 | 75.3 | 10-3 | 8-7 | P2 | 7-3 |
| 4 | Sportivo Suardi | 62.1 | 47 | 29 | 18 | 11 | 2447 | 2328 | 84.4 | 80.3 | 12-4 | 6-7 | G10 | 10-0 |
| 5 | Salta Basket | 57.7 | 41 | 26 | 15 | 11 | 2119 | 2124 | 81.5 | 81.7 | 8-7 | 7-4 | P2 | 5-5 |
| 6 | Santa Paula | 57.1 | 44 | 28 | 16 | 12 | 2371 | 2223 | 84.7 | 79.4 | 8-5 | 8-7 | P1 | 5-5 |
| 7 | Jujuy Básquet | 55.2 | 45 | 29 | 16 | 13 | 2367 | 2357 | 81.6 | 81.3 | 9-6 | 7-7 | G1 | 7-3 |
| 8 | V. San Martín | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1836 | 1781 | 73.4 | 71.2 | 7-5 | 6-7 | G1 | 5-5 |
| 9 | Estudiantes (T) | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1971 | 2085 | 78.8 | 83.4 | 9-4 | 4-8 | G1 | 6-4 |
| 10 | Bochas Sport Club | 50.0 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2192 | 2214 | 78.3 | 79.1 | 8-5 | 6-9 | P2 | 4-6 |
| 11 | Com'ciones | 48.1 | 40 | 27 | 13 | 14 | 2222 | 2177 | 82.3 | 80.6 | 8-4 | 5-10 | P2 | 4-6 |
| 12 | Indep'te BBC | 41.4 | 41 | 29 | 12 | 17 | 2359 | 2413 | 81.3 | 83.2 | 9-5 | 3-12 | G1 | 3-7 |
| 13 | Rivadavia | 39.3 | 39 | 28 | 11 | 17 | 2116 | 2233 | 75.6 | 79.8 | 6-8 | 5-9 | G1 | 3-7 |
| 14 | Fusión Riojana | 37.0 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2208 | 2326 | 81.8 | 86.1 | 7-6 | 3-11 | P2 | 3-7 |
| 15 | Hindú Club | 35.7 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2192 | 2270 | 78.3 | 81.1 | 9-5 | 1-13 | G1 | 3-7 |
| 16 | C. A. Colón | 33.3 | 36 | 27 | 9 | 18 | 2118 | 2205 | 78.4 | 81.7 | 6-9 | 3-9 | P2 | 3-7 |
| 17 | Huracán Las Heras | 22.2 | 33 | 27 | 6 | 21 | 2169 | 2367 | 80.3 | 87.7 | 5-9 | 1-12 | P9 | 1-9 |
















