- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 75.0 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1071 | 968 | 89.3 | 80.7 | 7-0 | 2-3 | G2 | 7-3 |
| 2 | Santa Paula | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1165 | 1080 | 83.2 | 77.1 | 6-2 | 4-2 | G3 | 8-2 |
| 3 | Salta Basket | 66.7 | 20 | 12 | 8 | 4 | 934 | 938 | 77.8 | 78.2 | 3-1 | 5-3 | G1 | 6-4 |
| 4 | Amancay Club | 62.5 | 26 | 16 | 10 | 6 | 1234 | 1193 | 77.1 | 74.6 | 5-2 | 5-4 | G2 | 7-3 |
| 5 | Barrio Parque | 61.5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1054 | 971 | 81.1 | 74.7 | 4-2 | 4-3 | G4 | 7-3 |
| 6 | V. San Martín | 53.3 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1074 | 1034 | 71.6 | 68.9 | 4-3 | 4-4 | G1 | 5-5 |
| 7 | Com'ciones | 50.0 | 18 | 12 | 6 | 6 | 952 | 926 | 79.3 | 77.2 | 3-3 | 3-3 | P2 | 4-6 |
| 8 | Rivadavia | 50.0 | 18 | 12 | 6 | 6 | 914 | 946 | 76.2 | 78.8 | 3-3 | 3-3 | G1 | 5-5 |
| 9 | Indep'te BBC | 47.1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1368 | 1365 | 80.5 | 80.3 | 6-3 | 2-6 | P2 | 7-3 |
| 10 | Estudiantes (T) | 46.7 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1160 | 1238 | 77.3 | 82.5 | 5-3 | 2-5 | G1 | 4-6 |
| 11 | Sportivo Suardi | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1107 | 1074 | 85.2 | 82.6 | 4-4 | 2-3 | G1 | 4-6 |
| 12 | Fusión Riojana | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1089 | 1109 | 83.8 | 85.3 | 4-3 | 2-4 | G3 | 5-5 |
| 13 | Bochas Sport Club | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 996 | 1050 | 76.6 | 80.8 | 4-4 | 2-3 | P1 | 3-7 |
| 14 | Jujuy Básquet | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1141 | 1182 | 81.5 | 84.4 | 2-2 | 4-6 | P3 | 4-6 |
| 15 | Hindú Club | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1100 | 1160 | 78.6 | 82.9 | 4-3 | 1-6 | P1 | 3-7 |
| 16 | Huracán Las Heras | 28.6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1135 | 1203 | 81.1 | 85.9 | 3-4 | 1-6 | P2 | 3-7 |
| 17 | C. A. Colón | 23.1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 986 | 1043 | 75.8 | 80.2 | 3-4 | 0-6 | P4 | 3-7 |
















