- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay Club | 71.9 | 55 | 32 | 23 | 9 | 2495 | 2398 | 78.0 | 74.9 | 14-2 | 9-7 | G2 | 8-2 |
| 2 | At. San Isidro | 71.0 | 53 | 31 | 22 | 9 | 2579 | 2401 | 83.2 | 77.5 | 14-1 | 8-8 | G1 | 7-3 |
| 3 | Barrio Parque | 65.6 | 53 | 32 | 21 | 11 | 2600 | 2403 | 81.3 | 75.1 | 12-4 | 9-7 | G3 | 6-4 |
| 4 | Sportivo Suardi | 62.5 | 52 | 32 | 20 | 12 | 2701 | 2583 | 84.4 | 80.7 | 12-4 | 8-8 | P1 | 9-1 |
| 5 | Santa Paula | 59.4 | 51 | 32 | 19 | 13 | 2701 | 2533 | 84.4 | 79.2 | 11-5 | 8-8 | G3 | 5-5 |
| 6 | Salta Basket | 56.3 | 50 | 32 | 18 | 14 | 2593 | 2590 | 81.0 | 80.9 | 9-7 | 9-7 | G2 | 5-5 |
| 7 | Com'ciones | 54.8 | 48 | 31 | 17 | 14 | 2563 | 2468 | 82.7 | 79.6 | 11-4 | 6-10 | G4 | 7-3 |
| 8 | Jujuy Básquet | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2436 | 2431 | 81.2 | 81.0 | 9-7 | 7-7 | P1 | 6-4 |
| 9 | V. San Martín | 51.6 | 47 | 31 | 16 | 15 | 2262 | 2190 | 73.0 | 70.6 | 9-6 | 7-9 | P1 | 6-4 |
| 10 | Estudiantes (T) | 50.0 | 45 | 30 | 15 | 15 | 2374 | 2469 | 79.1 | 82.3 | 11-5 | 4-10 | G1 | 4-6 |
| 11 | Bochas Sport Club | 46.9 | 47 | 32 | 15 | 17 | 2524 | 2555 | 78.9 | 79.8 | 8-8 | 7-9 | P3 | 4-6 |
| 12 | Indep'te BBC | 43.8 | 46 | 32 | 14 | 18 | 2611 | 2660 | 81.6 | 83.1 | 11-5 | 3-13 | P1 | 5-5 |
| 13 | Rivadavia | 38.7 | 43 | 31 | 12 | 19 | 2375 | 2497 | 76.6 | 80.5 | 7-8 | 5-11 | G1 | 3-7 |
| 14 | C. A. Colón | 35.5 | 42 | 31 | 11 | 20 | 2477 | 2575 | 79.9 | 83.1 | 7-9 | 4-11 | G1 | 5-5 |
| 15 | Fusión Riojana | 35.5 | 42 | 31 | 11 | 20 | 2508 | 2686 | 80.9 | 86.6 | 8-7 | 3-13 | P3 | 4-6 |
| 16 | Hindú Club | 32.3 | 41 | 31 | 10 | 21 | 2392 | 2509 | 77.2 | 80.9 | 9-7 | 1-14 | P3 | 2-8 |
| 17 | Huracán Las Heras | 19.4 | 37 | 31 | 6 | 25 | 2491 | 2734 | 80.4 | 88.2 | 5-10 | 1-15 | P13 | 0-10 |
















