- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 69.6 | 39 | 23 | 16 | 7 | 1939 | 1819 | 84.3 | 79.1 | 10-0 | 6-7 | G1 | 6-4 |
| 2 | Amancay Club | 68.0 | 42 | 25 | 17 | 8 | 1951 | 1863 | 78.0 | 74.5 | 10-2 | 7-6 | P1 | 8-2 |
| 3 | Barrio Parque | 66.7 | 40 | 24 | 16 | 8 | 1954 | 1780 | 81.4 | 74.2 | 9-3 | 7-5 | G1 | 7-3 |
| 4 | Santa Paula | 65.2 | 38 | 23 | 15 | 8 | 1954 | 1823 | 85.0 | 79.3 | 8-4 | 7-4 | G1 | 6-4 |
| 5 | Salta Basket | 60.9 | 37 | 23 | 14 | 9 | 1882 | 1853 | 81.8 | 80.6 | 8-5 | 6-4 | G1 | 6-4 |
| 6 | Estudiantes (T) | 54.5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1704 | 1817 | 77.5 | 82.6 | 8-4 | 4-6 | G1 | 6-4 |
| 7 | Jujuy Básquet | 54.2 | 37 | 24 | 13 | 11 | 1960 | 1958 | 81.7 | 81.6 | 8-4 | 5-7 | P1 | 7-3 |
| 8 | Sportivo Suardi | 52.2 | 35 | 23 | 12 | 11 | 1901 | 1817 | 82.7 | 79.0 | 9-4 | 3-7 | G4 | 6-4 |
| 9 | V. San Martín | 52.2 | 35 | 23 | 12 | 11 | 1683 | 1627 | 73.2 | 70.7 | 6-4 | 6-7 | G2 | 5-5 |
| 10 | Bochas Sport Club | 52.0 | 38 | 25 | 13 | 12 | 1954 | 1972 | 78.2 | 78.9 | 7-5 | 6-7 | G1 | 6-4 |
| 11 | Com'ciones | 45.5 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1766 | 1730 | 80.3 | 78.6 | 6-4 | 4-8 | P3 | 4-6 |
| 12 | Rivadavia | 40.0 | 35 | 25 | 10 | 15 | 1878 | 2007 | 75.1 | 80.3 | 5-6 | 5-9 | P3 | 3-7 |
| 13 | Hindú Club | 39.1 | 32 | 23 | 9 | 14 | 1822 | 1865 | 79.2 | 81.1 | 8-5 | 1-9 | P1 | 4-6 |
| 14 | Indep'te BBC | 38.5 | 36 | 26 | 10 | 16 | 2100 | 2148 | 80.8 | 82.6 | 8-5 | 2-11 | P1 | 2-8 |
| 15 | Fusión Riojana | 37.5 | 33 | 24 | 9 | 15 | 1953 | 2060 | 81.4 | 85.8 | 6-6 | 3-9 | G2 | 3-7 |
| 16 | C. A. Colón | 28.6 | 27 | 21 | 6 | 15 | 1623 | 1702 | 77.3 | 81.0 | 5-7 | 1-8 | P4 | 3-7 |
| 17 | Huracán Las Heras | 25.0 | 30 | 24 | 6 | 18 | 1915 | 2098 | 79.8 | 87.4 | 5-6 | 1-12 | P6 | 2-8 |
















