- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 77.3 | 39 | 22 | 17 | 5 | 1842 | 1659 | 83.7 | 75.4 | 9-2 | 8-3 | P1 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 71.4 | 36 | 21 | 15 | 6 | 1680 | 1597 | 80.0 | 76.0 | 10-1 | 5-5 | G3 | 9-1 |
| 3 | G.E.L.P. | 70.0 | 34 | 20 | 14 | 6 | 1605 | 1557 | 80.3 | 77.9 | 9-1 | 5-5 | G1 | 7-3 |
| 4 | La Unión (C) | 66.7 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1707 | 1605 | 81.3 | 76.4 | 12-1 | 2-6 | G1 | 6-4 |
| 5 | Pico FBC | 61.9 | 34 | 21 | 13 | 8 | 1669 | 1606 | 79.5 | 76.5 | 9-1 | 4-7 | P2 | 6-4 |
| 6 | Lanús | 60.9 | 37 | 23 | 14 | 9 | 1923 | 1720 | 83.6 | 74.8 | 9-3 | 5-6 | P1 | 7-3 |
| 7 | Quilmes MP | 60.0 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1522 | 1476 | 76.1 | 73.8 | 8-2 | 4-6 | P1 | 4-6 |
| 8 | Centenario | 57.9 | 30 | 19 | 11 | 8 | 1586 | 1494 | 83.5 | 78.6 | 7-1 | 4-7 | P1 | 5-5 |
| 9 | Dep Viedma | 52.4 | 32 | 21 | 11 | 10 | 1666 | 1675 | 79.3 | 79.8 | 6-4 | 5-6 | G4 | 6-4 |
| 10 | El Talar | 47.6 | 31 | 21 | 10 | 11 | 1556 | 1603 | 74.1 | 76.3 | 8-2 | 2-9 | G1 | 5-5 |
| 11 | Racing Club (A) | 45.5 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1676 | 1709 | 76.2 | 77.7 | 4-6 | 6-6 | P1 | 4-6 |
| 12 | Villa Mitre | 42.9 | 30 | 21 | 9 | 12 | 1647 | 1666 | 78.4 | 79.3 | 6-3 | 3-9 | G2 | 5-5 |
| 13 | Club Ciclista | 36.4 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1616 | 1698 | 73.5 | 77.2 | 6-6 | 2-8 | P3 | 4-6 |
| 14 | T. Rocamora | 33.3 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1573 | 1712 | 74.9 | 81.5 | 6-7 | 1-7 | G1 | 5-5 |
| 15 | Unión (MdP) | 30.0 | 26 | 20 | 6 | 14 | 1564 | 1682 | 78.2 | 84.1 | 5-6 | 1-8 | G1 | 4-6 |
| 16 | Pergamino | 21.7 | 28 | 23 | 5 | 18 | 1645 | 1859 | 71.5 | 80.8 | 4-7 | 1-11 | P9 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 18.2 | 26 | 22 | 4 | 18 | 1588 | 1747 | 72.2 | 79.4 | 1-8 | 3-10 | P6 | 2-8 |
















