- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 80.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 1679 | 1515 | 84.0 | 75.8 | 9-1 | 7-3 | G2 | 8-2 |
| 2 | G.E.L.P. | 75.0 | 28 | 16 | 12 | 4 | 1286 | 1249 | 80.4 | 78.1 | 8-1 | 4-3 | G3 | 8-2 |
| 3 | C. Entrerriano | 70.6 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1388 | 1327 | 81.6 | 78.1 | 8-1 | 4-4 | G7 | 8-2 |
| 4 | Pico FBC | 66.7 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1422 | 1352 | 79.0 | 75.1 | 8-1 | 4-5 | G1 | 6-4 |
| 5 | La Unión (C) | 64.7 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1365 | 1293 | 80.3 | 76.1 | 9-1 | 2-5 | G1 | 6-4 |
| 6 | Quilmes MP | 63.2 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1445 | 1379 | 76.1 | 72.6 | 8-1 | 4-6 | G1 | 5-5 |
| 7 | Centenario | 62.5 | 26 | 16 | 10 | 6 | 1329 | 1249 | 83.1 | 78.1 | 7-0 | 3-6 | P1 | 7-3 |
| 8 | Lanús | 57.9 | 30 | 19 | 11 | 8 | 1587 | 1425 | 83.5 | 75.0 | 7-2 | 4-6 | P1 | 6-4 |
| 9 | El Talar | 50.0 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1341 | 1363 | 74.5 | 75.7 | 7-2 | 2-7 | G2 | 4-6 |
| 10 | Racing Club (A) | 45.0 | 29 | 20 | 9 | 11 | 1522 | 1563 | 76.1 | 78.2 | 3-6 | 6-5 | P1 | 4-6 |
| 11 | Club Ciclista | 42.1 | 27 | 19 | 8 | 11 | 1406 | 1418 | 74.0 | 74.6 | 6-4 | 2-7 | G1 | 4-6 |
| 12 | Dep Viedma | 41.2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 1334 | 1404 | 78.5 | 82.6 | 4-4 | 3-6 | P1 | 5-5 |
| 13 | Villa Mitre | 35.3 | 23 | 17 | 6 | 11 | 1345 | 1387 | 79.1 | 81.6 | 5-3 | 1-8 | P1 | 4-6 |
| 14 | T. Rocamora | 33.3 | 24 | 18 | 6 | 12 | 1354 | 1456 | 75.2 | 80.9 | 5-6 | 1-6 | G2 | 4-6 |
| 15 | Unión (MdP) | 26.3 | 24 | 19 | 5 | 14 | 1478 | 1601 | 77.8 | 84.3 | 4-6 | 1-8 | P5 | 3-7 |
| 16 | Pergamino | 25.0 | 25 | 20 | 5 | 15 | 1432 | 1589 | 71.6 | 79.5 | 4-6 | 1-9 | P6 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 20.0 | 24 | 20 | 4 | 16 | 1443 | 1586 | 72.2 | 79.3 | 1-7 | 3-9 | P4 | 2-8 |
















