- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 85.7 | 13 | 7 | 6 | 1 | 654 | 574 | 93.4 | 82.0 | 5-0 | 1-1 | G1 | 6-1 |
| 2 | Sportivo Suardi | 71.4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 630 | 545 | 90.0 | 77.9 | 3-1 | 2-1 | G3 | 5-2 |
| 3 | Salta Basket | 66.7 | 10 | 6 | 4 | 2 | 481 | 479 | 80.2 | 79.8 | 2-1 | 2-1 | G1 | 4-2 |
| 4 | Com'ciones | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 647 | 604 | 80.9 | 75.5 | 3-2 | 2-1 | P1 | 5-3 |
| 5 | Santa Paula | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 674 | 633 | 84.3 | 79.1 | 4-1 | 1-2 | G2 | 5-3 |
| 6 | V. San Martín | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 587 | 554 | 73.4 | 69.3 | 4-1 | 1-2 | G1 | 5-3 |
| 7 | Amancay Club | 62.5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 585 | 583 | 73.1 | 72.9 | 2-0 | 3-3 | G3 | 5-3 |
| 8 | Jujuy Básquet | 60.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 430 | 425 | 86.0 | 85.0 | 1-1 | 2-1 | G2 | 3-2 |
| 9 | Bochas Sport Club | 57.1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 534 | 580 | 76.3 | 82.9 | 2-0 | 2-3 | P2 | 4-3 |
| 10 | Rivadavia | 50.0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 429 | 455 | 71.5 | 75.8 | 1-2 | 2-1 | G1 | 3-3 |
| 11 | Estudiantes (T) | 37.5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 570 | 652 | 71.3 | 81.5 | 3-2 | 0-3 | P3 | 3-5 |
| 12 | C. A. Colón | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 744 | 746 | 82.7 | 82.9 | 3-3 | 0-3 | G3 | 3-6 |
| 13 | Huracán Las Heras | 33.3 | 12 | 9 | 3 | 6 | 753 | 774 | 83.7 | 86.0 | 2-2 | 1-4 | P2 | 3-6 |
| 14 | Barrio Parque | 33.3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 483 | 441 | 80.5 | 73.5 | 1-2 | 1-2 | G1 | 2-4 |
| 15 | Fusión Riojana | 33.3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 480 | 510 | 80.0 | 85.0 | 1-1 | 1-3 | P1 | 2-4 |
| 16 | Hindú Club | 25.0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 606 | 663 | 75.8 | 82.9 | 1-1 | 1-5 | P4 | 2-6 |
| 17 | Indep'te BBC | 25.0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 637 | 706 | 79.6 | 88.3 | 2-2 | 0-4 | G1 | 2-6 |
















