- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 68.8 | 27 | 16 | 11 | 5 | 1376 | 1282 | 86.0 | 80.1 | 8-0 | 3-5 | G1 | 6-4 |
| 2 | Amancay Club | 68.4 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1465 | 1395 | 77.1 | 73.4 | 7-2 | 6-4 | G5 | 7-3 |
| 3 | Santa Paula | 64.7 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1423 | 1346 | 83.7 | 79.2 | 7-2 | 4-4 | P2 | 7-3 |
| 4 | Salta Basket | 64.7 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1369 | 1352 | 80.5 | 79.5 | 6-3 | 5-3 | G2 | 6-4 |
| 5 | Barrio Parque | 61.1 | 29 | 18 | 11 | 7 | 1423 | 1336 | 79.1 | 74.2 | 6-3 | 5-4 | G1 | 7-3 |
| 6 | Estudiantes (T) | 55.6 | 28 | 18 | 10 | 8 | 1410 | 1485 | 78.3 | 82.5 | 7-3 | 3-5 | G4 | 7-3 |
| 7 | Com'ciones | 52.9 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1357 | 1302 | 79.8 | 76.6 | 5-3 | 4-5 | G1 | 4-6 |
| 8 | Bochas Sport Club | 52.9 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1314 | 1341 | 77.3 | 78.9 | 6-4 | 3-4 | G2 | 5-5 |
| 9 | V. San Martín | 50.0 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1287 | 1236 | 71.5 | 68.7 | 5-3 | 4-6 | P1 | 4-6 |
| 10 | Jujuy Básquet | 47.4 | 28 | 19 | 9 | 10 | 1522 | 1554 | 80.1 | 81.8 | 5-3 | 4-7 | P2 | 4-6 |
| 11 | Indep'te BBC | 42.9 | 30 | 21 | 9 | 12 | 1667 | 1703 | 79.4 | 81.1 | 7-3 | 2-9 | P3 | 5-5 |
| 12 | Rivadavia | 42.1 | 27 | 19 | 8 | 11 | 1449 | 1519 | 76.3 | 79.9 | 3-4 | 5-7 | P2 | 3-7 |
| 13 | Sportivo Suardi | 41.2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 1412 | 1376 | 83.1 | 80.9 | 5-4 | 2-6 | P1 | 2-8 |
| 14 | Hindú Club | 38.9 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1418 | 1475 | 78.8 | 81.9 | 6-3 | 1-8 | G2 | 5-5 |
| 15 | Fusión Riojana | 38.9 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1473 | 1538 | 81.8 | 85.4 | 5-5 | 2-6 | P3 | 5-5 |
| 16 | C. A. Colón | 31.3 | 21 | 16 | 5 | 11 | 1252 | 1283 | 78.3 | 80.2 | 5-5 | 0-6 | G2 | 5-5 |
| 17 | Huracán Las Heras | 29.4 | 22 | 17 | 5 | 12 | 1349 | 1443 | 79.4 | 84.9 | 4-4 | 1-8 | G1 | 2-8 |
















