- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay Club | 71.9 | 55 | 32 | 23 | 9 | 2495 | 2398 | 78.0 | 74.9 | 14-2 | 9-7 | G2 | 8-2 |
| 2 | At. San Isidro | 71.9 | 55 | 32 | 23 | 9 | 2661 | 2480 | 83.2 | 77.5 | 15-1 | 8-8 | G2 | 8-2 |
| 3 | Barrio Parque | 65.6 | 53 | 32 | 21 | 11 | 2600 | 2403 | 81.3 | 75.1 | 12-4 | 9-7 | G3 | 6-4 |
| 4 | Sportivo Suardi | 62.5 | 52 | 32 | 20 | 12 | 2701 | 2583 | 84.4 | 80.7 | 12-4 | 8-8 | P1 | 9-1 |
| 5 | Santa Paula | 59.4 | 51 | 32 | 19 | 13 | 2701 | 2533 | 84.4 | 79.2 | 11-5 | 8-8 | G3 | 5-5 |
| 6 | Salta Basket | 56.3 | 50 | 32 | 18 | 14 | 2593 | 2590 | 81.0 | 80.9 | 9-7 | 9-7 | G2 | 5-5 |
| 7 | Com'ciones | 54.8 | 48 | 31 | 17 | 14 | 2563 | 2468 | 82.7 | 79.6 | 11-4 | 6-10 | G4 | 7-3 |
| 8 | Jujuy Básquet | 54.8 | 48 | 31 | 17 | 14 | 2531 | 2518 | 81.6 | 81.2 | 9-7 | 8-7 | G1 | 6-4 |
| 9 | Estudiantes (T) | 51.6 | 47 | 31 | 16 | 15 | 2476 | 2558 | 79.9 | 82.5 | 11-5 | 5-10 | G2 | 5-5 |
| 10 | V. San Martín | 50.0 | 48 | 32 | 16 | 16 | 2349 | 2285 | 73.4 | 71.4 | 9-7 | 7-9 | P2 | 5-5 |
| 11 | Bochas Sport Club | 46.9 | 47 | 32 | 15 | 17 | 2524 | 2555 | 78.9 | 79.8 | 8-8 | 7-9 | P3 | 4-6 |
| 12 | Indep'te BBC | 43.8 | 46 | 32 | 14 | 18 | 2611 | 2660 | 81.6 | 83.1 | 11-5 | 3-13 | P1 | 5-5 |
| 13 | Rivadavia | 38.7 | 43 | 31 | 12 | 19 | 2375 | 2497 | 76.6 | 80.5 | 7-8 | 5-11 | G1 | 3-7 |
| 14 | C. A. Colón | 34.4 | 43 | 32 | 11 | 21 | 2556 | 2657 | 79.9 | 83.0 | 7-9 | 4-12 | P1 | 5-5 |
| 15 | Hindú Club | 34.4 | 43 | 32 | 11 | 21 | 2488 | 2602 | 77.8 | 81.3 | 9-7 | 2-14 | G1 | 2-8 |
| 16 | Fusión Riojana | 34.4 | 43 | 32 | 11 | 21 | 2601 | 2782 | 81.3 | 86.9 | 8-8 | 3-13 | P4 | 4-6 |
| 17 | Huracán Las Heras | 18.8 | 38 | 32 | 6 | 26 | 2580 | 2836 | 80.6 | 88.6 | 5-11 | 1-15 | P14 | 0-10 |
















