- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 68.2 | 0 | 37 | 22 | 15 | 7 | 1909 | 1818 | 86.8 | 82.6 | 10-3 | 5-4 | G2 | 4-6 |
| 2 | Oberá TC | 66.7 | 0.5 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1701 | 1560 | 81.0 | 74.3 | 6-4 | 8-3 | G3 | 7-3 |
| 3 | I. Oliva | 65.2 | 0.5 | 38 | 23 | 15 | 8 | 1957 | 1839 | 85.1 | 80.0 | 9-3 | 6-5 | P1 | 8-2 |
| 4 | Obras | 65.2 | 0.5 | 38 | 23 | 15 | 8 | 1867 | 1792 | 81.2 | 77.9 | 9-3 | 6-5 | G1 | 7-3 |
| 5 | Regatas (C) | 65.0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1536 | 1460 | 76.8 | 73.0 | 7-4 | 6-3 | G2 | 7-3 |
| 6 | La Unión (F) | 58.3 | 2 | 38 | 24 | 14 | 10 | 1941 | 1890 | 80.9 | 78.8 | 9-3 | 5-7 | P4 | 5-5 |
| 7 | Instituto ACC | 58.3 | 2 | 38 | 24 | 14 | 10 | 1822 | 1817 | 75.9 | 75.7 | 8-4 | 6-6 | G2 | 6-4 |
| 8 | Quimsa | 58.3 | 2 | 38 | 24 | 14 | 10 | 1932 | 1809 | 80.5 | 75.4 | 8-6 | 6-4 | G4 | 7-3 |
| 9 | Peñarol | 54.5 | 3 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1768 | 1797 | 80.4 | 81.7 | 8-4 | 4-6 | G1 | 5-5 |
| 10 | G.E.C.R. | 54.2 | 3 | 37 | 24 | 13 | 11 | 1919 | 1823 | 80.0 | 76.0 | 7-4 | 6-7 | P2 | 6-4 |
| 11 | Unión (SF) | 50.0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1645 | 1658 | 82.3 | 82.9 | 7-4 | 3-6 | P1 | 6-4 |
| 12 | Boca Juniors | 47.8 | 4.5 | 34 | 23 | 11 | 12 | 1862 | 1786 | 81.0 | 77.7 | 5-4 | 6-8 | G1 | 3-7 |
| 13 | Olímpico | 44.0 | 5.5 | 36 | 25 | 11 | 14 | 1981 | 1983 | 79.2 | 79.3 | 8-5 | 3-9 | G1 | 6-4 |
| 14 | San Martín | 43.5 | 5.5 | 33 | 23 | 10 | 13 | 1725 | 1713 | 75.0 | 74.5 | 7-3 | 3-10 | P3 | 2-8 |
| 15 | Platense | 40.9 | 6 | 31 | 22 | 9 | 13 | 1784 | 1860 | 81.1 | 84.5 | 5-6 | 4-7 | G1 | 3-7 |
| 16 | San Lorenzo | 36.4 | 7 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1721 | 1820 | 78.2 | 82.7 | 7-4 | 1-10 | G1 | 4-6 |
| 17 | Atenas | 33.3 | 8 | 32 | 24 | 8 | 16 | 1795 | 1923 | 74.8 | 80.1 | 5-7 | 3-9 | P2 | 4-6 |
| 18 | Racing (Ch) | 30.4 | 8.5 | 30 | 23 | 7 | 16 | 1783 | 1869 | 77.5 | 81.3 | 3-7 | 4-9 | G1 | 3-7 |
| 19 | Argentino | 13.0 | 12.5 | 26 | 23 | 3 | 20 | 1644 | 2075 | 71.5 | 90.2 | 1-9 | 2-11 | P5 | 2-8 |


















