- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 100.0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 535 | 474 | 89.2 | 79.0 | 3-0 | 3-0 | G6 | 6-0 |
| 2 | Instituto ACC | 70.0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 803 | 787 | 80.3 | 78.7 | 4-1 | 3-2 | P1 | 7-3 |
| 3 | La Unión (F) | 63.6 | 1.5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 919 | 859 | 83.5 | 78.1 | 3-1 | 4-3 | G2 | 7-3 |
| 4 | Boca Juniors | 63.6 | 1.5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 929 | 876 | 84.5 | 79.6 | 3-0 | 4-4 | P1 | 6-4 |
| 5 | I. Oliva | 62.5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 697 | 652 | 87.1 | 81.5 | 4-2 | 1-1 | G1 | 5-3 |
| 6 | San Martín | 62.5 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 600 | 571 | 75.0 | 71.4 | 4-0 | 1-3 | G3 | 5-3 |
| 7 | Obras | 57.1 | 2.5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 562 | 524 | 80.3 | 74.9 | 3-1 | 1-2 | P1 | 4-3 |
| 8 | Oberá TC | 57.1 | 2.5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 567 | 536 | 81.0 | 76.6 | 2-2 | 2-1 | P1 | 4-3 |
| 9 | Peñarol | 57.1 | 2.5 | 11 | 7 | 4 | 3 | 576 | 583 | 82.3 | 83.3 | 4-1 | 0-2 | G4 | 4-3 |
| 10 | Quimsa | 50.0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 811 | 766 | 81.1 | 76.6 | 3-3 | 2-2 | P1 | 5-5 |
| 11 | Regatas (C) | 50.0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 621 | 619 | 77.6 | 77.4 | 2-2 | 2-2 | P2 | 4-4 |
| 12 | G.E.C.R. | 44.4 | 3.5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 676 | 647 | 75.1 | 71.9 | 3-3 | 1-2 | G2 | 4-5 |
| 13 | Unión (SF) | 44.4 | 3.5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 697 | 738 | 77.4 | 82.0 | 2-1 | 2-4 | G1 | 4-5 |
| 14 | Olímpico | 37.5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 5 | 639 | 624 | 79.9 | 78.0 | 2-4 | 1-1 | G1 | 3-5 |
| 15 | Atenas | 36.4 | 4.5 | 15 | 11 | 4 | 7 | 807 | 886 | 73.4 | 80.5 | 1-4 | 3-3 | P4 | 4-6 |
| 16 | Racing (Ch) | 33.3 | 4.5 | 12 | 9 | 3 | 6 | 712 | 727 | 79.1 | 80.8 | 1-3 | 2-3 | P2 | 3-6 |
| 17 | Platense | 33.3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 493 | 512 | 82.2 | 85.3 | 1-3 | 1-1 | G2 | 2-4 |
| 18 | San Lorenzo | 30.0 | 5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 775 | 876 | 77.5 | 87.6 | 2-1 | 1-6 | P2 | 3-7 |
| 19 | Argentino | 11.1 | 6.5 | 10 | 9 | 1 | 8 | 652 | 814 | 72.4 | 90.4 | 0-3 | 1-5 | P3 | 1-8 |


















