- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 80.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 1679 | 1515 | 84.0 | 75.8 | 9-1 | 7-3 | G2 | 8-2 |
| 2 | G.E.L.P. | 72.2 | 31 | 18 | 13 | 5 | 1446 | 1397 | 80.3 | 77.6 | 8-1 | 5-4 | G1 | 7-3 |
| 3 | La Unión (C) | 68.4 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1539 | 1442 | 81.0 | 75.9 | 11-1 | 2-5 | G3 | 7-3 |
| 4 | Pico FBC | 66.7 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1422 | 1352 | 79.0 | 75.1 | 8-1 | 4-5 | G1 | 6-4 |
| 5 | C. Entrerriano | 66.7 | 30 | 18 | 12 | 6 | 1440 | 1392 | 80.0 | 77.3 | 8-1 | 4-5 | P1 | 8-2 |
| 6 | Lanús | 61.9 | 34 | 21 | 13 | 8 | 1772 | 1573 | 84.4 | 74.9 | 8-2 | 5-6 | G2 | 7-3 |
| 7 | Centenario | 61.1 | 29 | 18 | 11 | 7 | 1505 | 1408 | 83.6 | 78.2 | 7-1 | 4-6 | G1 | 6-4 |
| 8 | Quilmes MP | 60.0 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1522 | 1476 | 76.1 | 73.8 | 8-2 | 4-6 | P1 | 4-6 |
| 9 | Racing Club (A) | 47.6 | 31 | 21 | 10 | 11 | 1587 | 1615 | 75.6 | 76.9 | 4-6 | 6-5 | G1 | 4-6 |
| 10 | El Talar | 45.0 | 29 | 20 | 9 | 11 | 1467 | 1524 | 73.4 | 76.2 | 7-2 | 2-9 | P2 | 4-6 |
| 11 | Dep Viedma | 44.4 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1417 | 1470 | 78.7 | 81.7 | 5-4 | 3-6 | G1 | 5-5 |
| 12 | Club Ciclista | 42.1 | 27 | 19 | 8 | 11 | 1406 | 1418 | 74.0 | 74.6 | 6-4 | 2-7 | G1 | 4-6 |
| 13 | Villa Mitre | 38.9 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1423 | 1447 | 79.1 | 80.4 | 6-3 | 1-8 | G1 | 4-6 |
| 14 | T. Rocamora | 31.6 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1408 | 1539 | 74.1 | 81.0 | 5-7 | 1-6 | P1 | 4-6 |
| 15 | Unión (MdP) | 26.3 | 24 | 19 | 5 | 14 | 1478 | 1601 | 77.8 | 84.3 | 4-6 | 1-8 | P5 | 3-7 |
| 16 | Pergamino | 23.8 | 26 | 21 | 5 | 16 | 1501 | 1692 | 71.5 | 80.6 | 4-6 | 1-10 | P7 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 19.0 | 25 | 21 | 4 | 17 | 1515 | 1666 | 72.1 | 79.3 | 1-7 | 3-10 | P5 | 2-8 |
















