- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 81.8 | 20 | 11 | 9 | 2 | 901 | 819 | 81.9 | 74.5 | 5-0 | 4-2 | G6 | 8-2 |
| 2 | Quilmes MP | 76.9 | 23 | 13 | 10 | 3 | 1019 | 945 | 78.4 | 72.7 | 7-0 | 3-3 | P1 | 7-3 |
| 3 | G.E.L.P. | 72.7 | 19 | 11 | 8 | 3 | 908 | 872 | 82.5 | 79.3 | 5-1 | 3-2 | G2 | 7-3 |
| 4 | La Unión (C) | 70.0 | 17 | 10 | 7 | 3 | 777 | 730 | 77.7 | 73.0 | 7-0 | 0-3 | G2 | 7-3 |
| 5 | Centenario | 63.6 | 18 | 11 | 7 | 4 | 915 | 860 | 83.2 | 78.2 | 4-0 | 3-4 | G1 | 7-3 |
| 6 | Pico FBC | 60.0 | 16 | 10 | 6 | 4 | 788 | 747 | 78.8 | 74.7 | 4-1 | 2-3 | P2 | 6-4 |
| 7 | C. Entrerriano | 58.3 | 19 | 12 | 7 | 5 | 988 | 979 | 82.3 | 81.6 | 4-1 | 3-4 | G2 | 6-4 |
| 8 | Racing Club (A) | 54.5 | 17 | 11 | 6 | 5 | 849 | 886 | 77.2 | 80.5 | 2-1 | 4-4 | G2 | 5-5 |
| 9 | Lanús | 53.8 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1086 | 973 | 83.5 | 74.8 | 4-2 | 3-4 | G1 | 5-5 |
| 10 | Dep Viedma | 50.0 | 18 | 12 | 6 | 6 | 964 | 972 | 80.3 | 81.0 | 4-2 | 2-4 | G3 | 6-4 |
| 11 | El Talar | 45.5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 834 | 866 | 75.8 | 78.7 | 4-1 | 1-5 | P3 | 5-5 |
| 12 | Villa Mitre | 44.4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 733 | 725 | 81.4 | 80.6 | 4-2 | 0-3 | G2 | 4-5 |
| 13 | Unión (MdP) | 35.7 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1098 | 1176 | 78.4 | 84.0 | 4-5 | 1-4 | G2 | 5-5 |
| 14 | Club Ciclista | 30.8 | 17 | 13 | 4 | 9 | 979 | 1007 | 75.3 | 77.5 | 3-3 | 1-6 | P4 | 3-7 |
| 15 | Pergamino | 30.8 | 17 | 13 | 4 | 9 | 973 | 1030 | 74.8 | 79.2 | 4-3 | 0-6 | P3 | 3-7 |
| 16 | Dep Norte | 16.7 | 14 | 12 | 2 | 10 | 883 | 973 | 73.6 | 81.1 | 1-4 | 1-6 | P8 | 1-9 |
| 17 | T. Rocamora | 16.7 | 14 | 12 | 2 | 10 | 864 | 999 | 72.0 | 83.3 | 2-5 | 0-5 | P8 | 2-8 |
















