- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 76.0 | 44 | 25 | 19 | 6 | 2093 | 1888 | 83.7 | 75.5 | 11-2 | 8-4 | G1 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 75.0 | 42 | 24 | 18 | 6 | 1970 | 1833 | 82.1 | 76.4 | 13-1 | 5-5 | G6 | 9-1 |
| 3 | La Unión (C) | 66.7 | 40 | 24 | 16 | 8 | 1949 | 1862 | 81.2 | 77.6 | 13-1 | 3-7 | P1 | 6-4 |
| 4 | Pico FBC | 64.0 | 41 | 25 | 16 | 9 | 2013 | 1892 | 80.5 | 75.7 | 10-1 | 6-8 | G3 | 6-4 |
| 5 | Quilmes MP | 64.0 | 41 | 25 | 16 | 9 | 1906 | 1846 | 76.2 | 73.8 | 11-2 | 5-7 | G3 | 5-5 |
| 6 | Lanús | 63.0 | 44 | 27 | 17 | 10 | 2262 | 2041 | 83.8 | 75.6 | 11-3 | 6-7 | G3 | 7-3 |
| 7 | G.E.L.P. | 61.5 | 42 | 26 | 16 | 10 | 2072 | 2047 | 79.7 | 78.7 | 10-2 | 6-8 | P2 | 4-6 |
| 8 | Centenario | 54.2 | 37 | 24 | 13 | 11 | 1976 | 1886 | 82.3 | 78.6 | 9-2 | 4-9 | P3 | 4-6 |
| 9 | Dep Viedma | 53.8 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2091 | 2098 | 80.4 | 80.7 | 8-4 | 6-8 | G1 | 7-3 |
| 10 | Racing Club (A) | 50.0 | 39 | 26 | 13 | 13 | 1990 | 1993 | 76.5 | 76.7 | 6-6 | 7-7 | P1 | 6-4 |
| 11 | El Talar | 42.3 | 37 | 26 | 11 | 15 | 1930 | 2004 | 74.2 | 77.1 | 9-3 | 2-12 | G1 | 4-6 |
| 12 | Villa Mitre | 40.0 | 35 | 25 | 10 | 15 | 1950 | 2004 | 78.0 | 80.2 | 6-4 | 4-11 | P1 | 5-5 |
| 13 | Unión (MdP) | 38.5 | 36 | 26 | 10 | 16 | 2057 | 2155 | 79.1 | 82.9 | 7-7 | 3-9 | G1 | 5-5 |
| 14 | T. Rocamora | 33.3 | 32 | 24 | 8 | 16 | 1785 | 1958 | 74.4 | 81.6 | 7-7 | 1-9 | P2 | 5-5 |
| 15 | Club Ciclista | 30.8 | 34 | 26 | 8 | 18 | 1894 | 2009 | 72.8 | 77.3 | 6-8 | 2-10 | P7 | 2-8 |
| 16 | Pergamino | 21.4 | 34 | 28 | 6 | 22 | 2013 | 2269 | 71.9 | 81.0 | 5-10 | 1-12 | G1 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 20.0 | 30 | 25 | 5 | 20 | 1791 | 1957 | 71.6 | 78.3 | 1-10 | 4-10 | G1 | 2-8 |
















