- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 78.3 | 41 | 23 | 18 | 5 | 1931 | 1731 | 84.0 | 75.3 | 10-2 | 8-3 | G1 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 72.7 | 38 | 22 | 16 | 6 | 1776 | 1686 | 80.7 | 76.6 | 11-1 | 5-5 | G4 | 9-1 |
| 3 | G.E.L.P. | 68.2 | 37 | 22 | 15 | 7 | 1742 | 1700 | 79.2 | 77.3 | 9-1 | 6-6 | G1 | 6-4 |
| 4 | La Unión (C) | 66.7 | 35 | 21 | 14 | 7 | 1707 | 1605 | 81.3 | 76.4 | 12-1 | 2-6 | G1 | 6-4 |
| 5 | Lanús | 60.9 | 37 | 23 | 14 | 9 | 1923 | 1720 | 83.6 | 74.8 | 9-3 | 5-6 | P1 | 7-3 |
| 6 | Centenario | 60.0 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1662 | 1563 | 83.1 | 78.2 | 8-1 | 4-7 | G1 | 6-4 |
| 7 | Pico FBC | 59.1 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1758 | 1702 | 79.9 | 77.4 | 9-1 | 4-8 | P3 | 5-5 |
| 8 | Quilmes MP | 59.1 | 35 | 22 | 13 | 9 | 1674 | 1638 | 76.1 | 74.5 | 8-2 | 5-7 | P1 | 3-7 |
| 9 | Dep Viedma | 52.4 | 32 | 21 | 11 | 10 | 1666 | 1675 | 79.3 | 79.8 | 6-4 | 5-6 | G4 | 6-4 |
| 10 | Racing Club (A) | 47.8 | 34 | 23 | 11 | 12 | 1741 | 1769 | 75.7 | 76.9 | 4-6 | 7-6 | G1 | 5-5 |
| 11 | El Talar | 45.5 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1616 | 1668 | 73.5 | 75.8 | 8-3 | 2-9 | P1 | 5-5 |
| 12 | Villa Mitre | 42.9 | 30 | 21 | 9 | 12 | 1647 | 1666 | 78.4 | 79.3 | 6-3 | 3-9 | G2 | 5-5 |
| 13 | Unión (MdP) | 36.4 | 30 | 22 | 8 | 14 | 1738 | 1853 | 79.0 | 84.2 | 5-6 | 3-8 | G3 | 5-5 |
| 14 | Club Ciclista | 34.8 | 31 | 23 | 8 | 15 | 1701 | 1784 | 74.0 | 77.6 | 6-7 | 2-8 | P4 | 4-6 |
| 15 | T. Rocamora | 33.3 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1573 | 1712 | 74.9 | 81.5 | 6-7 | 1-7 | G1 | 5-5 |
| 16 | Pergamino | 20.8 | 29 | 24 | 5 | 19 | 1731 | 1947 | 72.1 | 81.1 | 4-8 | 1-11 | P10 | 0-10 |
| 17 | Dep Norte | 16.7 | 28 | 24 | 4 | 20 | 1728 | 1895 | 72.0 | 79.0 | 1-10 | 3-10 | P8 | 1-9 |
















