- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 75.0 | 56 | 32 | 24 | 8 | 2679 | 2420 | 83.7 | 75.6 | 14-2 | 10-6 | G1 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 71.9 | 55 | 32 | 23 | 9 | 2591 | 2450 | 81.0 | 76.6 | 15-1 | 8-8 | G1 | 7-3 |
| 3 | Lanús | 65.6 | 53 | 32 | 21 | 11 | 2709 | 2442 | 84.7 | 76.3 | 13-3 | 8-8 | G1 | 7-3 |
| 4 | La Unión (C) | 65.6 | 53 | 32 | 21 | 11 | 2571 | 2488 | 80.3 | 77.8 | 15-1 | 6-10 | G1 | 6-4 |
| 5 | Pico FBC | 65.6 | 53 | 32 | 21 | 11 | 2534 | 2384 | 79.2 | 74.5 | 14-2 | 7-9 | G2 | 8-2 |
| 6 | Quilmes MP | 61.3 | 50 | 31 | 19 | 12 | 2373 | 2323 | 76.5 | 74.9 | 14-2 | 5-10 | P1 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 59.4 | 51 | 32 | 19 | 13 | 2574 | 2529 | 80.4 | 79.0 | 12-4 | 7-9 | G3 | 4-6 |
| 8 | Dep Viedma | 56.3 | 50 | 32 | 18 | 14 | 2575 | 2543 | 80.5 | 79.5 | 12-4 | 6-10 | G2 | 6-4 |
| 9 | Centenario | 50.0 | 48 | 32 | 16 | 16 | 2673 | 2563 | 83.5 | 80.1 | 11-5 | 5-11 | P2 | 3-7 |
| 10 | Racing Club (A) | 50.0 | 48 | 32 | 16 | 16 | 2442 | 2445 | 76.3 | 76.4 | 9-7 | 7-9 | P2 | 6-4 |
| 11 | Villa Mitre | 43.8 | 46 | 32 | 14 | 18 | 2548 | 2556 | 79.6 | 79.9 | 9-7 | 5-11 | P2 | 5-5 |
| 12 | El Talar | 41.9 | 44 | 31 | 13 | 18 | 2294 | 2383 | 74.0 | 76.9 | 10-5 | 3-13 | G1 | 3-7 |
| 13 | Unión (MdP) | 34.4 | 43 | 32 | 11 | 21 | 2523 | 2671 | 78.8 | 83.5 | 7-9 | 4-12 | P2 | 3-7 |
| 14 | Club Ciclista | 31.3 | 42 | 32 | 10 | 22 | 2363 | 2487 | 73.8 | 77.7 | 7-9 | 3-13 | P4 | 2-8 |
| 15 | T. Rocamora | 28.1 | 41 | 32 | 9 | 23 | 2388 | 2672 | 74.6 | 83.5 | 8-8 | 1-15 | G1 | 1-9 |
| 16 | Dep Norte | 28.1 | 41 | 32 | 9 | 23 | 2304 | 2473 | 72.0 | 77.3 | 5-11 | 4-12 | G2 | 5-5 |
| 17 | Pergamino | 21.9 | 39 | 32 | 7 | 25 | 2276 | 2588 | 71.1 | 80.9 | 6-10 | 1-15 | P1 | 2-8 |
















