- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 75.0 | 49 | 28 | 21 | 7 | 2347 | 2129 | 83.8 | 76.0 | 12-2 | 9-5 | G2 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 74.1 | 47 | 27 | 20 | 7 | 2204 | 2060 | 81.6 | 76.3 | 13-1 | 7-6 | G1 | 8-2 |
| 3 | Lanús | 66.7 | 50 | 30 | 20 | 10 | 2552 | 2290 | 85.1 | 76.3 | 12-3 | 8-7 | G6 | 8-2 |
| 4 | La Unión (C) | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2260 | 2191 | 80.7 | 78.3 | 14-1 | 4-9 | P2 | 6-4 |
| 5 | Pico FBC | 63.0 | 44 | 27 | 17 | 10 | 2149 | 2043 | 79.6 | 75.7 | 11-2 | 6-8 | P1 | 6-4 |
| 6 | Quilmes MP | 62.1 | 47 | 29 | 18 | 11 | 2214 | 2154 | 76.3 | 74.3 | 13-2 | 5-9 | G1 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 57.1 | 44 | 28 | 16 | 12 | 2248 | 2237 | 80.3 | 79.9 | 10-4 | 6-8 | P4 | 3-7 |
| 8 | Dep Viedma | 55.2 | 45 | 29 | 16 | 13 | 2328 | 2315 | 80.3 | 79.8 | 10-4 | 6-9 | G1 | 7-3 |
| 9 | Centenario | 51.9 | 41 | 27 | 14 | 13 | 2233 | 2134 | 82.7 | 79.0 | 10-4 | 4-9 | P2 | 4-6 |
| 10 | Racing Club (A) | 50.0 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2160 | 2162 | 77.1 | 77.2 | 7-6 | 7-8 | G1 | 6-4 |
| 11 | Villa Mitre | 44.8 | 42 | 29 | 13 | 16 | 2318 | 2314 | 79.9 | 79.8 | 8-5 | 5-11 | G1 | 6-4 |
| 12 | El Talar | 42.9 | 40 | 28 | 12 | 16 | 2078 | 2170 | 74.2 | 77.5 | 9-4 | 3-12 | G1 | 3-7 |
| 13 | Unión (MdP) | 36.7 | 41 | 30 | 11 | 19 | 2380 | 2503 | 79.3 | 83.4 | 7-8 | 4-11 | G1 | 5-5 |
| 14 | Club Ciclista | 35.7 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2068 | 2151 | 73.9 | 76.8 | 7-8 | 3-10 | G2 | 3-7 |
| 15 | T. Rocamora | 29.6 | 35 | 27 | 8 | 19 | 1999 | 2222 | 74.0 | 82.3 | 7-8 | 1-11 | P5 | 3-7 |
| 16 | Dep Norte | 21.4 | 34 | 28 | 6 | 22 | 2005 | 2186 | 71.6 | 78.1 | 2-11 | 4-11 | P1 | 2-8 |
| 17 | Pergamino | 20.7 | 35 | 29 | 6 | 23 | 2072 | 2354 | 71.4 | 81.2 | 5-10 | 1-13 | P1 | 1-9 |
















