- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 74.1 | 47 | 27 | 20 | 7 | 2265 | 2056 | 83.9 | 76.1 | 12-2 | 8-5 | G1 | 6-4 |
| 2 | C. Entrerriano | 74.1 | 47 | 27 | 20 | 7 | 2204 | 2060 | 81.6 | 76.3 | 13-1 | 7-6 | G1 | 8-2 |
| 3 | La Unión (C) | 69.2 | 44 | 26 | 18 | 8 | 2108 | 2018 | 81.1 | 77.6 | 14-1 | 4-7 | G2 | 8-2 |
| 4 | Lanús | 65.5 | 48 | 29 | 19 | 10 | 2450 | 2200 | 84.5 | 75.9 | 12-3 | 7-7 | G5 | 8-2 |
| 5 | Pico FBC | 65.4 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2086 | 1957 | 80.2 | 75.3 | 11-1 | 6-8 | G4 | 6-4 |
| 6 | Quilmes MP | 60.7 | 45 | 28 | 17 | 11 | 2129 | 2080 | 76.0 | 74.3 | 12-2 | 5-9 | P2 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 59.3 | 43 | 27 | 16 | 11 | 2158 | 2135 | 79.9 | 79.1 | 10-3 | 6-8 | P3 | 4-6 |
| 8 | Centenario | 53.8 | 40 | 26 | 14 | 12 | 2141 | 2041 | 82.3 | 78.5 | 10-3 | 4-9 | P1 | 4-6 |
| 9 | Dep Viedma | 53.6 | 43 | 28 | 15 | 13 | 2240 | 2237 | 80.0 | 79.9 | 9-4 | 6-9 | P1 | 7-3 |
| 10 | Racing Club (A) | 50.0 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2160 | 2162 | 77.1 | 77.2 | 7-6 | 7-8 | G1 | 6-4 |
| 11 | Villa Mitre | 42.9 | 40 | 28 | 12 | 16 | 2232 | 2251 | 79.7 | 80.4 | 8-5 | 4-11 | P1 | 5-5 |
| 12 | El Talar | 40.7 | 38 | 27 | 11 | 16 | 2003 | 2102 | 74.2 | 77.9 | 9-4 | 2-12 | P1 | 3-7 |
| 13 | Club Ciclista | 35.7 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2068 | 2151 | 73.9 | 76.8 | 7-8 | 3-10 | G2 | 3-7 |
| 14 | Unión (MdP) | 34.5 | 39 | 29 | 10 | 19 | 2287 | 2411 | 78.9 | 83.1 | 7-8 | 3-11 | P3 | 5-5 |
| 15 | T. Rocamora | 30.8 | 34 | 26 | 8 | 18 | 1926 | 2140 | 74.1 | 82.3 | 7-7 | 1-11 | P4 | 4-6 |
| 16 | Dep Norte | 22.2 | 33 | 27 | 6 | 21 | 1937 | 2111 | 71.7 | 78.2 | 2-10 | 4-11 | G1 | 2-8 |
| 17 | Pergamino | 20.7 | 35 | 29 | 6 | 23 | 2072 | 2354 | 71.4 | 81.2 | 5-10 | 1-13 | P1 | 1-9 |
















