- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Oliva | 66.7 | 0 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2328 | 2169 | 86.2 | 80.3 | 11-3 | 7-6 | G2 | 7-3 |
| 2 | Ferro C.O. | 66.7 | 0 | 45 | 27 | 18 | 9 | 2300 | 2235 | 85.2 | 82.8 | 12-4 | 6-5 | P1 | 6-4 |
| 3 | Quimsa | 64.3 | 0.5 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2299 | 2114 | 82.1 | 75.5 | 10-6 | 8-4 | G8 | 8-2 |
| 4 | G.E.C.R. | 62.1 | 1 | 47 | 29 | 18 | 11 | 2351 | 2199 | 81.1 | 75.8 | 9-4 | 9-7 | G5 | 7-3 |
| 5 | Oberá TC | 61.5 | 1.5 | 42 | 26 | 16 | 10 | 2095 | 1975 | 80.6 | 76.0 | 7-5 | 9-5 | P1 | 6-4 |
| 6 | Obras | 60.0 | 2 | 40 | 25 | 15 | 10 | 2033 | 1966 | 81.3 | 78.6 | 9-4 | 6-6 | P2 | 5-5 |
| 7 | La Unión (F) | 58.6 | 2 | 46 | 29 | 17 | 12 | 2336 | 2295 | 80.6 | 79.1 | 9-4 | 8-8 | G2 | 4-6 |
| 8 | Boca Juniors | 55.6 | 3 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2194 | 2101 | 81.3 | 77.8 | 8-4 | 7-8 | G5 | 5-5 |
| 9 | Regatas (C) | 55.6 | 3 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2077 | 2019 | 76.9 | 74.8 | 7-8 | 8-4 | P5 | 4-6 |
| 10 | Peñarol | 55.6 | 3 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2178 | 2162 | 80.7 | 80.1 | 10-5 | 5-7 | G3 | 6-4 |
| 11 | Instituto ACC | 53.6 | 3.5 | 43 | 28 | 15 | 13 | 2124 | 2110 | 75.9 | 75.4 | 8-5 | 7-8 | G1 | 6-4 |
| 12 | San Martín | 44.8 | 6 | 42 | 29 | 13 | 16 | 2171 | 2195 | 74.9 | 75.7 | 10-5 | 3-11 | P1 | 4-6 |
| 13 | Unión (SF) | 44.0 | 6 | 36 | 25 | 11 | 14 | 2037 | 2102 | 81.5 | 84.1 | 7-6 | 4-8 | P4 | 5-5 |
| 14 | Olímpico | 39.3 | 7.5 | 39 | 28 | 11 | 17 | 2195 | 2218 | 78.4 | 79.2 | 8-6 | 3-11 | P3 | 5-5 |
| 15 | Platense | 37.0 | 8 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2194 | 2282 | 81.3 | 84.5 | 6-8 | 4-9 | P4 | 3-7 |
| 16 | Atenas | 36.0 | 8 | 34 | 25 | 9 | 16 | 1871 | 1992 | 74.8 | 79.7 | 6-7 | 3-9 | G1 | 5-5 |
| 17 | San Lorenzo | 35.7 | 8.5 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2210 | 2321 | 78.9 | 82.9 | 8-6 | 2-12 | P1 | 4-6 |
| 18 | Racing (Ch) | 31.0 | 10 | 38 | 29 | 9 | 20 | 2265 | 2386 | 78.1 | 82.3 | 4-8 | 5-12 | P1 | 3-7 |
| 19 | Argentino | 22.2 | 12 | 33 | 27 | 6 | 21 | 1993 | 2410 | 73.8 | 89.3 | 2-10 | 4-11 | P1 | 4-6 |


















