- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 90.9 | 0 | 21 | 11 | 10 | 1 | 959 | 870 | 87.2 | 79.1 | 5-0 | 5-1 | G4 | 9-1 |
| 2 | La Unión (F) | 69.2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1083 | 993 | 83.3 | 76.4 | 5-1 | 4-3 | G4 | 7-3 |
| 3 | I. Oliva | 63.6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 | 951 | 867 | 86.5 | 78.8 | 5-3 | 2-1 | G1 | 6-4 |
| 4 | Obras | 63.6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 | 882 | 833 | 80.2 | 75.7 | 4-1 | 3-3 | P1 | 6-4 |
| 5 | Peñarol | 63.6 | 3 | 18 | 11 | 7 | 4 | 893 | 893 | 81.2 | 81.2 | 5-2 | 2-2 | P1 | 7-3 |
| 6 | Oberá TC | 60.0 | 3.5 | 16 | 10 | 6 | 4 | 818 | 751 | 81.8 | 75.1 | 3-2 | 3-2 | G1 | 6-4 |
| 7 | Regatas (C) | 60.0 | 3.5 | 16 | 10 | 6 | 4 | 776 | 753 | 77.6 | 75.3 | 3-2 | 3-2 | G2 | 6-4 |
| 8 | Boca Juniors | 60.0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 6 | 1223 | 1175 | 81.5 | 78.3 | 4-1 | 5-5 | G1 | 6-4 |
| 9 | San Martín | 54.5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 5 | 814 | 786 | 74.0 | 71.5 | 5-0 | 1-5 | G1 | 5-5 |
| 10 | Instituto ACC | 53.3 | 4 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1138 | 1178 | 75.9 | 78.5 | 5-2 | 3-5 | P1 | 5-5 |
| 11 | G.E.C.R. | 50.0 | 4.5 | 18 | 12 | 6 | 6 | 920 | 865 | 76.7 | 72.1 | 3-3 | 3-3 | P1 | 5-5 |
| 12 | Quimsa | 45.5 | 5 | 16 | 11 | 5 | 6 | 872 | 837 | 79.3 | 76.1 | 3-4 | 2-2 | P2 | 5-5 |
| 13 | Platense | 44.4 | 5 | 13 | 9 | 4 | 5 | 755 | 759 | 83.9 | 84.3 | 2-4 | 2-1 | G1 | 4-5 |
| 14 | Olímpico | 36.4 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 860 | 863 | 78.2 | 78.5 | 3-4 | 1-3 | G1 | 4-6 |
| 15 | Unión (SF) | 36.4 | 6 | 15 | 11 | 4 | 7 | 846 | 918 | 76.9 | 83.5 | 2-2 | 2-5 | P2 | 4-6 |
| 16 | Racing (Ch) | 30.0 | 6.5 | 13 | 10 | 3 | 7 | 782 | 820 | 78.2 | 82.0 | 1-4 | 2-3 | P3 | 3-7 |
| 17 | Atenas | 28.6 | 7.5 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1005 | 1122 | 71.8 | 80.1 | 1-7 | 3-3 | P7 | 2-8 |
| 18 | San Lorenzo | 27.3 | 7 | 14 | 11 | 3 | 8 | 849 | 954 | 77.2 | 86.7 | 2-1 | 1-7 | P3 | 2-8 |
| 19 | Argentino | 9.1 | 9 | 12 | 11 | 1 | 10 | 796 | 985 | 72.4 | 89.5 | 0-5 | 1-5 | P5 | 1-9 |


















