- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amancay Club | 71.4 | 36 | 21 | 15 | 6 | 1631 | 1542 | 77.7 | 73.4 | 9-2 | 6-4 | G7 | 8-2 |
| 2 | At. San Isidro | 70.0 | 34 | 20 | 14 | 6 | 1704 | 1592 | 85.2 | 79.6 | 9-0 | 5-6 | G2 | 7-3 |
| 3 | Barrio Parque | 65.0 | 33 | 20 | 13 | 7 | 1596 | 1482 | 79.8 | 74.1 | 8-3 | 5-4 | G3 | 8-2 |
| 4 | Santa Paula | 63.2 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1619 | 1509 | 85.2 | 79.4 | 8-3 | 4-4 | G1 | 6-4 |
| 5 | Salta Basket | 60.0 | 32 | 20 | 12 | 8 | 1622 | 1594 | 81.1 | 79.7 | 6-4 | 6-4 | P1 | 5-5 |
| 6 | Estudiantes (T) | 55.0 | 31 | 20 | 11 | 9 | 1560 | 1655 | 78.0 | 82.8 | 7-3 | 4-6 | G1 | 7-3 |
| 7 | Jujuy Básquet | 54.5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1804 | 1809 | 82.0 | 82.2 | 7-3 | 5-7 | G3 | 6-4 |
| 8 | V. San Martín | 52.6 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1369 | 1304 | 72.1 | 68.6 | 6-3 | 4-6 | G1 | 5-5 |
| 9 | Bochas Sport Club | 52.4 | 32 | 21 | 11 | 10 | 1632 | 1665 | 77.7 | 79.3 | 6-4 | 5-6 | G1 | 6-4 |
| 10 | Com'ciones | 50.0 | 27 | 18 | 9 | 9 | 1440 | 1388 | 80.0 | 77.1 | 5-4 | 4-5 | P1 | 4-6 |
| 11 | Rivadavia | 45.5 | 32 | 22 | 10 | 12 | 1692 | 1763 | 76.9 | 80.1 | 5-5 | 5-7 | G2 | 4-6 |
| 12 | Sportivo Suardi | 42.1 | 27 | 19 | 8 | 11 | 1564 | 1540 | 82.3 | 81.1 | 5-4 | 3-7 | P1 | 3-7 |
| 13 | Indep'te BBC | 39.1 | 32 | 23 | 9 | 14 | 1832 | 1883 | 79.7 | 81.9 | 7-4 | 2-10 | P5 | 3-7 |
| 14 | Hindú Club | 38.1 | 29 | 21 | 8 | 13 | 1665 | 1716 | 79.3 | 81.7 | 7-4 | 1-9 | G1 | 4-6 |
| 15 | Fusión Riojana | 31.8 | 29 | 22 | 7 | 15 | 1796 | 1912 | 81.6 | 86.9 | 5-6 | 2-9 | P7 | 2-8 |
| 16 | C. A. Colón | 31.6 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1472 | 1533 | 77.5 | 80.7 | 5-6 | 1-7 | P2 | 3-7 |
| 17 | Huracán Las Heras | 30.0 | 26 | 20 | 6 | 14 | 1602 | 1713 | 80.1 | 85.7 | 5-5 | 1-9 | P2 | 3-7 |
















