- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Norte
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | At. San Isidro | 75.0 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1071 | 968 | 89.3 | 80.7 | 7-0 | 2-3 | G2 | 7-3 |
| 2 | Santa Paula | 73.3 | 26 | 15 | 11 | 4 | 1258 | 1165 | 83.9 | 77.7 | 7-2 | 4-2 | G4 | 8-2 |
| 3 | Amancay Club | 64.7 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1308 | 1259 | 76.9 | 74.1 | 6-2 | 5-4 | G3 | 7-3 |
| 4 | Barrio Parque | 64.3 | 23 | 14 | 9 | 5 | 1112 | 1027 | 79.4 | 73.4 | 5-2 | 4-3 | G5 | 8-2 |
| 5 | Salta Basket | 61.5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1018 | 1023 | 78.3 | 78.7 | 3-2 | 5-3 | P1 | 6-4 |
| 6 | Com'ciones | 53.8 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1027 | 983 | 79.0 | 75.6 | 4-3 | 3-3 | G1 | 4-6 |
| 7 | V. San Martín | 50.0 | 24 | 16 | 8 | 8 | 1130 | 1092 | 70.6 | 68.3 | 4-3 | 4-5 | P1 | 4-6 |
| 8 | Estudiantes (T) | 50.0 | 24 | 16 | 8 | 8 | 1245 | 1322 | 77.8 | 82.6 | 5-3 | 3-5 | G2 | 5-5 |
| 9 | Indep'te BBC | 47.1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1368 | 1365 | 80.5 | 80.3 | 6-3 | 2-6 | P2 | 7-3 |
| 10 | Jujuy Básquet | 46.7 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1231 | 1256 | 82.1 | 83.7 | 3-2 | 4-6 | G1 | 4-6 |
| 11 | Bochas Sport Club | 46.7 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1141 | 1199 | 76.1 | 79.9 | 4-4 | 3-4 | P1 | 3-7 |
| 12 | Sportivo Suardi | 46.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1107 | 1074 | 85.2 | 82.6 | 4-4 | 2-3 | G1 | 4-6 |
| 13 | Fusión Riojana | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1164 | 1188 | 83.1 | 84.9 | 4-4 | 2-4 | P1 | 5-5 |
| 14 | Rivadavia | 42.9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 1056 | 1114 | 75.4 | 79.6 | 3-3 | 3-5 | P2 | 4-6 |
| 15 | Hindú Club | 33.3 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1174 | 1250 | 78.3 | 83.3 | 4-3 | 1-7 | P2 | 3-7 |
| 16 | Huracán Las Heras | 28.6 | 18 | 14 | 4 | 10 | 1135 | 1203 | 81.1 | 85.9 | 3-4 | 1-6 | P2 | 3-7 |
| 17 | C. A. Colón | 23.1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 986 | 1043 | 75.8 | 80.2 | 3-4 | 0-6 | P4 | 3-7 |
















