- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 70.6 | 0 | 29 | 17 | 12 | 5 | 1456 | 1392 | 85.6 | 81.9 | 7-2 | 5-3 | P2 | 6-4 |
| 2 | La Unión (F) | 70.0 | -0.5 | 34 | 20 | 14 | 6 | 1644 | 1537 | 82.2 | 76.9 | 9-2 | 5-4 | G3 | 8-2 |
| 3 | I. Oliva | 68.4 | 0 | 32 | 19 | 13 | 6 | 1623 | 1511 | 85.4 | 79.5 | 8-3 | 5-3 | G6 | 7-3 |
| 4 | Regatas (C) | 63.2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1478 | 1405 | 77.8 | 73.9 | 6-4 | 6-3 | G1 | 7-3 |
| 5 | Oberá TC | 63.2 | 1 | 31 | 19 | 12 | 7 | 1510 | 1395 | 79.5 | 73.4 | 6-4 | 6-3 | G1 | 7-3 |
| 6 | Obras | 61.1 | 1.5 | 29 | 18 | 11 | 7 | 1442 | 1388 | 80.1 | 77.1 | 6-3 | 5-4 | P2 | 6-4 |
| 7 | G.E.C.R. | 57.9 | 2 | 30 | 19 | 11 | 8 | 1505 | 1404 | 79.2 | 73.9 | 6-4 | 5-4 | G2 | 7-3 |
| 8 | Boca Juniors | 55.6 | 2.5 | 28 | 18 | 10 | 8 | 1493 | 1438 | 82.9 | 79.9 | 5-2 | 5-6 | P2 | 5-5 |
| 9 | Peñarol | 55.6 | 2.5 | 28 | 18 | 10 | 8 | 1465 | 1480 | 81.4 | 82.2 | 7-3 | 3-5 | G1 | 5-5 |
| 10 | Instituto ACC | 54.5 | 2.5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 1651 | 1686 | 75.0 | 76.6 | 6-4 | 6-6 | P1 | 5-5 |
| 11 | Unión (SF) | 52.6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1562 | 1567 | 82.2 | 82.5 | 7-3 | 3-6 | G5 | 6-4 |
| 12 | Quimsa | 52.6 | 3 | 29 | 19 | 10 | 9 | 1526 | 1431 | 80.3 | 75.3 | 6-5 | 4-4 | P1 | 5-5 |
| 13 | San Martín | 44.4 | 4.5 | 26 | 18 | 8 | 10 | 1330 | 1310 | 73.9 | 72.8 | 6-3 | 2-7 | P5 | 3-7 |
| 14 | Olímpico | 42.9 | 5 | 30 | 21 | 9 | 12 | 1653 | 1645 | 78.7 | 78.3 | 7-4 | 2-8 | G3 | 5-5 |
| 15 | Platense | 36.8 | 6 | 26 | 19 | 7 | 12 | 1526 | 1615 | 80.3 | 85.0 | 4-5 | 3-7 | P6 | 3-7 |
| 16 | Atenas | 33.3 | 7 | 28 | 21 | 7 | 14 | 1559 | 1678 | 74.2 | 79.9 | 4-7 | 3-7 | G1 | 3-7 |
| 17 | San Lorenzo | 31.6 | 7 | 25 | 19 | 6 | 13 | 1492 | 1603 | 78.5 | 84.4 | 5-3 | 1-10 | P1 | 3-7 |
| 18 | Racing (Ch) | 28.6 | 8 | 27 | 21 | 6 | 15 | 1636 | 1721 | 77.9 | 82.0 | 2-7 | 4-8 | P3 | 2-8 |
| 19 | Argentino | 15.0 | 10.5 | 23 | 20 | 3 | 17 | 1457 | 1802 | 72.9 | 90.1 | 1-7 | 2-10 | P2 | 2-8 |


















