- Ligas
- Liga Nacional
Posiciones Generales
| Pos | Equipo | % | GB | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferro C.O. | 78.6 | 0 | 25 | 14 | 11 | 3 | 1212 | 1124 | 86.6 | 80.3 | 6-2 | 5-1 | P2 | 7-3 |
| 2 | Oberá TC | 69.2 | 1.5 | 22 | 13 | 9 | 4 | 1050 | 960 | 80.8 | 73.8 | 4-2 | 5-2 | G4 | 7-3 |
| 3 | La Unión (F) | 66.7 | 1.5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1234 | 1146 | 82.3 | 76.4 | 5-1 | 5-4 | G1 | 6-4 |
| 4 | Obras | 66.7 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 977 | 919 | 81.4 | 76.6 | 5-1 | 3-3 | G1 | 7-3 |
| 5 | Regatas (C) | 61.5 | 2.5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1014 | 989 | 78.0 | 76.1 | 3-3 | 5-2 | G2 | 6-4 |
| 6 | Peñarol | 60.0 | 2.5 | 24 | 15 | 9 | 6 | 1215 | 1224 | 81.0 | 81.6 | 7-2 | 2-4 | G2 | 7-3 |
| 7 | Boca Juniors | 58.8 | 2.5 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1409 | 1338 | 82.9 | 78.7 | 5-2 | 5-5 | P1 | 5-5 |
| 8 | San Martín | 58.3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 5 | 899 | 849 | 74.9 | 70.8 | 6-0 | 1-5 | G2 | 6-4 |
| 9 | I. Oliva | 57.1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1208 | 1139 | 86.3 | 81.4 | 6-3 | 2-3 | G1 | 5-5 |
| 10 | Platense | 53.8 | 3.5 | 20 | 13 | 7 | 6 | 1079 | 1076 | 83.0 | 82.8 | 4-4 | 3-2 | G1 | 7-3 |
| 11 | G.E.C.R. | 53.3 | 3.5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 1179 | 1097 | 78.6 | 73.1 | 5-4 | 3-3 | G1 | 7-3 |
| 12 | Instituto ACC | 52.9 | 3.5 | 26 | 17 | 9 | 8 | 1284 | 1323 | 75.5 | 77.8 | 5-2 | 4-6 | G1 | 4-6 |
| 13 | Quimsa | 46.2 | 4.5 | 19 | 13 | 6 | 7 | 1042 | 1012 | 80.2 | 77.8 | 3-4 | 3-3 | P1 | 4-6 |
| 14 | San Lorenzo | 35.7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1087 | 1173 | 77.6 | 83.8 | 4-2 | 1-7 | P1 | 4-6 |
| 15 | Unión (SF) | 35.7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 9 | 1101 | 1170 | 78.6 | 83.6 | 3-3 | 2-6 | P1 | 4-6 |
| 16 | Racing (Ch) | 33.3 | 6 | 16 | 12 | 4 | 8 | 955 | 974 | 79.6 | 81.2 | 2-4 | 2-4 | P1 | 4-6 |
| 17 | Olímpico | 30.8 | 6.5 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1019 | 1032 | 78.4 | 79.4 | 3-4 | 1-5 | P2 | 3-7 |
| 18 | Atenas | 25.0 | 8 | 20 | 16 | 4 | 12 | 1153 | 1295 | 72.1 | 80.9 | 1-7 | 3-5 | P9 | 1-9 |
| 19 | Argentino | 7.1 | 10 | 15 | 14 | 1 | 13 | 997 | 1274 | 71.2 | 91.0 | 0-6 | 1-7 | P8 | 1-9 |


















