- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 76.7 | 53 | 30 | 23 | 7 | 2524 | 2270 | 84.1 | 75.7 | 14-2 | 9-5 | G4 | 7-3 |
| 2 | C. Entrerriano | 75.0 | 49 | 28 | 21 | 7 | 2288 | 2139 | 81.7 | 76.4 | 14-1 | 7-6 | G2 | 9-1 |
| 3 | La Unión (C) | 65.5 | 48 | 29 | 19 | 10 | 2340 | 2249 | 80.7 | 77.6 | 14-1 | 5-9 | G1 | 6-4 |
| 4 | Lanús | 64.5 | 51 | 31 | 20 | 11 | 2629 | 2369 | 84.8 | 76.4 | 12-3 | 8-8 | P1 | 7-3 |
| 5 | Pico FBC | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2233 | 2110 | 79.8 | 75.4 | 12-2 | 6-8 | G1 | 6-4 |
| 6 | Quilmes MP | 62.1 | 47 | 29 | 18 | 11 | 2214 | 2154 | 76.3 | 74.3 | 13-2 | 5-9 | G1 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 56.7 | 47 | 30 | 17 | 13 | 2387 | 2384 | 79.6 | 79.5 | 10-4 | 7-9 | G1 | 3-7 |
| 8 | Racing Club (A) | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2313 | 2298 | 77.1 | 76.6 | 9-6 | 7-8 | G3 | 7-3 |
| 9 | Dep Viedma | 53.3 | 46 | 30 | 16 | 14 | 2405 | 2398 | 80.2 | 79.9 | 10-4 | 6-10 | P1 | 6-4 |
| 10 | Centenario | 51.7 | 44 | 29 | 15 | 14 | 2424 | 2318 | 83.6 | 79.9 | 11-4 | 4-10 | G1 | 4-6 |
| 11 | Villa Mitre | 46.7 | 44 | 30 | 14 | 16 | 2401 | 2391 | 80.0 | 79.7 | 9-5 | 5-11 | G2 | 6-4 |
| 12 | El Talar | 41.4 | 41 | 29 | 12 | 17 | 2152 | 2253 | 74.2 | 77.7 | 9-4 | 3-13 | P1 | 3-7 |
| 13 | Unión (MdP) | 35.5 | 42 | 31 | 11 | 20 | 2438 | 2583 | 78.6 | 83.3 | 7-9 | 4-11 | P1 | 4-6 |
| 14 | Club Ciclista | 34.5 | 39 | 29 | 10 | 19 | 2131 | 2223 | 73.5 | 76.7 | 7-9 | 3-10 | P1 | 2-8 |
| 15 | T. Rocamora | 27.6 | 37 | 29 | 8 | 21 | 2168 | 2414 | 74.8 | 83.2 | 7-8 | 1-13 | P7 | 2-8 |
| 16 | Dep Norte | 23.3 | 37 | 30 | 7 | 23 | 2152 | 2349 | 71.7 | 78.3 | 3-11 | 4-12 | P1 | 3-7 |
| 17 | Pergamino | 20.0 | 36 | 30 | 6 | 24 | 2131 | 2428 | 71.0 | 80.9 | 5-10 | 1-14 | P2 | 1-9 |
















