- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 82.4 | 31 | 17 | 14 | 3 | 1414 | 1268 | 83.2 | 74.6 | 7-1 | 7-2 | G3 | 9-1 |
| 2 | G.E.L.P. | 71.4 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1142 | 1112 | 81.6 | 79.4 | 6-1 | 4-3 | G1 | 8-2 |
| 3 | Pico FBC | 66.7 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1167 | 1097 | 77.8 | 73.1 | 7-1 | 3-4 | G1 | 7-3 |
| 4 | La Unión (C) | 66.7 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1208 | 1139 | 80.5 | 75.9 | 9-1 | 1-4 | P2 | 6-4 |
| 5 | C. Entrerriano | 66.7 | 25 | 15 | 10 | 5 | 1223 | 1179 | 81.5 | 78.6 | 6-1 | 4-4 | G5 | 7-3 |
| 6 | Quilmes MP | 64.7 | 28 | 17 | 11 | 6 | 1298 | 1236 | 76.4 | 72.7 | 8-1 | 3-5 | P3 | 4-6 |
| 7 | Centenario | 61.5 | 21 | 13 | 8 | 5 | 1092 | 1017 | 84.0 | 78.2 | 5-0 | 3-5 | G1 | 7-3 |
| 8 | Lanús | 58.8 | 27 | 17 | 10 | 7 | 1406 | 1256 | 82.7 | 73.9 | 6-2 | 4-5 | G3 | 6-4 |
| 9 | Racing Club (A) | 47.1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 1310 | 1361 | 77.1 | 80.1 | 3-5 | 5-4 | G1 | 4-6 |
| 10 | El Talar | 46.7 | 22 | 15 | 7 | 8 | 1113 | 1144 | 74.2 | 76.3 | 5-2 | 2-6 | G1 | 5-5 |
| 11 | Dep Viedma | 43.8 | 23 | 16 | 7 | 9 | 1270 | 1332 | 79.4 | 83.3 | 4-3 | 3-6 | G1 | 5-5 |
| 12 | Club Ciclista | 38.9 | 25 | 18 | 7 | 11 | 1329 | 1368 | 73.8 | 76.0 | 5-4 | 2-7 | P1 | 4-6 |
| 13 | Unión (MdP) | 31.3 | 21 | 16 | 5 | 11 | 1261 | 1352 | 78.8 | 84.5 | 4-6 | 1-5 | P2 | 4-6 |
| 14 | Villa Mitre | 30.8 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1049 | 1077 | 80.7 | 82.8 | 4-3 | 0-6 | P4 | 2-8 |
| 15 | T. Rocamora | 29.4 | 22 | 17 | 5 | 12 | 1270 | 1386 | 74.7 | 81.5 | 4-6 | 1-6 | G1 | 3-7 |
| 16 | Pergamino | 27.8 | 23 | 18 | 5 | 13 | 1312 | 1430 | 72.9 | 79.4 | 4-4 | 1-9 | P4 | 2-8 |
| 17 | Dep Norte | 23.5 | 21 | 17 | 4 | 13 | 1240 | 1350 | 72.9 | 79.4 | 1-6 | 3-7 | P1 | 2-8 |
















