- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 74.1 | 47 | 27 | 20 | 7 | 2265 | 2056 | 83.9 | 76.1 | 12-2 | 8-5 | G1 | 6-4 |
| 2 | C. Entrerriano | 74.1 | 47 | 27 | 20 | 7 | 2204 | 2060 | 81.6 | 76.3 | 13-1 | 7-6 | G1 | 8-2 |
| 3 | La Unión (C) | 68.0 | 42 | 25 | 17 | 8 | 2027 | 1939 | 81.1 | 77.6 | 14-1 | 3-7 | G1 | 7-3 |
| 4 | Pico FBC | 65.4 | 43 | 26 | 17 | 9 | 2086 | 1957 | 80.2 | 75.3 | 11-1 | 6-8 | G4 | 6-4 |
| 5 | Lanús | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2360 | 2114 | 84.3 | 75.5 | 11-3 | 7-7 | G4 | 7-3 |
| 6 | Quilmes MP | 63.0 | 44 | 27 | 17 | 10 | 2043 | 1990 | 75.7 | 73.7 | 12-2 | 5-8 | P1 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 59.3 | 43 | 27 | 16 | 11 | 2158 | 2135 | 79.9 | 79.1 | 10-3 | 6-8 | P3 | 4-6 |
| 8 | Centenario | 56.0 | 39 | 25 | 14 | 11 | 2058 | 1952 | 82.3 | 78.1 | 10-2 | 4-9 | G1 | 4-6 |
| 9 | Dep Viedma | 53.6 | 43 | 28 | 15 | 13 | 2240 | 2237 | 80.0 | 79.9 | 9-4 | 6-9 | P1 | 7-3 |
| 10 | Racing Club (A) | 50.0 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2160 | 2162 | 77.1 | 77.2 | 7-6 | 7-8 | G1 | 6-4 |
| 11 | Villa Mitre | 44.4 | 39 | 27 | 12 | 15 | 2153 | 2170 | 79.7 | 80.4 | 8-4 | 4-11 | G2 | 6-4 |
| 12 | El Talar | 40.7 | 38 | 27 | 11 | 16 | 2003 | 2102 | 74.2 | 77.9 | 9-4 | 2-12 | P1 | 3-7 |
| 13 | Unión (MdP) | 35.7 | 38 | 28 | 10 | 18 | 2215 | 2331 | 79.1 | 83.3 | 7-8 | 3-10 | P2 | 5-5 |
| 14 | Club Ciclista | 33.3 | 36 | 27 | 9 | 18 | 1979 | 2068 | 73.3 | 76.6 | 7-8 | 2-10 | G1 | 2-8 |
| 15 | T. Rocamora | 30.8 | 34 | 26 | 8 | 18 | 1926 | 2140 | 74.1 | 82.3 | 7-7 | 1-11 | P4 | 4-6 |
| 16 | Pergamino | 20.7 | 35 | 29 | 6 | 23 | 2072 | 2354 | 71.4 | 81.2 | 5-10 | 1-13 | P1 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 19.2 | 31 | 26 | 5 | 21 | 1857 | 2039 | 71.4 | 78.4 | 1-10 | 4-11 | P1 | 1-9 |
















