- Ligas
- Liga Argentina
Liga Argentina Conferencia Sur
| Pos | Equipo | % | Pt | J. | G. | P. | TF | TC | PTF | PTC | Loc | Vis | Ser | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Provincial | 73.1 | 45 | 26 | 19 | 7 | 2170 | 1966 | 83.5 | 75.6 | 11-2 | 8-5 | P1 | 6-4 |
| 2 | C. Entrerriano | 73.1 | 45 | 26 | 19 | 7 | 2116 | 1974 | 81.4 | 75.9 | 13-1 | 6-6 | P1 | 8-2 |
| 3 | La Unión (C) | 68.0 | 42 | 25 | 17 | 8 | 2027 | 1939 | 81.1 | 77.6 | 14-1 | 3-7 | G1 | 7-3 |
| 4 | Quilmes MP | 65.4 | 43 | 26 | 17 | 9 | 1979 | 1911 | 76.1 | 73.5 | 12-2 | 5-7 | G4 | 6-4 |
| 5 | Lanús | 64.3 | 46 | 28 | 18 | 10 | 2360 | 2114 | 84.3 | 75.5 | 11-3 | 7-7 | G4 | 7-3 |
| 6 | Pico FBC | 64.0 | 41 | 25 | 16 | 9 | 2013 | 1892 | 80.5 | 75.7 | 10-1 | 6-8 | G3 | 6-4 |
| 7 | G.E.L.P. | 61.5 | 42 | 26 | 16 | 10 | 2072 | 2047 | 79.7 | 78.7 | 10-2 | 6-8 | P2 | 4-6 |
| 8 | Centenario | 56.0 | 39 | 25 | 14 | 11 | 2058 | 1952 | 82.3 | 78.1 | 10-2 | 4-9 | G1 | 4-6 |
| 9 | Dep Viedma | 55.6 | 42 | 27 | 15 | 12 | 2175 | 2164 | 80.6 | 80.1 | 9-4 | 6-8 | G2 | 8-2 |
| 10 | Racing Club (A) | 48.1 | 40 | 27 | 13 | 14 | 2081 | 2098 | 77.1 | 77.7 | 6-6 | 7-8 | P2 | 5-5 |
| 11 | Villa Mitre | 42.3 | 37 | 26 | 11 | 15 | 2055 | 2095 | 79.0 | 80.6 | 7-4 | 4-11 | G1 | 5-5 |
| 12 | El Talar | 40.7 | 38 | 27 | 11 | 16 | 2003 | 2102 | 74.2 | 77.9 | 9-4 | 2-12 | P1 | 3-7 |
| 13 | Unión (MdP) | 37.0 | 37 | 27 | 10 | 17 | 2125 | 2236 | 78.7 | 82.8 | 7-8 | 3-9 | P1 | 5-5 |
| 14 | Club Ciclista | 33.3 | 36 | 27 | 9 | 18 | 1979 | 2068 | 73.3 | 76.6 | 7-8 | 2-10 | G1 | 2-8 |
| 15 | T. Rocamora | 32.0 | 33 | 25 | 8 | 17 | 1851 | 2042 | 74.0 | 81.7 | 7-7 | 1-10 | P3 | 4-6 |
| 16 | Pergamino | 20.7 | 35 | 29 | 6 | 23 | 2072 | 2354 | 71.4 | 81.2 | 5-10 | 1-13 | P1 | 1-9 |
| 17 | Dep Norte | 19.2 | 31 | 26 | 5 | 21 | 1857 | 2039 | 71.4 | 78.4 | 1-10 | 4-11 | P1 | 1-9 |
















