Con la finalización de la fase regular de la Liga Nacional concluyó también su similar de la Liga de Desarrollo (Liga Próximo) y completados los 36 partidos Instituto ACC, Obras Sanitarias, Regatas Corrientes y La Unión (Formosa) clasificaron para el Final Four por el título. En las próximas semanas se confirmarán las fechas y sede…

Con la finalización de la fase regular de la Liga Nacional concluyó también su similar de la Liga de Desarrollo (Liga Próximo) y completados los 36 partidos Instituto ACC, Obras Sanitarias, Regatas Corrientes y La Unión (Formosa) clasificaron para el Final Four por el título. En las próximas semanas se confirmarán las fechas y sede en la cual se desarrollará la definición.
♦ POSICIONES FINALES TEMPORADA LDD 2025/26
| POS. | EQUIPO | J | G | P | PTS | TF | TC | % |
| 1 | INSTITUTO ACC | 36 | 31 | 5 | 67 | 2808 | 2309 | 86,1 |
| 2 | OBRAS SANITARIAS | 36 | 30 | 6 | 66 | 2921 | 2333 | 83,3 |
| 3 | REGATAS CORRIENTES | 36 | 29 | 7 | 65 | 2951 | 2532 | 80,6 |
| 4 | LA UNIÓN (Formosa) | 36 | 27 | 9 | 63 | 2909 | 2653 | 75,0 |
| 5 | FERRO CARRIL OESTE | 36 | 24 | 12 | 60 | 2901 | 2534 | 66,7 |
| 6 | PLATENSE | 36 | 23 | 13 | 59 | 2855 | 2733 | 63,9 |
| 7 | RACING (Chivilcoy) | 36 | 20 | 16 | 56 | 2779 | 2676 | 55,6 |
| 8 | OBERA TENIS CLUB | 36 | 20 | 16 | 56 | 2788 | 2588 | 55,6 |
| 9 | SAN LORENZO DE ALMAGRO | 36 | 18 | 18 | 54 | 2525 | 2598 | 50,0 |
| 10 | INDEPENDIENTE (Oliva) | 36 | 18 | 18 | 54 | 2875 | 2870 | 50,0 |
| 11 | QUIMSA | 36 | 16 | 20 | 52 | 2707 | 2851 | 44,4 |
| 12 | GIMNASIA (C. Rivadavia) | 36 | 15 | 21 | 51 | 2703 | 2798 | 41,7 |
| 13 | PEÑAROL (Mar del Plta) | 36 | 13 | 23 | 49 | 2386 | 2665 | 36,1 |
| 14 | UNIÓN (Santa Fe) | 36 | 13 | 23 | 49 | 2887 | 3018 | 36,1 |
| 15 | ATENAS (Córdoba) | 36 | 11 | 25 | 47 | 2712 | 2908 | 30,6 |
| 16 | SAN MARTIN (Corrientes) | 36 | 11 | 25 | 47 | 2631 | 2674 | 30,6 |
| 17 | BOCA JUNIORS | 36 | 10 | 26 | 46 | 2517 | 2784 | 27,8 |
| 18 | ARGENTINO (Junín) | 36 | 9 | 27 | 45 | 2404 | 2770 | 25,0 |
| 19 | OLIMPICO (La Banda) | 36 | 4 | 32 | 40 | 2331 | 3296 | 11,1 |
